South Carolina Upstate Spartans @ Longwood Lancers: 14 de febrero de 2026

Los Longwood Lancers vencieron a los South Carolina Upstate Spartans 82-75 (TE) el 14 de febrero de 2026 (temporada 2025-26).

Final (TE) · Jugado el 14 de febrero de 2026 · Actualizado el 12 de octubre de 2026, 18:51 (hora del Este) · Registros de StatsNext

Más puntos: Karmani Gregory (South Carolina Upstate Spartans, 23); Alphonzo Billups III (Longwood Lancers, 25).

Marcador por periodos

Equipo1T2TTEFinal
South Carolina Upstate Spartans2841675
Longwood Lancers31381382

Lo que destacó

  • La mayor ventaja de los Longwood Lancers llegó en el tiempo extra (13-6).

Líneas de los jugadores

  • Breylin Garcia (UPST F): 15 MIN, 6 PTS, 4 REB, 1 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Carmelo Adkins (UPST G): 44 MIN, 13 PTS, 8 REB, 6 AST, 1 T3A, 2 ROB, 0 TAP, 3 PÉR
  • Coen Collier (UPST C): 14 MIN, 1 PTS, 7 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 3 TAP, 1 PÉR
  • Isaiah Skinner (UPST G): 34 MIN, 5 PTS, 6 REB, 3 AST, 1 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 3 PÉR
  • Jafeth Martinez (UPST F): 20 MIN, 8 PTS, 3 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 4 TAP, 2 PÉR
  • Karmani Gregory (UPST G): 40 MIN, 23 PTS, 3 REB, 1 AST, 2 T3A, 2 ROB, 1 TAP, 2 PÉR
  • Learic Davis (UPST F): 5 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • Mason Bendinger (UPST G): 40 MIN, 19 PTS, 9 REB, 0 AST, 2 T3A, 0 ROB, 1 TAP, 5 PÉR
  • Tyler Smith (UPST G): 13 MIN, 0 PTS, 0 REB, 1 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • Alphonzo Billups III (LONG G): 37 MIN, 25 PTS, 8 REB, 3 AST, 6 T3A, 3 ROB, 1 TAP, 3 PÉR
  • Elijah Jones (LONG F): 9 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Elijah Kelly (LONG G): 12 MIN, 3 PTS, 2 REB, 0 AST, 1 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Elijah Tucker (LONG F): 30 MIN, 11 PTS, 10 REB, 1 AST, 0 T3A, 1 ROB, 1 TAP, 2 PÉR
  • Emanuel Richards (LONG G): 28 MIN, 8 PTS, 3 REB, 1 AST, 1 T3A, 1 ROB, 1 TAP, 3 PÉR
  • Jacoi Hutchinson (LONG G): 33 MIN, 6 PTS, 4 REB, 3 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Jaylen Benard (LONG G): 28 MIN, 9 PTS, 4 REB, 4 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Jaylin Payne (LONG F): 2 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Johan Nziemi (LONG F): 22 MIN, 8 PTS, 4 REB, 1 AST, 0 T3A, 1 ROB, 1 TAP, 1 PÉR
  • Redd Thompson Jr. (LONG G): 24 MIN, 12 PTS, 1 REB, 1 AST, 2 T3A, 2 ROB, 0 TAP, 2 PÉR

Líneas de los jugadores con página en StatsNext; las de los demás jugadores están en la app.

Cara a cara

Sobre esta página

Este partido terminó; las estadísticas de esta página solo cambian si se corrige un registro guardado.

Esta página muestra solo estadísticas y resultados. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales, los porcentajes de acierto frente a la línea y la investigación de StatsNext están en la app.

Investigación en StatsNext