Fairleigh Dickinson Knights @ Chicago State Cougars: 19 de febrero de 2026

Los Fairleigh Dickinson Knights vencieron a los Chicago State Cougars 60-59 el 19 de febrero de 2026 (temporada 2025-26).

Final · Jugado el 19 de febrero de 2026 · Actualizado el 12 de octubre de 2026, 18:51 (hora del Este) · Registros de StatsNext

Más puntos: Arthur Cox (Fairleigh Dickinson Knights, 20); Doyel Cockrill III (Chicago State Cougars, 17).

Marcador por periodos

Equipo1T2TFinal
Fairleigh Dickinson Knights283260
Chicago State Cougars263359

Lo que destacó

  • La mayor ventaja de los Fairleigh Dickinson Knights llegó en el 1.º tiempo (28-26).

Líneas de los jugadores

  • Arthur Cox (FDU F): 26 MIN, 20 PTS, 4 REB, 3 AST, 3 T3A, 1 ROB, 1 TAP, 1 PÉR
  • Cyril Martynov (FDU C): 31 MIN, 6 PTS, 5 REB, 4 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • David Jevtic (FDU G): 15 MIN, 3 PTS, 3 REB, 0 AST, 1 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Eric Parnell (FDU G): 16 MIN, 0 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Joey Niesman (FDU G): 40 MIN, 19 PTS, 9 REB, 7 AST, 4 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 4 PÉR
  • Noah Melson (FDU G): 9 MIN, 0 PTS, 1 REB, 1 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Ras Elijah Godbolt (FDU G): 21 MIN, 7 PTS, 2 REB, 2 AST, 1 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Raysean Johnson (FDU G): 15 MIN, 3 PTS, 3 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Sebastian Haubro (FDU F): 1 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Taeshaud Jackson (FDU F): 26 MIN, 2 PTS, 3 REB, 1 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Braelon Bush (CHST G): 22 MIN, 3 PTS, 0 REB, 2 AST, 1 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Chauncey Gibson (CHST G): 9 MIN, 1 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • CJ Ray (CHST F): 33 MIN, 9 PTS, 5 REB, 2 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Corey Sands (CHST G): 15 MIN, 3 PTS, 1 REB, 1 AST, 1 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • Dailliss Cox (CHST F): 8 MIN, 2 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Daniel Zatsepin (CHST F): 8 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Doyel Cockrill III (CHST G): 24 MIN, 17 PTS, 1 REB, 5 AST, 3 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Joseph Owens (CHST F): 16 MIN, 0 PTS, 2 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 2 TAP, 1 PÉR
  • Malek Robinson (CHST G): 17 MIN, 0 PTS, 2 REB, 2 AST, 0 T3A, 2 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Marcus Tankersley (CHST G): 25 MIN, 9 PTS, 1 REB, 4 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • Stephen Byard (CHST F): 23 MIN, 15 PTS, 8 REB, 2 AST, 1 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 1 PÉR

Líneas de los jugadores con página en StatsNext; las de los demás jugadores están en la app.

Cara a cara

Sobre esta página

Este partido terminó; las estadísticas de esta página solo cambian si se corrige un registro guardado.

Esta página muestra solo estadísticas y resultados. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales, los porcentajes de acierto frente a la línea y la investigación de StatsNext están en la app.

Investigación en StatsNext