Fresno State Bulldogs @ Colorado State Rams: 24 de febrero de 2026

Los Colorado State Rams vencieron a los Fresno State Bulldogs 74-70 el 24 de febrero de 2026 (temporada 2025-26).

Final · Jugado el 24 de febrero de 2026 · Actualizado el 12 de octubre de 2026, 18:51 (hora del Este) · Registros de StatsNext

Más puntos: DeShawn Gory (Fresno State Bulldogs, 23); Brandon Rechsteiner (Colorado State Rams, 19).

Marcador por periodos

Equipo1T2TFinal
Fresno State Bulldogs393170
Colorado State Rams324274

Lo que destacó

  • La mayor ventaja de los Colorado State Rams llegó en el 2.º tiempo (42-31).

Líneas de los jugadores

  • Aram Vladimir Soqui Urbano (FRES G): 10 MIN, 3 PTS, 0 REB, 0 AST, 1 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Bastien Rieber (FRES G): 23 MIN, 2 PTS, 2 REB, 2 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 3 PÉR
  • Cameron Faas (FRES G): 18 MIN, 6 PTS, 1 REB, 1 AST, 2 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • DeShawn Gory (FRES F): 35 MIN, 23 PTS, 7 REB, 4 AST, 2 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • Gasper Kocevar (FRES C): 16 MIN, 4 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Jac Mani (FRES F): 16 MIN, 8 PTS, 2 REB, 2 AST, 1 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Jake Heidbreder (FRES G): 36 MIN, 11 PTS, 7 REB, 0 AST, 1 T3A, 2 ROB, 1 TAP, 2 PÉR
  • Wilson Jacques (FRES C): 29 MIN, 7 PTS, 8 REB, 0 AST, 1 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Zaon Collins (FRES G): 17 MIN, 6 PTS, 2 REB, 4 AST, 0 T3A, 2 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Augustinas Kiudulas (CSU F): 10 MIN, 2 PTS, 5 REB, 1 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Brandon Rechsteiner (CSU G): 30 MIN, 19 PTS, 2 REB, 2 AST, 5 T3A, 2 ROB, 0 TAP, 3 PÉR
  • Carey Booth (CSU F): 30 MIN, 11 PTS, 9 REB, 1 AST, 1 T3A, 0 ROB, 2 TAP, 1 PÉR
  • Darnez Slater (CSU G): 14 MIN, 2 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Jase Butler (CSU G): 29 MIN, 11 PTS, 5 REB, 3 AST, 1 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Jevin Muniz (CSU G): 35 MIN, 12 PTS, 2 REB, 6 AST, 0 T3A, 2 ROB, 0 TAP, 3 PÉR
  • Jojo McIver (CSU G): 12 MIN, 4 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Kyle Jorgensen (CSU F): 25 MIN, 11 PTS, 4 REB, 2 AST, 2 T3A, 1 ROB, 1 TAP, 2 PÉR
  • Rashaan Mbemba (CSU F): 15 MIN, 2 PTS, 2 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR

Líneas de los jugadores con página en StatsNext; las de los demás jugadores están en la app.

Cara a cara

Sobre esta página

Este partido terminó; las estadísticas de esta página solo cambian si se corrige un registro guardado.

Esta página muestra solo estadísticas y resultados. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales, los porcentajes de acierto frente a la línea y la investigación de StatsNext están en la app.

Investigación en StatsNext