Howard Bison @ Morgan State Bears: 28 de febrero de 2026
Los Howard Bison vencieron a los Morgan State Bears 84-59 el 28 de febrero de 2026 (temporada 2025-26).
Más puntos: Bryce Harris (Howard Bison, 22); Elijah Davis (Morgan State Bears, 19).
En esta página
Marcador por periodos
| Equipo | 1T | 2T | Final |
|---|---|---|---|
| Howard Bison | 30 | 54 | 84 |
| Morgan State Bears | 22 | 37 | 59 |
Lo que destacó
- La mayor ventaja de los Howard Bison llegó en el 2.º tiempo (54-37).
Líneas de los jugadores
- Alex Cotton (HOW G): 35 MIN, 6 PTS, 5 REB, 2 AST, 2 T3A, 0 ROB, 1 TAP, 2 PÉR
- BJ Powell (HOW G): 2 MIN, 2 PTS, 0 REB, 1 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
- Bryce Harris (HOW G): 34 MIN, 22 PTS, 11 REB, 3 AST, 1 T3A, 0 ROB, 1 TAP, 3 PÉR
- Calvin Robins Jr. (HOW F): 2 MIN, 2 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
- Cam Gillus (HOW G): 35 MIN, 7 PTS, 6 REB, 7 AST, 1 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 3 PÉR
- Cedric Taylor III (HOW G): 35 MIN, 21 PTS, 11 REB, 1 AST, 1 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 3 PÉR
- Danas Kazakevicius (HOW C): 8 MIN, 0 PTS, 5 REB, 0 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
- Ed Holland III (HOW G): 2 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
- Isaiah Brown (HOW G): 3 MIN, 2 PTS, 1 REB, 1 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
- Jeremiah Johnson (HOW G): 2 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
- Julian Johnson (HOW F): 2 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
- Ose Okojie (HOW G): 27 MIN, 20 PTS, 6 REB, 2 AST, 0 T3A, 3 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
- Shane Frazier (HOW G): 2 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
- Travelle Bryson (HOW F): 11 MIN, 2 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
- Alfred Worrell Jr. (MORG G): 33 MIN, 6 PTS, 5 REB, 0 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
- Breon Barnett (MORG G): 1 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
- Christian Meeks (MORG G): 23 MIN, 4 PTS, 7 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
- Christian Oliver (MORG C): 15 MIN, 0 PTS, 4 REB, 1 AST, 0 T3A, 0 ROB, 1 TAP, 0 PÉR
- David Bumpass (MORG G): 9 MIN, 0 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
- Elijah Davis (MORG G): 39 MIN, 19 PTS, 2 REB, 1 AST, 0 T3A, 0 ROB, 2 TAP, 3 PÉR
- Eugene Alvin (MORG F): 32 MIN, 18 PTS, 11 REB, 1 AST, 3 T3A, 0 ROB, 3 TAP, 1 PÉR
- Manok Lual (MORG F): 2 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
- Rob Lawson (MORG G): 31 MIN, 5 PTS, 3 REB, 3 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
- Walter Peggs Jr. (MORG G): 15 MIN, 7 PTS, 3 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
Líneas de los jugadores con página en StatsNext; las de los demás jugadores están en la app.
Cara a cara
Sobre esta página
Este partido terminó; las estadísticas de esta página solo cambian si se corrige un registro guardado.
Esta página muestra solo estadísticas y resultados. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales, los porcentajes de acierto frente a la línea y la investigación de StatsNext están en la app.
Investigación en StatsNext
- Este partido en StatsNext: investigación del enfrentamiento para ambos equipos
- Howard Bison: estadísticas y resultados
- Morgan State Bears: estadísticas y resultados
- Partido anterior de los Howard Bison: North Carolina Central Eagles @ Howard Bison, 21 de febrero de 2026
- Próximo partido de los Howard Bison: Coppin State Eagles @ Howard Bison, 2 de marzo de 2026
- Partido anterior de los Morgan State Bears: Morgan State Bears @ South Carolina State Bulldogs, 25 de febrero de 2026
- Próximo partido de los Morgan State Bears: Norfolk State Spartans @ Morgan State Bears, 2 de marzo de 2026
- Todos los partidos terminados del baloncesto universitario
