Chris Dawn Jr., yardas por recepción: tasas de acierto y registro de partidos
Chris Dawn Jr. (Texas State Bobcats, WR) promedia 80 yardas por recepción por partido en los últimos 10 partidos de temporada regular y 60,8 en 2026 (5 partidos), y alcanzó 80+ en 4 de los últimos 10. Mediana de los últimos 17: 60.
Con qué frecuencia se alcanzó cada umbral
| Umbral | Últimos 5 | Últimos 10 | Últimos 20 | Temporada 2026 (5) | Temporada 2025 (12) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30+ yardas por recepción | 5/5 (100%) | 10/10 (100%) | 15/17 (88%) | 5/5 (100%) | 10/12 (83%) |
| 40+ yardas por recepción | 5/5 (100%) | 10/10 (100%) | 15/17 (88%) | 5/5 (100%) | 10/12 (83%) |
| 50+ yardas por recepción | 3/5 (60%) | 8/10 (80%) | 12/17 (71%) | 3/5 (60%) | 9/12 (75%) |
| 60+ yardas por recepción | 1/5 (20%) | 6/10 (60%) | 9/17 (53%) | 1/5 (20%) | 8/12 (67%) |
| 70+ yardas por recepción | 1/5 (20%) | 5/10 (50%) | 8/17 (47%) | 1/5 (20%) | 7/12 (58%) |
| 80+ yardas por recepción | 1/5 (20%) | 4/10 (40%) | 7/17 (41%) | 1/5 (20%) | 6/12 (50%) |
Los recuentos son los partidos que alcanzaron el umbral sobre los partidos jugados en cada ventana, con yardas por recepción registrados. Las muestras se indican; unos pocos partidos mueven estos porcentajes rápidamente.
Promedios y rango
| Partidos | Jugados | Promedio | Mediana | Mínimo | Máximo | REC/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 60,8 | 54 | 40 | 107 | 4,8 |
| Últimos 10 | 10 | 80 | 68 | 40 | 154 | 6,2 |
| Últimos 20 | 17 | 77,1 | 60 | 1 | 180 | 5,2 |
| Temporada 2026 | 5 | 60,8 | 54 | 40 | 107 | 4,8 |
| Temporada 2025 | 12 | 83,9 | 82,5 | 1 | 180 | 5,4 |
Divisiones
| División | Partidos | Promedio | Mediana | 80+ |
|---|---|---|---|---|
| Local | 9 | 74,7 | 60 | 3/9 (33%) |
| Visitante | 8 | 79,9 | 73 | 4/8 (50%) |
| Su equipo ganó | 8 | 89,9 | 91,5 | 4/8 (50%) |
| Su equipo perdió | 9 | 65,8 | 54 | 3/9 (33%) |
Próximo partido
- En casa contra Colorado State Rams, el 15 de octubre de 2026, 20:00 (hora del Este).
- Esta temporada, Colorado State Rams permite a los receptores abiertos 161,3 yardas por recepción por partido (128.º que más permite de 267; promedio de la liga 160,8; 6 partidos).
- Esta temporada, Colorado State Rams permite 245,2 yardas por pase por partido (19.º que más permite de 136).
- No hay ningún partido guardado contra Colorado State Rams.
Vista previa del partido · Colorado State Rams: estadísticas y resultados
Contexto del rival y enfrentamientos anteriores, no una predicción.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Yardas por recepción | REC |
|---|---|---|---|---|
| 3 oct 2026 | @ SDSU | P | 57 | 5 |
| 26 sept 2026 | vs. UIW | G | 46 | 4 |
| 19 sept 2026 | vs. UNT | G | 107 | 4 |
| 12 sept 2026 | vs. UTSA | P | 54 | 7 |
| 5 sept 2026 | @ TEX | P | 40 | 4 |
| 2 ene 2026 | vs. RICE | G | 76 | 11 |
| 29 nov 2025 | vs. USA | G | 154 | 8 |
| 22 nov 2025 | vs. ULM | G | 60 | 7 |
| 15 nov 2025 | @ USM | G | 117 | 5 |
| 8 nov 2025 | @ UL | P | 89 | 7 |
| 28 oct 2025 | vs. JMU | P | 6 | 2 |
| 18 oct 2025 | @ MRSH | P | 180 | 5 |
| 11 oct 2025 | vs. TROY | P | 119 | 7 |
| 4 oct 2025 | @ ARST | P | 46 | 5 |
| 13 sept 2025 | @ ASU | P | 1 | 1 |
| 6 sept 2025 | @ UTSA | G | 109 | 2 |
| 30 ago 2025 | vs. EMU | G | 50 | 5 |
Sobre esta página
- Solo partidos de temporada regular, de esta temporada y la anterior; los partidos de playoffs están en la página del jugador.
- Los umbrales son estadísticos, no líneas de casas de apuestas. Las líneas actuales de Chris Dawn Jr., con las tasas de acierto frente a la línea publicada, están en la app.
- Nada de esto es una predicción, un pronóstico ni una proyección.
Esta página no incluye cuotas ni líneas de apuestas.
Sigue investigando
- Chris Dawn Jr.: estadísticas y registro de partidos
- Chris Dawn Jr. en StatsNext: investigación del jugador con props actuales y tasas de acierto frente a la línea
- College football, yardas por recepción: todos los jugadores
- Defensa contra posición del fútbol americano universitario: lo que permite cada defensa a QB, RB, WR y TE
