Darian Mensah, yardas por pase: tasas de acierto y registro de partidos
Darian Mensah (Miami Hurricanes, QB) promedia 262,8 yardas por pase por partido en los últimos 10 partidos de temporada regular y 289,8 en 2026 (5 partidos), y alcanzó 275+ en 3 de los últimos 10. Mediana de los últimos 19: 268.
En esta página
Con qué frecuencia se alcanzó cada umbral
| Umbral | Últimos 5 | Últimos 10 | Últimos 20 | Temporada 2026 (5) | Temporada 2025 (14) |
|---|---|---|---|---|---|
| 200+ yardas por pase | 5/5 (100%) | 8/10 (80%) | 17/19 (89%) | 5/5 (100%) | 12/14 (86%) |
| 225+ yardas por pase | 4/5 (80%) | 6/10 (60%) | 14/19 (74%) | 4/5 (80%) | 10/14 (71%) |
| 250+ yardas por pase | 3/5 (60%) | 5/10 (50%) | 13/19 (68%) | 3/5 (60%) | 10/14 (71%) |
| 275+ yardas por pase | 2/5 (40%) | 3/10 (30%) | 8/19 (42%) | 2/5 (40%) | 6/14 (43%) |
| 300+ yardas por pase | 2/5 (40%) | 3/10 (30%) | 8/19 (42%) | 2/5 (40%) | 6/14 (43%) |
| 325+ yardas por pase | 2/5 (40%) | 3/10 (30%) | 7/19 (37%) | 2/5 (40%) | 5/14 (36%) |
Los recuentos son los partidos que alcanzaron el umbral sobre los partidos jugados en cada ventana, con yardas por pase registrados. Las muestras se indican; unos pocos partidos mueven estos porcentajes rápidamente.
Promedios y rango
| Partidos | Jugados | Promedio | Mediana | Mínimo | Máximo | INT/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 289,8 | 252 | 220 | 412 | 26,6 |
| Últimos 10 | 10 | 262,8 | 239,5 | 175 | 412 | 31,2 |
| Últimos 20 | 19 | 285,4 | 268 | 175 | 412 | 33,3 |
| Temporada 2026 | 5 | 289,8 | 252 | 220 | 412 | 26,6 |
| Temporada 2025 | 14 | 283,8 | 268,5 | 175 | 389 | 35,7 |
Divisiones
| División | Partidos | Promedio | Mediana | 275+ |
|---|---|---|---|---|
| Local | 9 | 307 | 327 | 5/9 (56%) |
| Visitante | 10 | 265,9 | 246 | 3/10 (30%) |
| Su equipo ganó | 14 | 283,4 | 268 | 5/14 (36%) |
| Su equipo perdió | 5 | 291 | 313 | 3/5 (60%) |
Próximo partido
- En casa contra Florida State Seminoles, el 17 de octubre de 2026, 19:00 (hora del Este).
- Esta temporada, Florida State Seminoles permite a los mariscales de campo 244,7 yardas por pase por partido (60.º que más permite de 267; promedio de la liga 213,9; 6 partidos).
- Esta temporada, Florida State Seminoles permite 244,7 yardas por pase por partido (21.º que más permite de 136).
- No hay ningún partido guardado contra Florida State Seminoles.
Vista previa del partido · Florida State Seminoles: estadísticas y resultados
Contexto del rival y enfrentamientos anteriores, no una predicción.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Yardas por pase | INT |
|---|---|---|---|---|
| 3 oct 2026 | @ CLEM | G | 227 | 27 |
| 26 sept 2026 | vs. CMU | G | 338 | 27 |
| 18 sept 2026 | @ WAKE | G | 220 | 34 |
| 10 sept 2026 | vs. FAMU | G | 252 | 15 |
| 4 sept 2026 | @ STAN | G | 412 | 30 |
| 31 dic 2025 | vs. ASU | G | 327 | 51 |
| 6 dic 2025 | @ UVA | G | 196 | 25 |
| 29 nov 2025 | vs. WAKE | G | 268 | 35 |
| 22 nov 2025 | @ UNC | G | 175 | 33 |
| 15 nov 2025 | vs. UVA | P | 213 | 35 |
| 8 nov 2025 | @ CONN | P | 222 | 31 |
| 1 nov 2025 | @ CLEM | G | 361 | 41 |
| 18 oct 2025 | vs. GT | P | 373 | 44 |
| 4 oct 2025 | @ CAL | G | 265 | 30 |
| 27 sept 2025 | @ SYR | G | 268 | 28 |
| 20 sept 2025 | vs. NCSU | G | 269 | 28 |
| 13 sept 2025 | @ TULN | P | 313 | 51 |
| 6 sept 2025 | vs. ILL | P | 334 | 34 |
| 28 ago 2025 | vs. ELON | G | 389 | 34 |
Sobre esta página
- Solo partidos de temporada regular, de esta temporada y la anterior; los partidos de playoffs están en la página del jugador.
- Los umbrales son estadísticos, no líneas de casas de apuestas. Las líneas actuales de Darian Mensah, con las tasas de acierto frente a la línea publicada, están en la app.
- Nada de esto es una predicción, un pronóstico ni una proyección.
Esta página no incluye cuotas ni líneas de apuestas.
Sigue investigando
- Darian Mensah: estadísticas y registro de partidos
- Darian Mensah en StatsNext: investigación del jugador con props actuales y tasas de acierto frente a la línea
- Darian Mensah: touchdowns por pase
- College football, yardas por pase: todos los jugadores
- Defensa contra posición del fútbol americano universitario: lo que permite cada defensa a QB, RB, WR y TE
