Demond Williams Jr., yardas por pase: tasas de acierto y registro de partidos
Demond Williams Jr. (Washington Huskies, QB) promedia 217,8 yardas por pase por partido en los últimos 10 partidos de temporada regular y 227,3 en 2026 (6 partidos), y alcanzó 225+ en 4 de los últimos 10. Mediana de los últimos 19: 226.
Con qué frecuencia se alcanzó cada umbral
| Umbral | Últimos 5 | Últimos 10 | Últimos 20 | Temporada 2026 (6) | Temporada 2025 (13) |
|---|---|---|---|---|---|
| 175+ yardas por pase | 4/5 (80%) | 8/10 (80%) | 15/19 (79%) | 5/6 (83%) | 10/13 (77%) |
| 200+ yardas por pase | 3/5 (60%) | 7/10 (70%) | 14/19 (74%) | 4/6 (67%) | 10/13 (77%) |
| 225+ yardas por pase | 2/5 (40%) | 4/10 (40%) | 10/19 (53%) | 3/6 (50%) | 7/13 (54%) |
| 250+ yardas por pase | 1/5 (20%) | 3/10 (30%) | 8/19 (42%) | 2/6 (33%) | 6/13 (46%) |
| 275+ yardas por pase | 1/5 (20%) | 1/10 (10%) | 5/19 (26%) | 1/6 (17%) | 4/13 (31%) |
| 300+ yardas por pase | 1/5 (20%) | 1/10 (10%) | 2/19 (11%) | 1/6 (17%) | 1/13 (8%) |
Los recuentos son los partidos que alcanzaron el umbral sobre los partidos jugados en cada ventana, con yardas por pase registrados. Las muestras se indican; unos pocos partidos mueven estos porcentajes rápidamente.
Promedios y rango
| Partidos | Jugados | Promedio | Mediana | Mínimo | Máximo | INT/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 219,2 | 207 | 69 | 373 | 27,8 |
| Últimos 10 | 10 | 217,8 | 214 | 69 | 373 | 27,3 |
| Últimos 20 | 19 | 233,1 | 226 | 69 | 402 | 27,8 |
| Temporada 2026 | 6 | 227,3 | 228 | 69 | 373 | 29 |
| Temporada 2025 | 13 | 235,8 | 226 | 129 | 402 | 27,2 |
Divisiones
| División | Partidos | Promedio | Mediana | 225+ |
|---|---|---|---|---|
| Local | 13 | 238,6 | 249 | 8/13 (62%) |
| Visitante | 6 | 221,2 | 211 | 2/6 (33%) |
| Su equipo ganó | 12 | 275,8 | 262,5 | 10/12 (83%) |
| Su equipo perdió | 7 | 159,9 | 173 | 0/7 (0%) |
Próximo partido
- De visita en casa de Purdue Boilermakers, el 16 de octubre de 2026, 20:00 (hora del Este).
- Esta temporada, Purdue Boilermakers permite a los mariscales de campo 235,8 yardas por pase por partido (79.º que más permite de 267; promedio de la liga 213,9; 6 partidos).
- Esta temporada, Purdue Boilermakers permite 235,8 yardas por pase por partido (34.º que más permite de 136).
- Contra Purdue Boilermakers en partidos guardados: 257 (15 nov 2025); 1 partido, promedio 257.
Vista previa del partido · Purdue Boilermakers: estadísticas y resultados
Contexto del rival y enfrentamientos anteriores, no una predicción.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Yardas por pase | INT |
|---|---|---|---|---|
| 9 oct 2026 | vs. IOWA | P | 69 | 11 |
| 3 oct 2026 | @ USC | P | 198 | 26 |
| 26 sept 2026 | vs. MINN | P | 207 | 28 |
| 19 sept 2026 | vs. EWU | G | 373 | 33 |
| 12 sept 2026 | vs. USU | G | 249 | 41 |
| 6 sept 2026 | vs. WSU | G | 268 | 35 |
| 13 dic 2025 | vs. BOIS | G | 215 | 24 |
| 29 nov 2025 | vs. ORE | P | 129 | 30 |
| 22 nov 2025 | @ UCLA | G | 213 | 26 |
| 15 nov 2025 | vs. PUR | G | 257 | 19 |
| 8 nov 2025 | @ WIS | P | 134 | 32 |
| 25 oct 2025 | vs. ILL | G | 280 | 33 |
| 18 oct 2025 | @ MICH | P | 209 | 32 |
| 10 oct 2025 | vs. RUTG | G | 402 | 27 |
| 4 oct 2025 | @ MD | G | 275 | 41 |
| 27 sept 2025 | vs. OSU | P | 173 | 22 |
| 20 sept 2025 | @ WSU | G | 298 | 19 |
| 6 sept 2025 | vs. UCD | G | 254 | 25 |
| 30 ago 2025 | vs. CSU | G | 226 | 24 |
Sobre esta página
- Solo partidos de temporada regular, de esta temporada y la anterior; los partidos de playoffs están en la página del jugador.
- Los umbrales son estadísticos, no líneas de casas de apuestas. Las líneas actuales de Demond Williams Jr., con las tasas de acierto frente a la línea publicada, están en la app.
- Nada de esto es una predicción, un pronóstico ni una proyección.
Esta página no incluye cuotas ni líneas de apuestas.
Sigue investigando
- Demond Williams Jr.: estadísticas y registro de partidos
- Demond Williams Jr. en StatsNext: investigación del jugador con props actuales y tasas de acierto frente a la línea
- Demond Williams Jr.: touchdowns por pase
- College football, yardas por pase: todos los jugadores
- Defensa contra posición del fútbol americano universitario: lo que permite cada defensa a QB, RB, WR y TE
