Duncan Brune, estadísticas de yardas por carrera: tasas de acierto y registro de partidos
Duncan Brune (Ohio Bobcats, RB) promedia 52,3 yardas por carrera por partido en los últimos 10 partidos de temporada regular y 63,8 en 2026 (5 partidos), y alcanzó 50+ en 6 de los últimos 10. Mediana de los últimos 18: 43,5.
En esta página
Con qué frecuencia se alcanzó cada umbral
| Umbral | Últimos 5 | Últimos 10 | Últimos 20 | Temporada 2026 (5) | Temporada 2025 (13) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20+ yardas por carrera | 5/5 (100%) | 8/10 (80%) | 14/18 (78%) | 5/5 (100%) | 9/13 (69%) |
| 30+ yardas por carrera | 5/5 (100%) | 7/10 (70%) | 10/18 (56%) | 5/5 (100%) | 5/13 (38%) |
| 40+ yardas por carrera | 4/5 (80%) | 6/10 (60%) | 9/18 (50%) | 4/5 (80%) | 5/13 (38%) |
| 50+ yardas por carrera | 4/5 (80%) | 6/10 (60%) | 9/18 (50%) | 4/5 (80%) | 5/13 (38%) |
| 60+ yardas por carrera | 3/5 (60%) | 5/10 (50%) | 7/18 (39%) | 3/5 (60%) | 4/13 (31%) |
| 70+ yardas por carrera | 2/5 (40%) | 3/10 (30%) | 5/18 (28%) | 2/5 (40%) | 3/13 (23%) |
Los recuentos son los partidos que alcanzaron el umbral sobre los partidos jugados en cada ventana, con yardas por carrera registrados. Las muestras se indican; unos pocos partidos mueven estos porcentajes rápidamente.
Promedios y rango
| Partidos | Jugados | Promedio | Mediana | Mínimo | Máximo | ACA/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 63,8 | 66 | 32 | 91 | 14,6 |
| Últimos 10 | 10 | 52,3 | 60,5 | 12 | 91 | 11,5 |
| Últimos 20 | 18 | 50,2 | 43,5 | 12 | 126 | 10,7 |
| Temporada 2026 | 5 | 63,8 | 66 | 32 | 91 | 14,6 |
| Temporada 2025 | 13 | 45 | 26 | 12 | 126 | 9,2 |
Divisiones
| División | Partidos | Promedio | Mediana | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Local | 9 | 64,1 | 66 | 6/9 (67%) |
| Visitante | 9 | 36,3 | 26 | 3/9 (33%) |
| Su equipo ganó | 13 | 60,8 | 66 | 9/13 (69%) |
| Su equipo perdió | 5 | 22,8 | 22 | 0/5 (0%) |
Próximo partido
- En casa contra Eastern Michigan Eagles, el 24 de octubre de 2026, 16:00 (hora del Este).
- Esta temporada, Eastern Michigan Eagles permite a los corredores 129,1 yardas por carrera por partido (91.º que más permite de 267; promedio de la liga 118,2; 8 partidos).
- Esta temporada, Eastern Michigan Eagles permite 142,3 yardas por carrera por partido (67.º que más permite de 136).
- Contra Eastern Michigan Eagles en partidos guardados: 14 (25 oct 2025); 1 partido, promedio 14.
Vista previa del partido · Eastern Michigan Eagles: estadísticas y resultados
Contexto del rival y enfrentamientos anteriores, no una predicción.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Yardas por carrera | ACA |
|---|---|---|---|---|
| 17 oct 2026 | @ SAC | G | 55 | 12 |
| 10 oct 2026 | vs. CMU | G | 91 | 16 |
| 3 oct 2026 | @ KENT | G | 75 | 18 |
| 12 sept 2026 | vs. JXST | G | 66 | 18 |
| 5 sept 2026 | @ NEB | P | 32 | 9 |
| 23 dic 2025 | vs. UNLV | G | 24 | 8 |
| 28 nov 2025 | @ BUF | G | 69 | 12 |
| 18 nov 2025 | vs. MASS | G | 84 | 14 |
| 11 nov 2025 | @ WMU | P | 15 | 5 |
| 4 nov 2025 | vs. M-OH | G | 12 | 3 |
| 25 oct 2025 | @ EMU | G | 14 | 7 |
| 18 oct 2025 | vs. NIU | G | 126 | 16 |
| 4 oct 2025 | @ BALL | P | 26 | 8 |
| 27 sept 2025 | vs. BGSU | G | 57 | 7 |
| 20 sept 2025 | vs. GWEB | G | 88 | 16 |
| 13 sept 2025 | @ OSU | P | 19 | 9 |
| 6 sept 2025 | vs. WVU | G | 29 | 9 |
| 28 ago 2025 | @ RUTG | P | 22 | 6 |
Sobre esta página
- Solo partidos de temporada regular, de esta temporada y la anterior; los partidos de playoffs están en la página del jugador.
- Los umbrales son estadísticos, no líneas de casas de apuestas. Las líneas actuales de Duncan Brune, con las tasas de acierto frente a la línea publicada, están en la app.
- Nada de esto es una predicción, un pronóstico ni una proyección.
Esta página no incluye cuotas ni líneas de apuestas.
Sigue investigando
- Duncan Brune: estadísticas y registro de partidos
- Duncan Brune en StatsNext: investigación del jugador con props actuales y tasas de acierto frente a la línea
- College football, yardas por carrera: todos los jugadores
- Defensa contra posición del fútbol americano universitario: lo que permite cada defensa a QB, RB, WR y TE
