Jalen Buckley, yardas por carrera: tasas de acierto y registro de partidos
Jalen Buckley (Western Michigan Broncos, RB) promedia 96,2 yardas por carrera por partido en los últimos 10 partidos de temporada regular y 65,3 en 2026 (6 partidos), y alcanzó 70+ en 6 de los últimos 10. Mediana de los últimos 19: 62.
Con qué frecuencia se alcanzó cada umbral
| Umbral | Últimos 5 | Últimos 10 | Últimos 20 | Temporada 2026 (6) | Temporada 2025 (13) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40+ yardas por carrera | 3/5 (60%) | 8/10 (80%) | 13/19 (68%) | 4/6 (67%) | 9/13 (69%) |
| 50+ yardas por carrera | 3/5 (60%) | 8/10 (80%) | 12/19 (63%) | 4/6 (67%) | 8/13 (62%) |
| 60+ yardas por carrera | 3/5 (60%) | 8/10 (80%) | 12/19 (63%) | 4/6 (67%) | 8/13 (62%) |
| 70+ yardas por carrera | 2/5 (40%) | 6/10 (60%) | 8/19 (42%) | 2/6 (33%) | 6/13 (46%) |
| 80+ yardas por carrera | 2/5 (40%) | 5/10 (50%) | 7/19 (37%) | 2/6 (33%) | 5/13 (38%) |
| 90+ yardas por carrera | 2/5 (40%) | 5/10 (50%) | 6/19 (32%) | 2/6 (33%) | 4/13 (31%) |
Los recuentos son los partidos que alcanzaron el umbral sobre los partidos jugados en cada ventana, con yardas por carrera registrados. Las muestras se indican; unos pocos partidos mueven estos porcentajes rápidamente.
Promedios y rango
| Partidos | Jugados | Promedio | Mediana | Mínimo | Máximo | ACA/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 66 | 62 | 18 | 117 | 11,8 |
| Últimos 10 | 10 | 96,2 | 87,5 | 18 | 193 | 14,5 |
| Últimos 20 | 19 | 73,4 | 62 | 11 | 193 | 13,5 |
| Temporada 2026 | 6 | 65,3 | 62 | 18 | 117 | 13 |
| Temporada 2025 | 13 | 77,2 | 68 | 11 | 193 | 13,8 |
Divisiones
| División | Partidos | Promedio | Mediana | 70+ |
|---|---|---|---|---|
| Local | 10 | 81,2 | 75 | 5/10 (50%) |
| Visitante | 9 | 64,8 | 62 | 3/9 (33%) |
| Su equipo ganó | 13 | 86,5 | 70 | 7/13 (54%) |
| Su equipo perdió | 6 | 45,2 | 33 | 1/6 (17%) |
Próximo partido
- De visita en casa de Central Michigan Chippewas, el 17 de octubre de 2026, 13:30 (hora del Este).
- Esta temporada, Central Michigan Chippewas permite a los corredores 138,2 yardas por carrera por partido (68.º que más permite de 267; promedio de la liga 118,8; 6 partidos).
- Esta temporada, Central Michigan Chippewas permite 178,5 yardas por carrera por partido (24.º que más permite de 136).
- Contra Central Michigan Chippewas en partidos guardados: 68 (1 nov 2025); 1 partido, promedio 68.
Vista previa del partido · Central Michigan Chippewas: estadísticas y resultados
Contexto del rival y enfrentamientos anteriores, no una predicción.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Yardas por carrera | ACA |
|---|---|---|---|---|
| 10 oct 2026 | vs. KENT | G | 105 | 16 |
| 3 oct 2026 | @ BUF | G | 62 | 15 |
| 26 sept 2026 | vs. BOIS | P | 18 | 5 |
| 19 sept 2026 | @ RICE | G | 117 | 13 |
| 12 sept 2026 | vs. MONM | G | 28 | 10 |
| 5 sept 2026 | @ MICH | P | 62 | 19 |
| 19 dic 2025 | vs. KENN | G | 174 | 8 |
| 6 dic 2025 | vs. M-OH | G | 193 | 19 |
| 25 nov 2025 | @ EMU | G | 70 | 16 |
| 18 nov 2025 | @ NIU | G | 133 | 24 |
| 11 nov 2025 | vs. OHIO | G | 82 | 14 |
| 1 nov 2025 | vs. CMU | G | 68 | 14 |
| 25 oct 2025 | @ M-OH | P | 45 | 10 |
| 11 oct 2025 | vs. BALL | G | 11 | 6 |
| 4 oct 2025 | @ MASS | G | 60 | 12 |
| 20 sept 2025 | vs. TOL | G | 21 | 11 |
| 13 sept 2025 | @ ILL | P | 13 | 6 |
| 6 sept 2025 | vs. UNT | P | 112 | 30 |
| 29 ago 2025 | @ MSU | P | 21 | 9 |
Sobre esta página
- Solo partidos de temporada regular, de esta temporada y la anterior; los partidos de playoffs están en la página del jugador.
- Los umbrales son estadísticos, no líneas de casas de apuestas. Las líneas actuales de Jalen Buckley, con las tasas de acierto frente a la línea publicada, están en la app.
- Nada de esto es una predicción, un pronóstico ni una proyección.
Esta página no incluye cuotas ni líneas de apuestas.
Sigue investigando
- Jalen Buckley: estadísticas y registro de partidos
- Jalen Buckley en StatsNext: investigación del jugador con props actuales y tasas de acierto frente a la línea
- College football, yardas por carrera: todos los jugadores
- Defensa contra posición del fútbol americano universitario: lo que permite cada defensa a QB, RB, WR y TE
