Brandon Vázquez, tiros a puerta: tasas de acierto y registro de partidos
Brandon Vázquez (Austin FC, F) promedia 0,8 tiros a puerta por partido en los últimos 10 partidos de temporada regular y 0,9 en 2026 (17 partidos), y alcanzó 2+ en 2 de los últimos 10. Mediana de los últimos 20: 1.
Con qué frecuencia se alcanzó cada umbral
| Umbral | Últimos 5 | Últimos 10 | Últimos 20 | Temporada 2026 (17) | Temporada 2025 (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+ tiros a puerta | 2/5 (40%) | 5/10 (50%) | 12/20 (60%) | 9/17 (53%) | 9/10 (90%) |
| 2+ tiros a puerta | 2/5 (40%) | 2/10 (20%) | 5/20 (25%) | 4/17 (24%) | 1/10 (10%) |
| 3+ tiros a puerta | 1/5 (20%) | 1/10 (10%) | 3/20 (15%) | 2/17 (12%) | 1/10 (10%) |
| 4+ tiros a puerta | 0/5 (0%) | 0/10 (0%) | 1/20 (5%) | 0/17 (0%) | 1/10 (10%) |
Los recuentos son los partidos que alcanzaron el umbral sobre los partidos jugados en cada ventana, con tiros a puerta registrados. Las muestras se indican; unos pocos partidos mueven estos porcentajes rápidamente.
Promedios y rango
| Partidos | Jugados | Promedio | Mediana | Mínimo | Máximo | MIN/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 58 |
| Últimos 10 | 10 | 0,8 | 0,5 | 0 | 3 | 62,7 |
| Últimos 20 | 20 | 1,1 | 1 | 0 | 4 | 56,3 |
| Temporada 2026 | 17 | 0,9 | 1 | 0 | 3 | 56,3 |
| Temporada 2025 | 10 | 1,2 | 1 | 0 | 4 |
Divisiones
| División | Partidos | Promedio | Mediana | 2+ |
|---|---|---|---|---|
| Local | 13 | 0,8 | 1 | 2/13 (15%) |
| Visitante | 14 | 1,1 | 1 | 3/14 (21%) |
| Su equipo ganó | 7 | 1,3 | 1 | 2/7 (29%) |
| Su equipo perdió | 11 | 1,3 | 1 | 3/11 (27%) |
Próximo partido
- En casa contra Vancouver Whitecaps, el 17 de octubre de 2026, 20:30 (hora del Este).
- Esta temporada, Vancouver Whitecaps permite 3,1 tiros a puerta por partido (30.º que más permite de 30).
- Contra Vancouver Whitecaps en partidos guardados: 0 (13 sept 2026), 1 (17 may 2025); 2 partidos, promedio 0,5.
Vista previa del partido · Vancouver Whitecaps: estadísticas y resultados
Contexto del rival y enfrentamientos anteriores, no una predicción.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Tiros a puerta | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 14 oct 2026 | @ LAFC | P | 2 | 90 |
| 10 oct 2026 | vs. NSH | P | 3 | 90 |
| 19 sept 2026 | @ DAL | E | 0 | 27 |
| 13 sept 2026 | @ VAN | G | 0 | 25 |
| 9 sept 2026 | vs. COL | E | 0 | 58 |
| 5 sept 2026 | vs. SJ | E | 0 | 95 |
| 29 ago 2026 | @ POR | G | 1 | 98 |
| 22 ago 2026 | vs. PHI | E | 1 | 27 |
| 19 ago 2026 | @ SEA | G | 1 | 90 |
| 16 ago 2026 | vs. DAL | P | 0 | 27 |
| 1 ago 2026 | @ COL | P | 1 | 80 |
| 25 jul 2026 | @ HOU | P | 3 | 96 |
| 22 jul 2026 | vs. SEA | G | 2 | 83 |
| 23 may 2026 | @ STL | P | 0 | 30 |
| 16 may 2026 | vs. SKC | P | 1 | 20 |
| 10 may 2026 | @ MIN | E | 0 | 14 |
| 3 may 2026 | vs. STL | G | 0 | 7 |
| 28 jun 2025 | @ SEA | P | 1 | |
| 14 jun 2025 | vs. RBNY | G | 1 | |
| 7 jun 2025 | @ COL | G | 4 |
Sobre esta página
- Solo partidos de temporada regular, de esta temporada y la anterior; los partidos de playoffs están en la página del jugador.
- Los umbrales son estadísticos, no líneas de casas de apuestas. Las líneas actuales de Brandon Vázquez, con las tasas de acierto frente a la línea publicada, están en la app.
- Nada de esto es una predicción, un pronóstico ni una proyección.
Esta página no incluye cuotas ni líneas de apuestas.
Sigue investigando
- Brandon Vázquez: estadísticas y registro de partidos
- Brandon Vázquez en StatsNext: investigación del jugador con props actuales y tasas de acierto frente a la línea
- Brandon Vázquez: tiros
- MLS, tiros a puerta: todos los jugadores
