Thomas Müller, tiros: tasas de acierto y registro de partidos
Thomas Müller (Vancouver Whitecaps, F) promedia 1,9 tiros por partido en los últimos 10 partidos de temporada regular y 1,7 en 2026 (21 partidos), y alcanzó 2+ en 5 de los últimos 10. Mediana de los últimos 20: 2.
Con qué frecuencia se alcanzó cada umbral
| Umbral | Últimos 5 | Últimos 10 | Últimos 20 | Temporada 2026 (21) | Temporada 2025 (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+ tiros | 2/5 (40%) | 7/10 (70%) | 14/20 (70%) | 15/21 (71%) | 8/10 (80%) |
| 2+ tiros | 2/5 (40%) | 5/10 (50%) | 11/20 (55%) | 11/21 (52%) | 7/10 (70%) |
| 3+ tiros | 0/5 (0%) | 3/10 (30%) | 6/20 (30%) | 6/21 (29%) | 5/10 (50%) |
| 4+ tiros | 0/5 (0%) | 3/10 (30%) | 3/20 (15%) | 3/21 (14%) | 3/10 (30%) |
| 5+ tiros | 0/5 (0%) | 1/10 (10%) | 1/20 (5%) | 1/21 (5%) | 3/10 (30%) |
| 6+ tiros | 0/5 (0%) | 0/10 (0%) | 0/20 (0%) | 0/21 (0%) | 1/10 (10%) |
Los recuentos son los partidos que alcanzaron el umbral sobre los partidos jugados en cada ventana, con tiros registrados. Las muestras se indican; unos pocos partidos mueven estos porcentajes rápidamente.
Promedios y rango
| Partidos | Jugados | Promedio | Mediana | Mínimo | Máximo | MIN/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 0,8 | 0 | 0 | 2 | 77,4 |
| Últimos 10 | 10 | 1,9 | 1,5 | 0 | 5 | 80,6 |
| Últimos 20 | 20 | 1,8 | 2 | 0 | 5 | 74,3 |
| Temporada 2026 | 21 | 1,7 | 2 | 0 | 5 | 75,1 |
| Temporada 2025 | 10 | 2,7 | 2,5 | 0 | 6 |
Divisiones
| División | Partidos | Promedio | Mediana | 2+ |
|---|---|---|---|---|
| Local | 18 | 2,2 | 2 | 10/18 (56%) |
| Visitante | 13 | 1,8 | 2 | 8/13 (62%) |
| Su equipo ganó | 20 | 2,4 | 2 | 14/20 (70%) |
| Su equipo perdió | 6 | 1,2 | 1 | 2/6 (33%) |
| vs. el tercio que más tiros permite | 7 | 2,6 | 2 | 6/7 (86%) |
| vs. el tercio inferior | 5 | 1,4 | 1 | 2/5 (40%) |
Próximo partido
- De visita en casa de Austin FC, el 17 de octubre de 2026, 20:30 (hora del Este).
- Esta temporada, Austin FC permite 17 tiros por partido (1.º que más permite de 30).
- No hay ningún partido guardado contra Austin FC.
Vista previa del partido · Austin FC: estadísticas y resultados
Contexto del rival y enfrentamientos anteriores, no una predicción.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Tiros | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 19 sept 2026 | @ RSL | G | 2 | 90 |
| 9 sept 2026 | vs. LA | G | 0 | 27 |
| 5 sept 2026 | vs. STL | P | 0 | 90 |
| 29 ago 2026 | @ SKC | G | 2 | 90 |
| 22 ago 2026 | vs. DAL | G | 0 | 90 |
| 19 ago 2026 | vs. HOU | P | 1 | 45 |
| 16 ago 2026 | @ SEA | G | 5 | 90 |
| 1 ago 2026 | vs. LAFC | E | 4 | 90 |
| 25 jul 2026 | @ MIN | E | 1 | 96 |
| 23 may 2026 | @ SD | G | 4 | 98 |
| 16 may 2026 | @ HOU | P | 1 | 77 |
| 13 may 2026 | @ DAL | G | 0 | 15 |
| 25 abr 2026 | vs. COL | G | 2 | 100 |
| 17 abr 2026 | vs. SKC | G | 3 | 90 |
| 11 abr 2026 | vs. NYC | G | 3 | 90 |
| 4 abr 2026 | vs. POR | G | 2 | 90 |
| 21 mar 2026 | vs. SJ | P | 0 | 45 |
| 15 mar 2026 | vs. MIN | G | 0 | 13 |
| 7 mar 2026 | @ POR | G | 2 | 90 |
| 28 feb 2026 | vs. TOR | G | 3 | 71 |
Sobre esta página
- Solo partidos de temporada regular, de esta temporada y la anterior; los partidos de playoffs están en la página del jugador.
- Los umbrales son estadísticos, no líneas de casas de apuestas. Las líneas actuales de Thomas Müller, con las tasas de acierto frente a la línea publicada, están en la app.
- Nada de esto es una predicción, un pronóstico ni una proyección.
Esta página no incluye cuotas ni líneas de apuestas.
Sigue investigando
- Thomas Müller: estadísticas y registro de partidos
- Thomas Müller en StatsNext: investigación del jugador con props actuales y tasas de acierto frente a la línea
- Thomas Müller: tiros a puerta
- Thomas Müller: goles
- Thomas Müller: asistencias
- MLS, tiros: todos los jugadores
