Hornets @ Timberwolves: 5 de abril de 2026

Los Charlotte Hornets vencieron a los Minnesota Timberwolves 122-108 el 5 de abril de 2026 (temporada regular 2025-26).

Final · Jugado el 5 de abril de 2026 · Actualizado el 12 de octubre de 2026, 17:16 (hora del Este) · Registros de StatsNext

Más puntos: LaMelo Ball (Hornets, 35); Julius Randle (Timberwolves, 26).

Marcador por periodos

Equipo1C2C3C4CFinal
Charlotte Hornets29263433122
Minnesota Timberwolves21391929108

Lo que destacó

  • La mayor ventaja de los Hornets llegó en el 3.º cuarto (34-19).

Líneas de los jugadores

  • Brandon Miller (CHA F): 34 MIN, 7 PTS, 6 REB, 3 AST, 1 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Coby White (CHA G): 20 MIN, 17 PTS, 0 REB, 1 AST, 3 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 3 PÉR
  • Grant Williams (CHA F): 19 MIN, 8 PTS, 4 REB, 1 AST, 2 T3A, 2 ROB, 1 TAP, 0 PÉR
  • Josh Green (CHA G): 3 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Kon Knueppel (CHA G-F): 31 MIN, 11 PTS, 4 REB, 3 AST, 1 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 3 PÉR
  • LaMelo Ball (CHA G): 31 MIN, 35 PTS, 3 REB, 8 AST, 7 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 4 PÉR
  • Miles Bridges (CHA F): 34 MIN, 25 PTS, 8 REB, 7 AST, 4 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • Moussa Diabate (CHA F): 24 MIN, 8 PTS, 9 REB, 4 AST, 0 T3A, 1 ROB, 1 TAP, 1 PÉR
  • Pat Connaughton (CHA G): 3 MIN, 0 PTS, 2 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Ryan Kalkbrenner (CHA C): 17 MIN, 2 PTS, 5 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Sion James (CHA G): 22 MIN, 5 PTS, 5 REB, 4 AST, 1 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Ayo Dosunmu (MIN G): 33 MIN, 12 PTS, 4 REB, 2 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Donte DiVincenzo (MIN G): 28 MIN, 6 PTS, 1 REB, 3 AST, 2 T3A, 2 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • Jaylen Clark (MIN G): 11 MIN, 9 PTS, 0 REB, 2 AST, 3 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Joan Beringer (MIN F): 3 MIN, 4 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Julian Phillips (MIN F): 3 MIN, 2 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Julius Randle (MIN F): 32 MIN, 26 PTS, 8 REB, 4 AST, 1 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 5 PÉR
  • Kyle Anderson (MIN F): 17 MIN, 2 PTS, 1 REB, 3 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Mike Conley (MIN G): 22 MIN, 11 PTS, 2 REB, 0 AST, 3 T3A, 1 ROB, 1 TAP, 2 PÉR
  • Nah'Shon Hyland (MIN G): 29 MIN, 18 PTS, 6 REB, 6 AST, 5 T3A, 2 ROB, 1 TAP, 2 PÉR
  • Naz Reid (MIN F-C): 25 MIN, 6 PTS, 7 REB, 1 AST, 0 T3A, 0 ROB, 1 TAP, 1 PÉR
  • Rudy Gobert (MIN C): 30 MIN, 12 PTS, 10 REB, 2 AST, 0 T3A, 1 ROB, 1 TAP, 3 PÉR
  • Terrence Shannon Jr. (MIN G-F): 5 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR

Líneas de los jugadores con página en StatsNext; las de los demás jugadores están en la app.

Cara a cara

No hay ningún enfrentamiento anterior entre estos equipos en sus resultados recientes guardados.

Sobre esta página

Este partido terminó; las estadísticas de esta página solo cambian si se corrige un registro guardado.

Esta página muestra solo estadísticas y resultados. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales, los porcentajes de acierto frente a la línea y la investigación de StatsNext están en la app.

Investigación en StatsNext