Wizards @ Pacers: 11 de noviembre de 2026
Los Indiana Pacers vencieron a los Washington Wizards 114-101 el 11 de noviembre de 2026 (temporada regular 2026-27).
Más puntos: KyShawn George (Wizards, 25); Pascal Siakam (Pacers, 28).
En esta página
Marcador por periodos
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington Wizards | 25 | 25 | 27 | 24 | 101 |
| Indiana Pacers | 26 | 29 | 22 | 37 | 114 |
Lo que destacó
- La mayor ventaja de los Pacers llegó en el 4.º cuarto (37-24).
Estadísticas de jugadores
Jugadores
| Jugador | Equipo | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC | T3 | TL | PÉR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KyShawn George | WAS | 39,2 | 25 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9/20 | 5/8 | 2/2 | 6 | -12 |
| AJ Dybantsa | WAS | 34,3 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/15 | 0/4 | 1/4 | 3 | -18 |
| Trae Young | WAS | 34,2 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5/10 | 3/8 | 2/2 | 0 | -11 |
| Anthony Davis | WAS | 33,6 | 21 | 13 | 0 | 1 | 2 | 7/20 | 0/3 | 7/9 | 1 | -11 |
| Tre Johnson | WAS | 29,2 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5/10 | 2/4 | 3/3 | 1 | -3 |
| Bilal Coulibaly | WAS | 25,3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2/5 | 0/3 | 1/2 | 0 | 4 |
| Alexandre Sarr | WAS | 25 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 2 | -1 |
| Carlton Carrington | WAS | 10,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | -9 |
| Deandre Ayton | WAS | 9,1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | -4 |
| Andrew Nembhard | IND | 34,2 | 17 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6/11 | 3/5 | 2/2 | 1 | 17 |
| Kelly Oubre Jr. | IND | 33,7 | 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7/15 | 0/5 | 0/0 | 0 | 18 |
| Pascal Siakam | IND | 31,8 | 28 | 8 | 5 | 1 | 0 | 7/17 | 2/7 | 12/12 | 2 | 15 |
| Ivica Zubac | IND | 31,4 | 20 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9/15 | 0/0 | 2/2 | 2 | 9 |
| Aaron Nesmith | IND | 21,8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/6 | 0/4 | 0/0 | 0 | 4 |
| Quenton Jackson | IND | 21,3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 |
| Obi Toppin | IND | 16,2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 2/4 | 0/0 | 2 | -2 |
| T.J. McConnell | IND | 13,8 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3/6 | 0/0 | 1/1 | 0 | -4 |
| Jalen Slawson | IND | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 13 |
| Jay Huff | IND | 11,4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 0/1 | 2/3 | 2 | -8 |
| Jarace Walker | IND | 7,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | -9 |
| Larry Nance Jr. | IND | 5,3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 12 |
Cara a cara
No hay ningún enfrentamiento anterior entre estos equipos en sus resultados recientes guardados.
Sobre esta página
Este partido terminó; las estadísticas de esta página solo cambian si se corrige un registro guardado.
Esta página muestra solo estadísticas y resultados. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales, los porcentajes de acierto frente a la línea y la investigación de StatsNext están en la app.
Investigación en StatsNext
- Este partido en StatsNext: investigación del enfrentamiento para ambos equipos
- Washington Wizards: estadísticas y resultados
- Indiana Pacers: estadísticas y resultados
- Partido anterior de los Wizards: Wizards @ Pistons, 9 de noviembre de 2026
- Próximo partido de los Wizards: Pistons @ Wizards, 12 de noviembre de 2026
- Partido anterior de los Pacers: Pacers @ Mavericks, 9 de noviembre de 2026
- Próximo partido de los Pacers: Knicks @ Pacers, 13 de noviembre de 2026
- Todos los partidos terminados de la NBA
