Hornets @ Suns: 12 de noviembre de 2026
Los Phoenix Suns vencieron a los Charlotte Hornets 101-96 el 12 de noviembre de 2026 (temporada regular 2026-27).
Más puntos: Coby White (Hornets, 21); Devin Booker (Suns, 30).
En esta página
Marcador por periodos
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 22 | 28 | 26 | 20 | 96 |
| Phoenix Suns | 28 | 27 | 17 | 29 | 101 |
Lo que destacó
- La mayor ventaja de los Suns llegó en el 4.º cuarto (29-20).
Estadísticas de jugadores
Jugadores
| Jugador | Equipo | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC | T3 | TL | PÉR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Allen | CHA | 34,1 | 14 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5/11 | 4/8 | 0/0 | 4 | -4 |
| Naz Reid | CHA | 33,7 | 16 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6/18 | 1/5 | 3/5 | 4 | -10 |
| Sion James | CHA | 32 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1/5 | 0/2 | 1/2 | 5 | 2 |
| Moussa Diabate | CHA | 31,6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3/7 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 |
| Royce O'Neale | CHA | 21,9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 2/5 | 1/1 | 2 | -1 |
| Coby White | CHA | 19,9 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/16 | 2/7 | 3/3 | 4 | -2 |
| Christian Anderson | CHA | 18,2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4/9 | 3/6 | 2/2 | 2 | -5 |
| Ryan Kalkbrenner | CHA | 16,4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | -9 |
| Tidjane Salaun | CHA | 16,1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | -7 |
| Grant Williams | CHA | 16 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | 2/4 | 3/3 | 0 | 11 |
| Devin Booker | PHX | 34,9 | 30 | 1 | 7 | 3 | 1 | 12/20 | 4/8 | 2/2 | 2 | -9 |
| Oso Ighodaro | PHX | 31,5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 14 |
| Dillon Brooks | PHX | 29,9 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6/13 | 3/6 | 0/0 | 0 | -13 |
| Collin Gillespie | PHX | 26,7 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5/13 | 3/9 | 0/0 | 2 | 12 |
| Miles Bridges | PHX | 24,7 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3/9 | 0/4 | 5/5 | 0 | 1 |
| Jordan Goodwin | PHX | 24,3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2/11 | 2/6 | 0/0 | 0 | 18 |
| Jalen Green | PHX | 20,9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3/9 | 1/4 | 5/6 | 2 | -16 |
| Luke Kennard | PHX | 20,6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/9 | 0/5 | 0/0 | 0 | 16 |
| Khaman Maluach | PHX | 16,4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | -7 |
| Ryan Dunn | PHX | 10,1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 9 |
Cara a cara
No hay ningún enfrentamiento anterior entre estos equipos en sus resultados recientes guardados.
Cara a cara completo: Suns vs. Hornets (5 enfrentamientos).
Sobre esta página
Este partido terminó; las estadísticas de esta página solo cambian si se corrige un registro guardado.
Esta página muestra solo estadísticas y resultados. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales, los porcentajes de acierto frente a la línea y la investigación de StatsNext están en la app.
Investigación en StatsNext
- Este partido en StatsNext: investigación del enfrentamiento para ambos equipos
- Charlotte Hornets: estadísticas y resultados
- Phoenix Suns: estadísticas y resultados
- Partido anterior de los Hornets: Cavaliers @ Hornets, 9 de noviembre de 2026
- Próximo partido de los Hornets: Hornets @ Clippers, 15 de noviembre de 2026
- Partido anterior de los Suns: Clippers @ Suns, 10 de noviembre de 2026
- Próximo partido de los Suns: Lakers @ Suns, 15 de noviembre de 2026
- Todos los partidos terminados de la NBA
