Grizzlies @ Wizards: 16 de noviembre de 2026
Los Memphis Grizzlies vencieron a los Washington Wizards 136-120 el 16 de noviembre de 2026 (temporada regular 2026-27).
Más puntos: Cameron Boozer (Grizzlies, 29); Anthony Davis (Wizards, 23).
En esta página
Marcador por periodos
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | 33 | 26 | 42 | 35 | 136 |
| Washington Wizards | 35 | 34 | 18 | 33 | 120 |
Lo que destacó
- La mayor ventaja de los Grizzlies llegó en el 3.º cuarto (42-18).
Estadísticas de jugadores
Jugadores
| Jugador | Equipo | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC | T3 | TL | PÉR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Spencer | MEM | 31,7 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4/10 | 1/4 | 3/3 | 1 | 14 |
| Cameron Boozer | MEM | 29,4 | 29 | 7 | 7 | 0 | 1 | 10/21 | 7/13 | 2/2 | 5 | 8 |
| Javon Small | MEM | 29 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | 6/11 | 0/2 | 0/1 | 2 | 20 |
| Jaylen Wells | MEM | 26,9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 1 | 12 |
| Cedric Coward | MEM | 26,8 | 18 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7/10 | 2/4 | 2/2 | 2 | 0 |
| Jerami Grant | MEM | 23,1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3/9 | 2/6 | 0/1 | 0 | 13 |
| Zach Edey | MEM | 20,7 | 23 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10/15 | 0/0 | 3/3 | 2 | 20 |
| Taylor Hendricks | MEM | 18,5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 |
| Olivier-Maxence Prosper | MEM | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 0 | 9 |
| Quinten Post | MEM | 8,5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 0 | -4 |
| Kris Murray | MEM | 6,2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | -5 |
| Jahmai Mashack | MEM | 2,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | -3 |
| Karim Lopez | MEM | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | -4 |
| KyShawn George | WAS | 38 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 2/3 | 2/2 | 3 | -14 |
| Anthony Davis | WAS | 34,7 | 23 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8/15 | 0/1 | 7/8 | 1 | -13 |
| Trae Young | WAS | 33 | 13 | 2 | 12 | 2 | 0 | 3/10 | 2/6 | 5/6 | 2 | -13 |
| AJ Dybantsa | WAS | 32,1 | 21 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7/16 | 1/7 | 6/8 | 1 | -15 |
| Alexandre Sarr | WAS | 30,7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2/9 | 1/5 | 1/2 | 2 | -12 |
| Tre Johnson | WAS | 20,7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3/8 | 2/5 | 1/2 | 0 | -7 |
| Khris Middleton | WAS | 18 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3/5 | 2/3 | 1/1 | 1 | -12 |
| Bilal Coulibaly | WAS | 15,6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 1/2 | 2/3 | 1 | -4 |
| Deandre Ayton | WAS | 8,4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | -2 |
| Anthony Gill | WAS | 2,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 |
| Carlton Carrington | WAS | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 |
| Tre Mann | WAS | 2,2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 |
| Will Riley | WAS | 2,2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 |
Cara a cara
No hay ningún enfrentamiento anterior entre estos equipos en sus resultados recientes guardados.
Sobre esta página
Este partido terminó; las estadísticas de esta página solo cambian si se corrige un registro guardado.
Esta página muestra solo estadísticas y resultados. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales, los porcentajes de acierto frente a la línea y la investigación de StatsNext están en la app.
Investigación en StatsNext
- Este partido en StatsNext: investigación del enfrentamiento para ambos equipos
- Memphis Grizzlies: estadísticas y resultados
- Washington Wizards: estadísticas y resultados
- Partido anterior de los Grizzlies: Nets @ Grizzlies, 14 de noviembre de 2026
- Partido anterior de los Wizards: Rockets @ Wizards, 15 de noviembre de 2026
- Todos los partidos terminados de la NBA
