Hornets @ Lakers: 17 de noviembre de 2026
Los Los Angeles Lakers vencieron a los Charlotte Hornets 118-114 (TE) el 17 de noviembre de 2026 (temporada regular 2026-27).
Más puntos: Brandon Miller (Hornets, 28); Quentin Grimes (Lakers, 47).
En esta página
Marcador por periodos
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | TE | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 34 | 32 | 28 | 17 | 3 | 114 |
| Los Angeles Lakers | 30 | 29 | 22 | 30 | 7 | 118 |
Lo que destacó
- La mayor ventaja de los Lakers llegó en el 4.º cuarto (30-17).
Estadísticas de jugadores
Jugadores
| Jugador | Equipo | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC | T3 | TL | PÉR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naz Reid | CHA | 41,5 | 23 | 11 | 4 | 2 | 2 | 8/18 | 4/10 | 3/4 | 0 | 2 |
| Moussa Diabate | CHA | 38,1 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | -4 |
| Royce O'Neale | CHA | 34 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4/9 | 4/9 | 1/1 | 2 | -18 |
| Brandon Miller | CHA | 32,4 | 28 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10/19 | 5/12 | 3/3 | 5 | 10 |
| Grant Williams | CHA | 29,8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5/14 | 2/9 | 0/0 | 0 | -14 |
| Sion James | CHA | 29,7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 | 1/1 | 3 | -9 |
| Coby White | CHA | 25,6 | 19 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6/12 | 2/6 | 5/7 | 4 | 6 |
| Ryan Kalkbrenner | CHA | 14,4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 |
| Christian Anderson | CHA | 13,9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2/7 | 1/5 | 0/0 | 1 | 10 |
| Tidjane Salaun | CHA | 5,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | -6 |
| Liam McNeeley | CHA | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | -1 |
| Luka Doncic | LAL | 42,3 | 36 | 6 | 7 | 1 | 1 | 13/34 | 5/16 | 5/7 | 5 | 2 |
| Quentin Grimes | LAL | 41,6 | 47 | 6 | 3 | 1 | 0 | 16/24 | 10/14 | 5/6 | 3 | 5 |
| Matisse Thybulle | LAL | 31,2 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2/6 | 2/6 | 1/2 | 1 | 8 |
| Collin Sexton | LAL | 25,2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3/12 | 1/7 | 3/4 | 2 | 2 |
| Ziaire Williams | LAL | 23,7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 6 |
| Sandro Mamukelashvili | LAL | 23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/8 | 0/4 | 1/2 | 1 | -1 |
| Jake LaRavia | LAL | 22,8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 11 |
| Carson Cooper | LAL | 18,1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 3/6 | 0 | 6 |
| Kevon Looney | LAL | 17 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | -7 |
| Jarred Vanderbilt | LAL | 13,7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/2 | 0 | -5 |
| Adou Thiero | LAL | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | -7 |
Cara a cara
No hay ningún enfrentamiento anterior entre estos equipos en sus resultados recientes guardados.
Cara a cara completo: Lakers vs. Hornets (5 enfrentamientos).
Sobre esta página
Este partido terminó; las estadísticas de esta página solo cambian si se corrige un registro guardado.
Esta página muestra solo estadísticas y resultados. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales, los porcentajes de acierto frente a la línea y la investigación de StatsNext están en la app.
Investigación en StatsNext
- Este partido en StatsNext: investigación del enfrentamiento para ambos equipos
- Charlotte Hornets: estadísticas y resultados
- Los Angeles Lakers: estadísticas y resultados
- Partido anterior de los Hornets: Hornets @ Clippers, 15 de noviembre de 2026
- Partido anterior de los Lakers: Lakers @ Suns, 15 de noviembre de 2026
- Todos los partidos terminados de la NBA
