Trail Blazers @ Timberwolves: 17 de noviembre de 2026
Los Minnesota Timberwolves vencieron a los Portland Trail Blazers 106-105 el 17 de noviembre de 2026 (temporada regular 2026-27).
Más puntos: Damian Lillard (Trail Blazers, 25); Ayo Dosunmu (Timberwolves, 30).
En esta página
Marcador por periodos
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | 17 | 31 | 31 | 26 | 105 |
| Minnesota Timberwolves | 29 | 20 | 30 | 27 | 106 |
Lo que destacó
- La mayor ventaja de los Timberwolves llegó en el 1.º cuarto (29-17).
Estadísticas de jugadores
Jugadores
| Jugador | Equipo | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC | T3 | TL | PÉR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | POR | 32,9 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4/16 | 2/8 | 0/0 | 2 | 11 |
| Sidy Cissoko | POR | 32,5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 1 | -3 |
| Donovan Clingan | POR | 32,4 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6/14 | 0/5 | 0/3 | 3 | 17 |
| Damian Lillard | POR | 31,5 | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 8/19 | 5/11 | 4/5 | 4 | 11 |
| Jrue Holiday | POR | 30,9 | 23 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7/19 | 5/9 | 4/6 | 2 | -8 |
| Jayson Kent | POR | 27,2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3/6 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 |
| Scoot Henderson | POR | 21,5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/13 | 0/4 | 1/2 | 1 | -1 |
| Robert Williams III | POR | 15,6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | -18 |
| Branden Carlson | POR | 14,4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | -10 |
| Micah Potter | POR | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | -6 |
| Ayo Dosunmu | MIN | 39,3 | 30 | 4 | 5 | 1 | 0 | 11/19 | 7/11 | 1/2 | 4 | 11 |
| Jaden McDaniels | MIN | 36,8 | 22 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10/16 | 2/5 | 0/0 | 2 | -4 |
| Trey Lyles | MIN | 31 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2/5 | 2/5 | 2/4 | 1 | 4 |
| LaMelo Ball | MIN | 30,9 | 18 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7/17 | 3/8 | 1/1 | 5 | -13 |
| Joan Beringer | MIN | 25,5 | 3 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1/3 | 0/0 | 1/6 | 1 | 6 |
| Terrence Shannon Jr. | MIN | 24,4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3/7 | 1/3 | 5/6 | 1 | -5 |
| Rudy Gobert | MIN | 22,4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 3 | -7 |
| Nah'Shon Hyland | MIN | 16,7 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4/9 | 3/6 | 2/3 | 3 | 14 |
| Cody Williams | MIN | 13,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | -1 |
Cara a cara
Cara a cara completo: Timberwolves vs. Trail Blazers (10 enfrentamientos).
Sobre esta página
Este partido terminó; las estadísticas de esta página solo cambian si se corrige un registro guardado.
Esta página muestra solo estadísticas y resultados. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales, los porcentajes de acierto frente a la línea y la investigación de StatsNext están en la app.
Investigación en StatsNext
- Este partido en StatsNext: investigación del enfrentamiento para ambos equipos
- Portland Trail Blazers: estadísticas y resultados
- Minnesota Timberwolves: estadísticas y resultados
- Partido anterior de los Trail Blazers: Trail Blazers @ Timberwolves, 16 de noviembre de 2026
- Partido anterior de los Timberwolves: Trail Blazers @ Timberwolves, 16 de noviembre de 2026
- Todos los partidos terminados de la NBA
