Darryn Peterson, estadísticas de triples anotados: tasas de acierto y registro de partidos
Darryn Peterson (Utah Jazz, G) promedia 2,7 triples anotados por partido en los últimos 10 partidos de temporada regular y 2,3 en 2026-27 (15 partidos), y alcanzó 3+ en 6 de los últimos 10. Mediana de los últimos 15: 3.
En esta página
Con qué frecuencia se alcanzó cada umbral
| Umbral | Últimos 5 | Últimos 10 | Últimos 20 | Temporada 2026-27 (15) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ triples anotados | 5/5 (100%) | 9/10 (90%) | 12/15 (80%) | 12/15 (80%) |
| 2+ triples anotados | 5/5 (100%) | 9/10 (90%) | 11/15 (73%) | 11/15 (73%) |
| 3+ triples anotados | 3/5 (60%) | 6/10 (60%) | 8/15 (53%) | 8/15 (53%) |
| 4+ triples anotados | 2/5 (40%) | 3/10 (30%) | 3/15 (20%) | 3/15 (20%) |
Los recuentos son los partidos que alcanzaron el umbral sobre los partidos jugados en cada ventana, con triples anotados registrados. Las muestras se indican; unos pocos partidos mueven estos porcentajes rápidamente.
Promedios y rango
| Partidos | Jugados | Promedio | Mediana | Mínimo | Máximo | MIN/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 32,7 |
| Últimos 10 | 10 | 2,7 | 3 | 0 | 4 | 32,7 |
| Últimos 20 | 15 | 2,3 | 3 | 0 | 4 | 31,4 |
| Temporada 2026-27 | 15 | 2,3 | 3 | 0 | 4 | 31,4 |
Divisiones
| División | Partidos | Promedio | Mediana | 3+ |
|---|---|---|---|---|
| Local | 8 | 2,4 | 3 | 5/8 (63%) |
| Visitante | 7 | 2,1 | 2 | 3/7 (43%) |
| Su equipo perdió | 13 | 2,4 | 3 | 8/13 (62%) |
Próximo partido
- De visita en casa de Los Angeles Lakers, el 18 de noviembre de 2026, 22:00 (hora del Este).
- Contra Los Angeles Lakers en partidos guardados: 0 (25 oct 2026); 1 partido, promedio 0.
Vista previa del partido · Los Angeles Lakers: estadísticas y resultados
Contexto del rival y enfrentamientos anteriores, no una predicción.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Triples anotados | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 17 nov 2026 | @ LAC | G | 2 | 31,4 |
| 15 nov 2026 | vs. SAS | P | 3 | 34,2 |
| 13 nov 2026 | @ HOU | P | 4 | 34 |
| 11 nov 2026 | vs. ORL | P | 2 | 32,8 |
| 10 nov 2026 | vs. MIA | P | 4 | 31 |
| 8 nov 2026 | @ MIN | P | 4 | 35,2 |
| 6 nov 2026 | @ DAL | P | 3 | 29,9 |
| 4 nov 2026 | @ NOP | P | 0 | 30 |
| 2 nov 2026 | @ SAS | P | 2 | 32,8 |
| 31 oct 2026 | vs. POR | P | 3 | 36 |
| 28 oct 2026 | vs. SAS | P | 3 | 25,9 |
| 26 oct 2026 | vs. MEM | P | 3 | 26 |
| 25 oct 2026 | vs. LAL | P | 0 | 30,4 |
| 23 oct 2026 | vs. NOP | G | 1 | 30 |
| 21 oct 2026 | @ MEM | P | 0 | 31,1 |
Sobre esta página
- Solo partidos de temporada regular, de esta temporada y la anterior; los partidos de playoffs están en la página del jugador.
- Los umbrales son estadísticos, no líneas de casas de apuestas. Las líneas actuales de Darryn Peterson, con las tasas de acierto frente a la línea publicada, están en la app.
- Nada de esto es una predicción, un pronóstico ni una proyección.
Esta página no incluye cuotas ni líneas de apuestas.
Sigue investigando
- Darryn Peterson: estadísticas y registro de partidos
- Darryn Peterson en StatsNext: investigación del jugador con props actuales y tasas de acierto frente a la línea
- Darryn Peterson: puntos
- Darryn Peterson: asistencias
- Darryn Peterson: puntos + rebotes + asistencias
- NBA, triples anotados: todos los jugadores
