Dylan Harper, puntos + rebotes + asistencias: tasas de acierto y registro de partidos
Dylan Harper (San Antonio Spurs, G) promedia 20,7 puntos + rebotes + asistencias por partido en los últimos 10 partidos de temporada regular y 19,2 en 2025-26 (70 partidos), y alcanzó 20+ en 7 de los últimos 10. Mediana de los últimos 20: 22,5.
Con qué frecuencia se alcanzó cada umbral
| Umbral | Últimos 5 | Últimos 10 | Últimos 20 | Temporada 2025-26 (70) |
|---|---|---|---|---|
| 10+ puntos + rebotes + asistencias | 5/5 (100%) | 10/10 (100%) | 20/20 (100%) | 64/70 (91%) |
| 15+ puntos + rebotes + asistencias | 4/5 (80%) | 9/10 (90%) | 17/20 (85%) | 51/70 (73%) |
| 20+ puntos + rebotes + asistencias | 3/5 (60%) | 7/10 (70%) | 13/20 (65%) | 35/70 (50%) |
| 25+ puntos + rebotes + asistencias | 0/5 (0%) | 1/10 (10%) | 5/20 (25%) | 15/70 (21%) |
| 30+ puntos + rebotes + asistencias | 0/5 (0%) | 0/10 (0%) | 2/20 (10%) | 5/70 (7%) |
Los recuentos son los partidos que alcanzaron el umbral sobre los partidos jugados en cada ventana, con puntos + rebotes + asistencias registrados. Las muestras se indican; unos pocos partidos mueven estos porcentajes rápidamente.
Promedios y rango
| Partidos | Jugados | Promedio | Mediana | Mínimo | Máximo | MIN/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 20,2 | 23 | 13 | 24 | 25 |
| Últimos 10 | 10 | 20,7 | 21,5 | 13 | 26 | 24,1 |
| Últimos 20 | 20 | 21,4 | 22,5 | 10 | 31 | 23,9 |
| Temporada 2025-26 | 70 | 19,2 | 19,5 | 2 | 34 | 22,7 |
Divisiones
| División | Partidos | Promedio | Mediana | 20+ |
|---|---|---|---|---|
| Local | 20 | 20,3 | 22 | 12/20 (60%) |
| Visitante | 20 | 20,6 | 21,5 | 12/20 (60%) |
| Su equipo ganó | 32 | 21,2 | 22 | 22/32 (69%) |
| Su equipo perdió | 8 | 17,5 | 17 | 2/8 (25%) |
| vs. el tercio que más puntos permite | 26 | 20,6 | 21,5 | 17/26 (65%) |
| vs. el tercio inferior | 22 | 17,6 | 17 | 7/22 (32%) |
Próximo partido
- En casa contra Oklahoma City Thunder, el 20 de octubre de 2026, 21:30 (hora del Este).
- Esta temporada, Oklahoma City Thunder permite 107,9 puntos por partido (29.º que más permite de 30).
- Contra Oklahoma City Thunder en partidos guardados: 22 (30 may 2026, playoffs), 28 (28 may 2026, playoffs), 14 (26 may 2026, playoffs), 14 (24 may 2026, playoffs), 11 (22 may 2026, playoffs), 17 (20 may 2026, playoffs), 41 (18 may 2026, playoffs), 18 (13 ene 2026), 17 (25 dic 2025), 17 (23 dic 2025); 10 partidos, promedio 19,9.
Vista previa del partido · Oklahoma City Thunder: estadísticas y resultados
Contexto del rival y enfrentamientos anteriores, no una predicción.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Puntos + rebotes + asistencias | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 12 abr 2026 | vs. DEN | P | 13 | 18 |
| 10 abr 2026 | vs. DAL | G | 23 | 26 |
| 8 abr 2026 | vs. POR | G | 23 | 33 |
| 6 abr 2026 | vs. PHI | G | 24 | 28 |
| 4 abr 2026 | @ DEN | P | 18 | 20 |
| 2 abr 2026 | @ LAC | G | 26 | 25 |
| 1 abr 2026 | @ GSW | G | 20 | 23 |
| 30 mar 2026 | vs. CHI | G | 22 | 24 |
| 28 mar 2026 | @ MIL | G | 17 | 21 |
| 25 mar 2026 | @ MEM | G | 21 | 23 |
| 23 mar 2026 | @ MIA | G | 31 | 25 |
| 21 mar 2026 | vs. IND | G | 31 | 28 |
| 19 mar 2026 | vs. PHX | G | 16 | 27 |
| 17 mar 2026 | @ SAC | G | 24 | 20 |
| 12 mar 2026 | vs. DEN | P | 23 | 23 |
| 10 mar 2026 | vs. BOS | G | 18 | 26 |
| 8 mar 2026 | vs. HOU | G | 27 | 26 |
| 6 mar 2026 | vs. LAC | G | 14 | 20 |
| 5 mar 2026 | vs. DET | G | 10 | 20 |
| 3 mar 2026 | @ PHI | G | 26 | 22 |
Sobre esta página
- Solo partidos de temporada regular, de esta temporada y la anterior; los partidos de playoffs están en la página del jugador.
- Los umbrales son estadísticos, no líneas de casas de apuestas. Las líneas actuales de Dylan Harper, con las tasas de acierto frente a la línea publicada, están en la app.
- Nada de esto es una predicción, un pronóstico ni una proyección.
Esta página no incluye cuotas ni líneas de apuestas.
Sigue investigando
- Dylan Harper: estadísticas y registro de partidos
- Dylan Harper en StatsNext: investigación del jugador con props actuales y tasas de acierto frente a la línea
- Dylan Harper: puntos
- Dylan Harper: asistencias
- Dylan Harper: triples anotados
- NBA, puntos + rebotes + asistencias: todos los jugadores
