Bears @ Seahawks, vista previa: 2 de noviembre de 2026
Los Chicago Bears (5-2) visitan a los Seattle Seahawks (3-3) en Lumen Field el 2 de noviembre de 2026. Forma reciente, las cifras de ambos equipos con su posición en la NFL, los enfrentamientos anteriores y los jugadores para investigar, a partir de las estadísticas de partido guardadas en StatsNext.
En esta página
Récords
| Equipo | Balance (2026) | Últimos 5 | Visitante (2026) | Local (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Bears | 5-2 | 4-1 (23,6-19,4) | 2-1 (32,3-30,3) | 3-1 (20,8-13) |
| Seattle Seahawks | 3-3 | 2-3 (27-22,4) | 1-2 (25,3-19) | 2-1 (24-21,7) |
Balance, Visitante y Local cubren la temporada regular 2026 completa. Últimos 5 son los 5 partidos de la temporada regular 2026 más recientes. Entre paréntesis: puntos a favor y en contra por partido.
Comparación de equipos
Cifras de la temporada regular 2026; la posición entre paréntesis es entre 32 equipos de la NFL (1.º = el que más).
| CHI | SEA | |
|---|---|---|
| Puntos por partido | 25,7 (8.º) | 24,7 (13.º) |
| Puntos en contra por partido | 20,4 (24.º) | 20,3 (26.º) |
| Yardas totales por partido | 390,7 (5.º) | 332,2 (17.º) |
| Yardas totales en contra por partido | 313,4 (22.º) | 237,3 (32.º) |
| Yardas por pase por partido | 236,4 (13.º) | 225 (16.º) |
| Yardas por pase en contra por partido | 225,9 (13.º) | 141,3 (32.º) |
| Yardas por carrera por partido | 154,3 (2.º) | 107,2 (18.º) |
| Yardas por carrera en contra por partido | 87,6 (27.º) | 96 (23.º) |
| Pérdidas de balón por partido | 1,6 (10.º) | 2 (2.º) |
| Balones recuperados (pérdidas del rival) por partido | 1,4 (13.º) | 1,8 (2.º) |
Forma reciente
Chicago Bears
- 22 oct 2026: G 30-24 vs. NE
- 18 oct 2026: G 31-23 @ ATL
- 11 oct 2026: P 7-31 @ GB
- 4 oct 2026: G 23-12 vs. NYJ
- 28 sept 2026: G 27-7 vs. PHI
Seattle Seahawks
Cara a cara
2 enfrentamientos anteriores guardados: Seahawks 1, Bears 1. Cara a cara completo: Seahawks vs. Bears.
| Fecha | Temporada | Marcador |
|---|---|---|
| 26 dic 2024 | 2024 | SEA 6, CHI 3 (en casa de CHI) |
| 26 dic 2021 | 2021 | SEA 24, CHI 25 (en casa de SEA) |
Jugadores para investigar
| Jugador | Pos. | Partidos | 2026 por partido | Últimos 3 | Investigación de props |
|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams | QB | 4 | 22 COMP, 31 INT, 255 YDS PASE, 1,3 TD PASE | 250,3 yardas por pase | Yardas por pase, touchdowns por pase, pases completos, intentos de pase, intercepciones lanzadas |
| Kyle Monangai | RB | 4 | 15 ACA, 81 YDS CARR, 0,8 TD CARR, 1,3 TGT | 74,7 yardas por carrera | Yardas por carrera, acarreos, yardas por carrera + recepción |
| D'Andre Swift | RB | 7 | 16,6 ACA, 68 YDS CARR, 1 TD CARR, 3,7 TGT | 55 yardas por carrera | Yardas por carrera, yardas por recepción, acarreos, recepciones, yardas por carrera + recepción |
| Luther Burden III | WR | 7 | 6,7 TGT, 5 REC, 70,1 YDS REC, 0,3 TD REC | 90,7 yardas por recepción | Yardas por recepción, recepciones |
| Rome Odunze | WR | 7 | 5,4 TGT, 3,4 REC, 54,4 YDS REC, 0 TD REC | 49,3 yardas por recepción | Yardas por recepción, recepciones |
| Colston Loveland | TE | 7 | 6 TGT, 3,7 REC, 34,9 YDS REC, 0,3 TD REC | 51 yardas por recepción | Yardas por recepción, recepciones |
| Jugador | Pos. | Partidos | 2026 por partido | Últimos 3 | Investigación de props |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Darnold | QB | 5 | 18 COMP, 29,8 INT, 206,6 YDS PASE, 1,4 TD PASE | 213,7 yardas por pase | Yardas por pase, touchdowns por pase, pases completos, intentos de pase, intercepciones lanzadas |
| Emanuel Wilson | RB | 6 | 14,5 ACA, 50,5 YDS CARR, 0,3 TD CARR, 1,3 TGT | 64,7 yardas por carrera | Yardas por carrera, acarreos, yardas por carrera + recepción |
| George Holani | RB | 6 | 5,2 ACA, 16,2 YDS CARR, 0,2 TD CARR, 2 TGT | 15 yardas por carrera | |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 6 | 11 TGT, 8,2 REC, 119,5 YDS REC, 1,2 TD REC | 104 yardas por recepción | Yardas por recepción, recepciones |
| Cooper Kupp | WR | 6 | 4,2 TGT, 2,7 REC, 29,8 YDS REC, 0,2 TD REC | 26 yardas por recepción | Yardas por recepción, recepciones |
| Rashid Shaheed | WR | 6 | 4,5 TGT, 2,3 REC, 27 YDS REC, 0 TD REC | 36,3 yardas por recepción | Yardas por recepción, recepciones |
Jugadores con página en StatsNext: los líderes de la estadística principal de cada grupo de posición. Los partidos y las cifras por partido son de la temporada regular 2026; los últimos 3 son los últimos tres partidos de temporada regular del jugador. Los enlaces de investigación de props abren las páginas de props del jugador en StatsNext: con qué frecuencia se alcanzaron umbrales estadísticos, nunca líneas ni cuotas de casas de apuestas. "Sin página de props" significa que hasta ahora hay muy pocos partidos de temporada regular con la estadística en un nivel de mercado habitual; la página del jugador sigue teniendo todas las estadísticas guardadas.
Sobre esta vista previa
- Todo lo que aparece aquí es una estadística o un resultado guardado, con su muestra; nada es un pronóstico, una selección ni una proyección.
- Las lesiones, las alineaciones y los mercados actuales de las casas de apuestas cambian a lo largo del día y no están en esta página: están en la app, con la investigación de este partido.
Esta página no incluye cuotas ni líneas de apuestas.
Sigue investigando
- Este partido en StatsNext: investigación del partido, lesiones y mercados actuales
- Chicago Bears: estadísticas y resultados
- Seattle Seahawks: estadísticas y resultados
- Seahawks vs. Bears: cara a cara
- Todos los próximos partidos de la NFL
- Investigación de props de jugadores de la NFL
- Defensa contra posición de la NFL
- Partidos terminados de la NFL
