Ja'Marr Chase, recepciones: tasas de acierto y registro de partidos
Ja'Marr Chase (Cincinnati Bengals, WR) promedia 6,6 recepciones por partido en los últimos 10 partidos de temporada regular y 5,4 en 2026 (5 partidos), y alcanzó 8+ en 4 de los últimos 10. Mediana de los últimos 20: 7.
Con qué frecuencia se alcanzó cada umbral
| Umbral | Últimos 5 | Últimos 10 | Últimos 20 | Temporada 2026 (5) | Temporada 2025 (16) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4+ recepciones | 3/5 (60%) | 8/10 (80%) | 17/20 (85%) | 3/5 (60%) | 14/16 (88%) |
| 5+ recepciones | 3/5 (60%) | 8/10 (80%) | 17/20 (85%) | 3/5 (60%) | 14/16 (88%) |
| 6+ recepciones | 3/5 (60%) | 7/10 (70%) | 14/20 (70%) | 3/5 (60%) | 11/16 (69%) |
| 7+ recepciones | 2/5 (40%) | 6/10 (60%) | 11/20 (55%) | 2/5 (40%) | 9/16 (56%) |
| 8+ recepciones | 1/5 (20%) | 4/10 (40%) | 8/20 (40%) | 1/5 (20%) | 7/16 (44%) |
| 9+ recepciones | 1/5 (20%) | 3/10 (30%) | 7/20 (35%) | 1/5 (20%) | 6/16 (38%) |
Los recuentos son los partidos que alcanzaron el umbral sobre los partidos jugados en cada ventana, con recepciones registrados. Las muestras se indican; unos pocos partidos mueven estos porcentajes rápidamente.
Promedios y rango
| Partidos | Jugados | Promedio | Mediana | Mínimo | Máximo | TGT/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 5,4 | 6 | 2 | 9 | 7,6 |
| Últimos 10 | 10 | 6,6 | 7 | 2 | 10 | 9,2 |
| Últimos 20 | 20 | 7,5 | 7 | 2 | 16 | 10,9 |
| Temporada 2026 | 5 | 5,4 | 6 | 2 | 9 | 7,6 |
| Temporada 2025 | 16 | 7,8 | 7 | 2 | 16 | 11,6 |
Divisiones
| División | Partidos | Promedio | Mediana | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| Local | 10 | 8,4 | 7,5 | 5/10 (50%) |
| Visitante | 11 | 6,2 | 6 | 3/11 (27%) |
| Su equipo ganó | 9 | 7,8 | 7 | 3/9 (33%) |
| Su equipo perdió | 12 | 6,8 | 6 | 5/12 (42%) |
Próximo partido
- De visita en casa de Baltimore Ravens, el 25 de octubre de 2026, 13:00 (hora del Este).
- Esta temporada, Baltimore Ravens permite a los receptores abiertos 14 recepciones por partido (6.º que más permite de 32; promedio de la liga 11,5; 5 partidos).
- Esta temporada, Baltimore Ravens permite 223,6 yardas por pase por partido (15.º que más permite de 32).
- Contra Baltimore Ravens en partidos guardados: 10 (14 dic 2025), 7 (27 nov 2025); 2 partidos, promedio 8,5.
Vista previa del partido · Baltimore Ravens: estadísticas y resultados
Contexto del rival y enfrentamientos anteriores, no una predicción.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Recepciones | TGT |
|---|---|---|---|---|
| 11 oct 2026 | @ MIA | G | 6 | 10 |
| 4 oct 2026 | vs. JAX | P | 3 | 3 |
| 27 sept 2026 | @ PIT | P | 9 | 12 |
| 20 sept 2026 | @ HOU | G | 7 | 9 |
| 13 sept 2026 | vs. TB | G | 2 | 4 |
| 4 ene 2026 | vs. CLE | P | 8 | 10 |
| 28 dic 2025 | vs. ARI | G | 7 | 9 |
| 21 dic 2025 | @ MIA | G | 9 | 11 |
| 14 dic 2025 | vs. BAL | P | 10 | 16 |
| 7 dic 2025 | @ BUF | P | 5 | 8 |
| 27 nov 2025 | @ BAL | G | 7 | 14 |
| 16 nov 2025 | @ PIT | P | 3 | 10 |
| 2 nov 2025 | vs. CHI | P | 6 | 8 |
| 26 oct 2025 | vs. NYJ | P | 12 | 19 |
| 16 oct 2025 | vs. PIT | G | 16 | 23 |
| 12 oct 2025 | @ GB | P | 10 | 12 |
| 5 oct 2025 | vs. DET | P | 6 | 10 |
| 29 sept 2025 | @ DEN | P | 5 | 8 |
| 21 sept 2025 | @ MIN | P | 5 | 6 |
| 14 sept 2025 | vs. JAX | G | 14 | 16 |
Sobre esta página
- Solo partidos de temporada regular, de esta temporada y la anterior; los partidos de playoffs están en la página del jugador.
- Los umbrales son estadísticos, no líneas de casas de apuestas. Las líneas actuales de Ja'Marr Chase, con las tasas de acierto frente a la línea publicada, están en la app.
- Nada de esto es una predicción, un pronóstico ni una proyección.
Esta página no incluye cuotas ni líneas de apuestas.
Sigue investigando
- Ja'Marr Chase: estadísticas y registro de partidos
- Ja'Marr Chase en StatsNext: investigación del jugador con props actuales y tasas de acierto frente a la línea
- Ja'Marr Chase: yardas por recepción
- NFL, recepciones: todos los jugadores
- Defensa contra posición de la NFL: lo que permite cada defensa a QB, RB, WR y TE
- Proporción de targets en la NFL: todos los receptores, temporada y últimos 3 partidos
