Zay Flowers, yardas por recepción: tasas de acierto y registro de partidos
Zay Flowers (Baltimore Ravens, WR) promedia 85,5 yardas por recepción por partido en los últimos 10 partidos de temporada regular y 101,3 en 2026 (4 partidos), y alcanzó 70+ en 6 de los últimos 10. Mediana de los últimos 20: 73.
Con qué frecuencia se alcanzó cada umbral
| Umbral | Últimos 5 | Últimos 10 | Últimos 20 | Temporada 2026 (4) | Temporada 2025 (17) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50+ yardas por recepción | 5/5 (100%) | 8/10 (80%) | 16/20 (80%) | 4/4 (100%) | 13/17 (76%) |
| 60+ yardas por recepción | 4/5 (80%) | 7/10 (70%) | 14/20 (70%) | 3/4 (75%) | 12/17 (71%) |
| 70+ yardas por recepción | 4/5 (80%) | 6/10 (60%) | 11/20 (55%) | 3/4 (75%) | 9/17 (53%) |
| 80+ yardas por recepción | 4/5 (80%) | 6/10 (60%) | 6/20 (30%) | 3/4 (75%) | 4/17 (24%) |
| 90+ yardas por recepción | 3/5 (60%) | 4/10 (40%) | 4/20 (20%) | 2/4 (50%) | 3/17 (18%) |
| 100+ yardas por recepción | 3/5 (60%) | 4/10 (40%) | 4/20 (20%) | 2/4 (50%) | 3/17 (18%) |
Los recuentos son los partidos que alcanzaron el umbral sobre los partidos jugados en cada ventana, con yardas por recepción registrados. Las muestras se indican; unos pocos partidos mueven estos porcentajes rápidamente.
Promedios y rango
| Partidos | Jugados | Promedio | Mediana | Mínimo | Máximo | REC/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 108,6 | 118 | 53 | 150 | 6 |
| Últimos 10 | 10 | 85,5 | 84 | 6 | 150 | 5,4 |
| Últimos 20 | 20 | 73,7 | 73 | 6 | 150 | 5,3 |
| Temporada 2026 | 4 | 101,3 | 101 | 53 | 150 | 6,5 |
| Temporada 2025 | 17 | 71,2 | 72 | 6 | 143 | 5,1 |
Divisiones
| División | Partidos | Promedio | Mediana | 70+ |
|---|---|---|---|---|
| Local | 10 | 65,9 | 67,5 | 5/10 (50%) |
| Visitante | 11 | 87 | 75 | 7/11 (64%) |
| Su equipo ganó | 12 | 76,3 | 71,5 | 6/12 (50%) |
| Su equipo perdió | 9 | 77,8 | 74 | 6/9 (67%) |
Próximo partido
- De visita en casa de Cleveland Browns, el 18 de octubre de 2026, 13:00 (hora del Este).
- Esta temporada, Cleveland Browns permite a los receptores abiertos 166,8 yardas por recepción por partido (10.º que más permite de 32; promedio de la liga 150,3; 5 partidos).
- Esta temporada, Cleveland Browns permite 216,6 yardas por pase por partido (20.º que más permite de 32).
- Contra Cleveland Browns en partidos guardados: 78 (16 nov 2025), 75 (14 sept 2025); 2 partidos, promedio 76,5.
Vista previa del partido · Cleveland Browns: estadísticas y resultados
Contexto del rival y enfrentamientos anteriores, no una predicción.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Yardas por recepción | REC |
|---|---|---|---|---|
| 11 oct 2026 | @ ATL | G | 53 | 8 |
| 4 oct 2026 | vs. TEN | G | 118 | 8 |
| 27 sept 2026 | @ DAL | G | 84 | 5 |
| 13 sept 2026 | @ IND | G | 150 | 5 |
| 4 ene 2026 | @ PIT | P | 138 | 4 |
| 27 dic 2025 | @ GB | G | 30 | 4 |
| 21 dic 2025 | vs. NE | P | 84 | 7 |
| 14 dic 2025 | @ CIN | G | 68 | 3 |
| 7 dic 2025 | vs. PIT | P | 124 | 8 |
| 27 nov 2025 | vs. CIN | P | 6 | 2 |
| 23 nov 2025 | vs. NYJ | G | 58 | 5 |
| 16 nov 2025 | @ CLE | G | 78 | 3 |
| 9 nov 2025 | @ MIN | G | 75 | 4 |
| 30 oct 2025 | @ MIA | G | 64 | 5 |
| 26 oct 2025 | vs. CHI | G | 63 | 7 |
| 12 oct 2025 | vs. LAR | P | 46 | 6 |
| 5 oct 2025 | vs. HOU | P | 72 | 5 |
| 28 sept 2025 | @ KC | P | 74 | 7 |
| 22 sept 2025 | vs. DET | P | 13 | 2 |
| 14 sept 2025 | vs. CLE | G | 75 | 7 |
Sobre esta página
- Solo partidos de temporada regular, de esta temporada y la anterior; los partidos de playoffs están en la página del jugador.
- Los umbrales son estadísticos, no líneas de casas de apuestas. Las líneas actuales de Zay Flowers, con las tasas de acierto frente a la línea publicada, están en la app.
- Nada de esto es una predicción, un pronóstico ni una proyección.
Esta página no incluye cuotas ni líneas de apuestas.
Sigue investigando
- Zay Flowers: estadísticas y registro de partidos
- Zay Flowers en StatsNext: investigación del jugador con props actuales y tasas de acierto frente a la línea
- Zay Flowers: recepciones
- NFL, yardas por recepción: todos los jugadores
- Defensa contra posición de la NFL: lo que permite cada defensa a QB, RB, WR y TE
- Proporción de targets en la NFL: todos los receptores, temporada y últimos 3 partidos
