NFL, intentos de pase: investigación de props

27 jugadores de la NFL ordenados por su promedio de intentos de pase en los últimos 10 partidos de temporada regular, de esta temporada y la anterior. Cada nombre abre la página de intentos de pase del jugador: cada umbral, divisiones, el próximo rival y el registro de partidos.

Actualizado el 16 de octubre de 2026, 22:55 (hora del Este) · Registros de StatsNext

Intentos de pase: todos los jugadores

NFL, intentos de pase: primero el promedio más alto de los últimos 10
JugadorEquipoPromedio últimos 10Esta temporada (partidos)Mediana (últimos 20)30+ últimos 1032+ últimos 10Próximo partido
Matthew StaffordLAR QB41,243,2 (5)35,59/10 (90%)7/10 (70%)vs. Arizona Cardinals (30.º)
Jared GoffDET QB39,138,2 (5)33,59/10 (90%)8/10 (80%)vs. Green Bay Packers (22.º)
Jacoby BrissettARI QB38,239,8 (5)38,59/10 (90%)7/10 (70%)@ Los Angeles Rams (27.º)
Aaron RodgersPIT QB37,236,8 (5)349/10 (90%)8/10 (80%)@ Tampa Bay Buccaneers (16.º)
Tyler ShoughNO QB36,841 (5)337/10 (70%)7/10 (70%)@ New York Giants (18.º)
Joe BurrowCIN QB36,637,8 (5)3510/10 (100%)8/10 (80%)@ Baltimore Ravens (13.º)
Dak PrescottDAL QB35,538,4 (5)36,59/10 (90%)7/10 (70%)@ Green Bay Packers (22.º)
Patrick MahomesKC QB34,832 (4)347/10 (70%)6/10 (60%)vs. Los Angeles Chargers (29.º)
Kirk CousinsLV QB33,334,4 (5)307/10 (70%)5/10 (50%)vs. Buffalo Bills (3.º)
Bo NixDEN QB33,131,5 (6)35,56/10 (60%)5/10 (50%)@ Arizona Cardinals (30.º)
C.J. StroudHOU QB33,137 (5)316/10 (60%)4/10 (40%)@ Jacksonville Jaguars (10.º)
Bryce YoungCAR QB32,640,5 (4)306/10 (60%)6/10 (60%)@ Philadelphia Eagles (8.º)
Daniel JonesIND QB31,735,2 (5)317/10 (70%)4/10 (40%)vs. Tennessee Titans (27.º)
Jordan LoveGB QB31,437 (5)306/10 (60%)3/10 (30%)vs. Dallas Cowboys (31.º)
Trevor LawrenceJAX QB30,828,6 (5)306/10 (60%)4/10 (40%)vs. Houston Texans (10.º)
Sam DarnoldSEA QB30,229,8 (5)275/10 (50%)4/10 (40%)vs. Kansas City Chiefs (5.º)
Jalen HurtsPHI QB3030,8 (5)27,55/10 (50%)4/10 (40%)vs. Carolina Panthers (7.º)
Baker MayfieldTB QB29,932 (3)315/10 (50%)4/10 (40%)vs. Pittsburgh Steelers (21.º)
Brock PurdySF QB29,528,4 (5)305/10 (50%)3/10 (30%)vs. Washington Commanders (4.º)
Michael Penix Jr.ATL QB2925,7 (3)305/10 (50%)5/10 (50%)vs. Chicago Bears (32.º)
Drake MayeNE QB28,830,2 (5)29,55/10 (50%)4/10 (40%)vs. New York Jets (20.º)
Geno SmithNYJ QB28,629,4 (5)28,54/10 (40%)3/10 (30%)@ New England Patriots (17.º)
Cam WardTEN QB28,331 (5)355/10 (50%)4/10 (40%)@ Indianapolis Colts (15.º)
Justin HerbertLAC QB27,928,6 (5)293/10 (30%)2/10 (20%)@ Kansas City Chiefs (5.º)
Josh AllenBUF QB27,127,6 (5)283/10 (30%)2/10 (20%)@ Las Vegas Raiders (20.º)
Jayden DanielsWSH QB26,425,3 (3)25,53/10 (30%)2/10 (20%)@ San Francisco 49ers (12.º)
Lamar JacksonBAL QB22,624 (4)233/10 (30%)2/10 (20%)@ Cleveland Browns (11.º)

Umbrales estadísticos, no líneas de casas de apuestas. El puesto junto al próximo rival es su promedio de intentos de pase permitidos por partido a la posición del jugador esta temporada (1.º = el que más permite).

Sobre estas páginas

Las líneas actuales y las tasas de acierto frente a ellas están en la app.

Esta página no incluye cuotas ni líneas de apuestas.