Justin Barron, estadísticas de asistencias: tasas de acierto y registro de partidos
Justin Barron (St. Louis Blues, D) promedia 0,6 asistencias por partido en los últimos 10 partidos de temporada regular y 0,5 en 2026-27 (11 partidos), y alcanzó 1+ en 4 de los últimos 10. Mediana de los últimos 20: 0.
En esta página
Con qué frecuencia se alcanzó cada umbral
| Umbral | Últimos 5 | Últimos 10 | Últimos 20 | Temporada 2026-27 (11) | Temporada 2025-26 (14) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+ asistencias | 3/5 (60%) | 4/10 (40%) | 6/20 (30%) | 4/11 (36%) | 3/14 (21%) |
| 2+ asistencias | 1/5 (20%) | 1/10 (10%) | 1/20 (5%) | 1/11 (9%) | 0/14 (0%) |
Los recuentos son los partidos que alcanzaron el umbral sobre los partidos jugados en cada ventana, con asistencias registrados. Las muestras se indican; unos pocos partidos mueven estos porcentajes rápidamente.
Promedios y rango
| Partidos | Jugados | Promedio | Mediana | Mínimo | Máximo | TH/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16:33 |
| Últimos 10 | 10 | 0,6 | 0 | 0 | 3 | 16:21 |
| Últimos 20 | 20 | 0,4 | 0 | 0 | 3 | 16:49 |
| Temporada 2026-27 | 11 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 16:09 |
| Temporada 2025-26 | 14 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 15:55 |
Divisiones
| División | Partidos | Promedio | Mediana | 1+ |
|---|---|---|---|---|
| Local | 13 | 0,4 | 0 | 3/13 (23%) |
| Visitante | 12 | 0,3 | 0 | 4/12 (33%) |
| Su equipo ganó | 13 | 0,5 | 0 | 5/13 (38%) |
| Su equipo perdió | 12 | 0,2 | 0 | 2/12 (17%) |
| vs. el tercio que más goles permite | 3 | 0 | 0 | 0/3 (0%) |
| vs. el tercio inferior | 4 | 1 | 0,5 | 2/4 (50%) |
Próximo partido
- De visita en casa de New York Rangers, el 3 de noviembre de 2026, 19:00 (hora del Este).
- Esta temporada, New York Rangers permite 3 goles por partido (21.º que más permite de 32).
- No hay ningún partido guardado contra New York Rangers.
Vista previa del partido · New York Rangers: estadísticas y resultados
Contexto del rival y enfrentamientos anteriores, no una predicción.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Asistencias | TH |
|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2026 | @ DET | G | 1 | 16:00 |
| 29 oct 2026 | vs. BOS | G | 1 | 15:24 |
| 27 oct 2026 | vs. MTL | P | 0 | 11:14 |
| 24 oct 2026 | vs. CAR | P | 0 | 19:42 |
| 22 oct 2026 | vs. VGK | G | 3 | 20:23 |
| 20 oct 2026 | vs. WPG | G | 0 | 17:34 |
| 17 oct 2026 | @ NSH | P | 0 | 12:19 |
| 15 oct 2026 | @ MIN | P | 0 | 16:14 |
| 13 oct 2026 | @ OTT | G | 0 | 18:28 |
| 10 oct 2026 | vs. CBJ | G | 1 | 16:14 |
| 8 oct 2026 | vs. SJS | P | 0 | 14:06 |
| 16 abr 2026 | vs. ANA | P | 0 | 18:37 |
| 13 abr 2026 | vs. SJS | P | 0 | 17:25 |
| 11 abr 2026 | vs. MIN | G | 0 | 16:20 |
| 9 abr 2026 | @ UTA | P | 0 | 19:43 |
| 7 abr 2026 | @ ANA | G | 0 | 17:33 |
| 6 abr 2026 | @ LAK | P | 0 | 22:00 |
| 4 abr 2026 | @ SJS | G | 0 | 17:22 |
| 2 abr 2026 | @ LAK | G | 1 | 15:18 |
| 29 mar 2026 | @ TBL | P | 1 | 14:22 |
Sobre esta página
- Solo partidos de temporada regular, de esta temporada y la anterior; los partidos de playoffs están en la página del jugador.
- Los umbrales son estadísticos, no líneas de casas de apuestas. Las líneas actuales de Justin Barron, con las tasas de acierto frente a la línea publicada, están en la app.
- Nada de esto es una predicción, un pronóstico ni una proyección.
Esta página no incluye cuotas ni líneas de apuestas.
Sigue investigando
- Justin Barron: estadísticas y registro de partidos
- Justin Barron en StatsNext: investigación del jugador con props actuales y tasas de acierto frente a la línea
- Justin Barron: puntos
- NHL, asistencias: todos los jugadores
