Pebble Beach Golf Links: perfil del campo en el PGA Tour
Pebble Beach Golf Links, en Pebble Beach, California, Estados Unidos (par 72, 6.972 yardas, greens de Poa annua, diseñado por Jack Neville & Douglas Grant), acogió 13 torneos del PGA Tour en los registros de StatsNext (2015 a 2026): AT&T Pebble Beach Pro-Am, U.S. Open, AT&T Pebble Beach National Pro-Am. Último ganador: Collin Morikawa con -22 en el AT&T Pebble Beach Pro-Am 2026.
¿Qué estadísticas importan más en el Pebble Beach Golf Links?
Pebble Beach Golf Links tiene muy poco historial de golpes ganados para ordenar las categorías (2 ediciones con golpes ganados). En todo el circuito, la aproximación explica la mayor parte de la dispersión en golpes ganados totales (35%, 30.242 semanas-golfista, del 12 feb 2018 al 11 feb 2026).
Solo hay 2 ediciones y 159 semanas-golfista con golpes ganados aquí, así que el orden propio del campo es incierto. Los pesos que se muestran son los de todo el circuito: la aproximación explica el 35% de la dispersión en golpes ganados totales en 30.242 semanas-golfista.
| Categoría | Parte de la dispersión aquí | En todo el circuito | Destaca |
|---|---|---|---|
| Aproximación | 35% | 35% | No |
| Putt | 35% | 31% | No |
| Salida | 16% | 20% | No |
| Alrededor del green | 14% | 15% | No |
Los pares 3 (4 en la tarjeta) se jugaron 0,04 sobre el par por hoyo aquí, frente a 0,08 sobre el par en todo el circuito (3 ediciones).
Los pares 4 (10 en la tarjeta) se jugaron 0,01 bajo el par por hoyo aquí, frente al par en todo el circuito (3 ediciones).
Los pares 5 (4 en la tarjeta) se jugaron 0,41 bajo el par por hoyo aquí, frente a 0,45 bajo el par en todo el circuito (3 ediciones).
Parte de la dispersión: cuánto de la diferencia entre golfistas en golpes ganados totales explicó cada categoría en ediciones anteriores en este campo, frente al circuito en su conjunto; las cuatro categorías suman el 100%. Golpes ganados guardados del PGA Tour hasta el 11 de febrero de 2026. No hay datos de viento ni de clima para los campos de golf.
Lo que importó aquí describe ediciones anteriores; no es un predictor validado.
El campo
| Par | Yardas | Greens | Calles | Rough | Diseñador | Fundado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 6.972 | Poa annua | Princeville Bentgrass | Princeville Bentgrass | Jack Neville & Douglas Grant | 1919 |
La tarjeta del campo: 4 pares 3 (170 yardas de promedio), 10 pares 4 (413 yardas de promedio), 4 pares 5 (545 yardas de promedio).
| Hoyos más difíciles | Par | Yardas | Promedio del field | Sobre el par |
|---|---|---|---|---|
| Hoyo 9 | 4 | 504 | 4,302 | +0,302 |
| Hoyo 10 | 4 | 446 | 4,125 | +0,125 |
| Hoyo 5 | 3 | 195 | 3,096 | +0,096 |
Cómo se jugó
| Torneo | Promedio del field respecto al par por vuelta | Resultado ganador |
|---|---|---|
| AT&T Pebble Beach Pro-Am 2026 | -2,49 | -22 |
| AT&T Pebble Beach Pro-Am 2025 | -1,92 | -21 |
| AT&T Pebble Beach Pro-Am 2024 | -2,05 | -17 |
| AT&T Pebble Beach Pro-Am 2023 | -0,35 | -18 |
| AT&T Pebble Beach Pro-Am 2022 | -0,67 | -19 |
| AT&T Pebble Beach Pro-Am 2021 | -0,42 | -18 |
| AT&T Pebble Beach Pro-Am 2020 | +0,42 | -19 |
| U.S. Open 2019 | +1,17 | -13 |
| AT&T Pebble Beach Pro-Am 2019 | -0,24 | -19 |
| AT&T Pebble Beach Pro-Am 2018 | -0,3 | -17 |
| AT&T Pebble Beach Pro-Am 2017 | -0,14 | -19 |
| AT&T Pebble Beach Pro-Am 2016 | +0,25 | -17 |
| AT&T Pebble Beach National Pro-Am 2015 | -1,58 | -22 |
Promedio del field respecto al par por vuelta en las vueltas de cada edición, a partir de los resultados guardados de cada vuelta. La preparación, el clima y el field cambian de un año a otro.
Ganadores y resultados anteriores
| Fechas | Torneo | Ganador | Resultado ganador | Jugadores |
|---|---|---|---|---|
| 12 feb 2026 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Collin Morikawa | -22 | 80 |
| 30 ene 2025 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Rory McIlroy | -21 (267) | 80 |
| 1 feb 2024 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Wyndham Clark | -17 (199) | 80 |
| 2 feb 2023 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Justin Rose | -18 (269) | 156 |
| 3 feb 2022 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Tom Hoge | -19 (268) | 155 |
| 11 feb 2021 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Daniel Berger | -18 (270) | 156 |
| 6 feb 2020 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Nick Taylor | -19 (268) | 156 |
| 13 jun 2019 | U.S. Open | Gary Woodland | -13 (271) | 152 |
| 7 feb 2019 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Phil Mickelson | -19 (268) | 156 |
| 8 feb 2018 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Ted Potter, Jr. | -17 (270) | 155 |
| 9 feb 2017 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Jordan Spieth | -19 (268) | 155 |
| 11 feb 2016 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Vaughn Taylor | -17 (270) | 155 |
| 12 feb 2015 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | Brandt Snedeker | -22 (265) | 156 |
Mejores historiales en Pebble Beach Golf Links
| Golfista | Torneos | Victorias | Top 10 | Mejor resultado | Cortes pasados | Golpes por vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Spieth | 13 | 1 | 5 | 1.º | 13 | 69,67 |
| Justin Rose | 8 | 1 | 4 | 1.º | 8 | 69,06 |
| Phil Mickelson | 7 | 1 | 4 | 1.º | 6 | 69,81 |
| Daniel Berger | 5 | 1 | 3 | 1.º | 5 | 69,85 |
| Rory McIlroy | 5 | 1 | 2 | 1.º | 4 | 69,17 |
| Tom Hoge | 13 | 1 | 2 | 1.º | 10 | 70,10 |
| Nick Taylor | 13 | 1 | 2 | 1.º | 11 | 70,10 |
| Gary Woodland | 4 | 1 | 2 | 1.º | 3 | 69,20 |
| Vaughn Taylor | 8 | 1 | 2 | 1.º | 5 | 70,03 |
| Brandt Snedeker | 9 | 1 | 2 | 1.º | 5 | 71,00 |
| Collin Morikawa | 4 | 1 | 1 | 1.º | 4 | 68,93 |
| Wyndham Clark | 6 | 1 | 1 | 1.º | 6 | 70,33 |
| Ted Potter, Jr. | 6 | 1 | 1 | 1.º | 1 | 71,83 |
| Jason Day | 12 | 0 | 7 | 2.º | 12 | 68,81 |
| Kevin Streelman | 9 | 0 | 3 | 2.º | 7 | 69,82 |
A partir de 13 clasificaciones guardadas en este campo. El historial en un campo describe el pasado; no es un pronóstico.
Sobre esta página
El campo es la sede indicada del torneo (el primer campo de un torneo con varios campos). Los datos del campo son los que publica el proveedor.
Esta página muestra solo resultados y estadísticas. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales y la investigación de StatsNext están en la app.
