ZOZO CHAMPIONSHIP 2023: clasificación final
Collin Morikawa ganó el ZOZO CHAMPIONSHIP 2023 en ACCORDIA GOLF Narashino Country Club (Chiba), del 19 de octubre de 2023 al 22 de octubre de 2023, con -14 (266), 6 golpes por delante de Beau Hossler, Eric Cole. 78 jugadores.
En esta página
¿Qué estadísticas importan más en el ZOZO CHAMPIONSHIP?
ACCORDIA GOLF Narashino Country Club tiene muy poco historial de golpes ganados para ordenar las categorías (0 ediciones con golpes ganados). En todo el circuito, la aproximación explica la mayor parte de la dispersión en golpes ganados totales (35%, 29.006 semanas-golfista, del 19 oct 2015 al 18 oct 2023).
No se han publicado golpes ganados para este campo (3 ediciones guardadas sin ellos), así que el orden propio del campo es incierto. Los pesos que se muestran son los de todo el circuito: la aproximación explica el 35% de la dispersión en golpes ganados totales en 29.006 semanas-golfista.
Los pares 3 (5 en la tarjeta) se jugaron 0,06 bajo el par por hoyo aquí, frente a 0,11 sobre el par en todo el circuito (1 edición).
Los pares 4 (10 en la tarjeta) se jugaron 0,05 sobre el par por hoyo aquí, frente al par en todo el circuito (1 edición).
Los pares 5 (3 en la tarjeta) se jugaron 0,35 bajo el par por hoyo aquí, frente a 0,45 bajo el par en todo el circuito (1 edición).
Parte de la dispersión: cuánto de la diferencia entre golfistas en golpes ganados totales explicó cada categoría en ediciones anteriores en este campo, frente al circuito en su conjunto; las cuatro categorías suman el 100%. Golpes ganados guardados del PGA Tour hasta el 18 de octubre de 2023. No hay datos de viento ni de clima para los campos de golf.
Lo que importó aquí describe ediciones anteriores; no es un predictor validado.
Campo
| Campo | Par | Yardas | Greens | Calles | Rough | Diseñador | Fundado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCORDIA GOLF Narashino Country Club | 70 | 7.079 | Overseeded Kikuyugrass | Tifton 328 | Tifsport Bermudagrass | Kinya Fujita | 1965 |
La tarjeta del campo: 5 pares 3 (172 yardas de promedio), 10 pares 4 (442 yardas de promedio), 3 pares 5 (586 yardas de promedio).
| Hoyos más difíciles | Par | Yardas | Promedio del field | Sobre el par |
|---|---|---|---|---|
| Hoyo 4 | 4 | 505 | 4,430 | +0,430 |
| Hoyo 9 | 4 | 486 | 4,370 | +0,370 |
| Hoyo 12 | 4 | 490 | 4,350 | +0,350 |
Golpes por vuelta
| Vuelta | Jugadores | Promedio del field | Promedio respecto al par | Mejor vuelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 69,65 | -0,35 | 64 |
| 2 | 77 | 72,45 | +2,45 | 65 |
| 3 | 77 | 69,95 | -0,05 | 64 |
| 4 | 77 | 69,99 | -0,01 | 63 |
Clasificación final
| Pos. | Jugador | Respecto al par | Vueltas | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collin Morikawa | -14 | 64-73-66-63 | 266 |
| T2 | Beau Hossler | -8 | 68-65-69-70 | 272 |
| T2 | Eric Cole | -8 | 65-71-66-70 | 272 |
| T4 | Robby Shelton | -7 | 65-72-71-65 | 273 |
| T4 | Ryo Ishikawa | -7 | 68-69-69-67 | 273 |
| T6 | J.J. Spaun | -6 | 69-68-69-68 | 274 |
| T6 | Kensei Hirata | -6 | 71-69-68-66 | 274 |
| T6 | Min Woo Lee | -6 | 69-73-67-65 | 274 |
| T6 | Ryo Hisatsune | -6 | 69-71-68-66 | 274 |
| T10 | Emiliano Grillo | -5 | 65-71-68-71 | 275 |
| T10 | Justin Suh | -5 | 68-66-67-74 | 275 |
| T12 | Cam Davis | -4 | 67-70-69-70 | 276 |
| T12 | Satoshi Kodaira | -4 | 67-68-69-72 | 276 |
| T12 | Sungjae Im | -4 | 67-71-70-68 | 276 |
| 15 | Matt NeSmith | -3 | 70-72-66-69 | 277 |
| T16 | Kurt Kitayama | -2 | 71-70-64-73 | 278 |
| T16 | Taylor Montgomery | -2 | 69-74-67-68 | 278 |
| T16 | Yuki Inamori | -2 | 69-67-71-71 | 278 |
| T19 | Keegan Bradley | -1 | 67-70-73-69 | 279 |
| T19 | Sahith Theegala | -1 | 67-73-69-70 | 279 |
| T21 | Aaron Baddeley | E | 68-74-70-68 | 280 |
| T21 | Aaron Rai | E | 73-70-70-67 | 280 |
| T21 | Akshay Bhatia | E | 71-69-70-70 | 280 |
| T21 | Harry Hall | E | 69-74-66-71 | 280 |
| T21 | Keith Mitchell | E | 69-71-70-70 | 280 |
| T21 | Lee Hodges | E | 70-72-68-70 | 280 |
| T21 | Nick Taylor | E | 68-73-69-70 | 280 |
| T21 | Ryutaro Nagano | E | 69-75-69-67 | 280 |
| T21 | Taylor Moore | E | 71-69-70-70 | 280 |
| T21 | Will Gordon | E | 67-75-68-70 | 280 |
| T31 | Callum Tarren | +1 | 70-69-72-70 | 281 |
| T31 | Davis Riley | +1 | 70-72-73-66 | 281 |
| T31 | Mark Hubbard | +1 | 70-76-69-66 | 281 |
| T31 | Mikumu Horikawa | +1 | 65-72-73-71 | 281 |
| T31 | Nicolai Højgaard | +1 | 65-77-69-70 | 281 |
| T31 | Takumi Kanaya | +1 | 69-74-68-70 | 281 |
| T31 | Young-han Song | +1 | 68-75-70-68 | 281 |
| T38 | Vincent Norrman | +2 | 72-71-68-71 | 282 |
| T38 | Xander Schauffele | +2 | 67-69-75-71 | 282 |
| T38 | Zac Blair | +2 | 66-72-73-71 | 282 |
| T41 | Adam Scott | +3 | 70-73-71-69 | 283 |
| T41 | Adam Svensson | +3 | 73-75-70-65 | 283 |
| T41 | Justin Lower | +3 | 68-72-68-75 | 283 |
| T41 | K.H. Lee | +3 | 68-76-72-67 | 283 |
| T41 | Michael Kim | +3 | 70-75-68-70 | 283 |
| T41 | Nate Lashley | +3 | 72-68-73-70 | 283 |
| T41 | Nick Hardy | +3 | 71-73-70-69 | 283 |
| T48 | Alex Noren | +4 | 73-74-70-67 | 284 |
| T48 | Mackenzie Hughes | +4 | 70-72-70-72 | 284 |
| T48 | Tom Hoge | +4 | 68-76-67-73 | 284 |
| T51 | Adam Schenk | +5 | 73-73-69-70 | 285 |
| T51 | Andrew Novak | +5 | 67-74-72-72 | 285 |
| T51 | Brandon Wu | +5 | 72-69-73-71 | 285 |
| T51 | David Lipsky | +5 | 70-73-67-75 | 285 |
| T51 | Hideki Matsuyama | +5 | 69-76-68-72 | 285 |
| T51 | Keita Nakajima | +5 | 73-75-66-71 | 285 |
| T51 | S.H. Kim | +5 | 69-71-73-72 | 285 |
| T51 | Thomas Detry | +5 | 74-72-70-69 | 285 |
| T59 | Cameron Champ | +6 | 69-74-69-74 | 286 |
| T59 | Dylan Wu | +6 | 72-71-72-71 | 286 |
| T59 | Joel Dahmen | +6 | 67-72-74-73 | 286 |
| T59 | Kevin Yu | +6 | 69-74-71-72 | 286 |
| T59 | Sam Stevens | +6 | 72-76-71-67 | 286 |
| T64 | Ben Griffin | +7 | 70-73-70-74 | 287 |
| T64 | Kaito Onishi | +7 | 70-77-72-68 | 287 |
| T64 | Rickie Fowler | +7 | 71-73-67-76 | 287 |
| T64 | Sam Ryder | +7 | 72-72-67-76 | 287 |
| T68 | Austin Eckroat | +8 | 73-74-71-70 | 288 |
| T68 | Matt Wallace | +8 | 69-77-71-71 | 288 |
| T68 | Shugo Imahira | +8 | 70-77-72-69 | 288 |
| T68 | Trevor Werbylo | +8 | 74-72-74-68 | 288 |
| 72 | Hayden Buckley | +9 | 71-71-75-72 | 289 |
| T73 | Aguri Iwasaki | +10 | 73-75-71-71 | 290 |
| T73 | David Lingmerth | +10 | 70-72-77-71 | 290 |
| T73 | Taiga Semikawa | +10 | 71-75-76-68 | 290 |
| 76 | Tyson Alexander | +11 | 73-71-74-73 | 291 |
| 77 | Ben Taylor | +20 | 73-84-69-74 | 300 |
| W/D | Garrick Higgo | +12 | 82 | 82 |
Otras ediciones en StatsNext
Sobre esta página
Resultados finales tal como están guardados. Bolsa: $8.500.000. Los golpes ganados y las ganancias aparecen solo donde el proveedor los publica (los majors publican solo las ganancias).
Esta página muestra solo resultados y estadísticas. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales y la investigación de StatsNext están en la app.
Investigación en StatsNext
- ZOZO CHAMPIONSHIP 2023 en StatsNext: investigación del torneo con la clasificación, el perfil del campo, la dificultad de los hoyos y los mercados
- Líderes en golpes ganados del PGA Tour
- Torneos del PGA Tour
