The Open Championship 2024: clasificación final
Xander Schauffele ganó The Open Championship 2024 en Royal Troon (Troon, South Ayrshire), del 18 de julio de 2024 al 21 de julio de 2024, con -9 (275), 2 golpes por delante de Billy Horschel, Justin Rose. 157 jugadores; 74 no pasaron el corte.
En esta página
¿Qué estadísticas importan más en The Open Championship?
Royal Troon tiene muy poco historial de golpes ganados para ordenar las categorías (0 ediciones con golpes ganados). En todo el circuito, la aproximación explica la mayor parte de la dispersión en golpes ganados totales (35%, 29.794 semanas-golfista, del 18 jul 2016 al 17 jul 2024).
No hay ninguna edición anterior con golpes ganados guardada para este campo, así que el orden propio del campo es incierto. Los pesos que se muestran son los de todo el circuito: la aproximación explica el 35% de la dispersión en golpes ganados totales en 29.794 semanas-golfista.
Parte de la dispersión: cuánto de la diferencia entre golfistas en golpes ganados totales explicó cada categoría en ediciones anteriores en este campo, frente al circuito en su conjunto; las cuatro categorías suman el 100%. Golpes ganados guardados del PGA Tour hasta el 17 de julio de 2024. No hay datos de viento ni de clima para los campos de golf.
Lo que importó aquí describe ediciones anteriores; no es un predictor validado.
Campo
| Campo | Par | Yardas | Fundado |
|---|---|---|---|
| Royal Troon | 71 | 7.385 | 1878 |
La tarjeta del campo: 4 pares 3 (183 yardas de promedio), 11 pares 4 (432 yardas de promedio), 3 pares 5 (570 yardas de promedio).
| Hoyos más difíciles | Par | Yardas | Promedio del field | Sobre el par |
|---|---|---|---|---|
| Hoyo 11 | 4 | 482 | 4,426 | +0,426 |
| Hoyo 12 | 4 | 430 | 4,357 | +0,357 |
| Hoyo 5 | 3 | 209 | 3,340 | +0,340 |
Golpes por vuelta
| Vuelta | Jugadores | Promedio del field | Promedio respecto al par | Mejor vuelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 74,44 | +3,44 | 65 |
| 2 | 154 | 74,36 | +3,36 | 68 |
| 3 | 80 | 72,44 | +1,44 | 65 |
| 4 | 80 | 73,15 | +2,15 | 65 |
Clasificación final
| Pos. | Jugador | Respecto al par | Vueltas | Total | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xander Schauffele | -9 | 69-72-69-65 | 275 | $3.100.000 |
| T2 | Billy Horschel | -7 | 72-68-69-68 | 277 | $1.443.500 |
| T2 | Justin Rose | -7 | 69-68-73-67 | 277 | $1.443.500 |
| 4 | Thriston Lawrence | -6 | 71-74-65-68 | 278 | $876.000 |
| 5 | Russell Henley | -5 | 69-75-66-69 | 279 | $705.000 |
| 6 | Shane Lowry | -4 | 66-69-77-68 | 280 | $611.000 |
| T7 | Jon Rahm | -1 | 73-70-72-68 | 283 | $451.833 |
| T7 | Scottie Scheffler | -1 | 70-70-71-72 | 283 | $451.833 |
| T7 | Sungjae Im | -1 | 76-72-66-69 | 283 | $451.833 |
| T10 | Adam Scott | E | 70-77-66-71 | 284 | $317.533 |
| T10 | Dan Brown | E | 65-72-73-74 | 284 | $317.533 |
| T10 | Matthew Jordan | E | 71-71-71-71 | 284 | $317.533 |
| T13 | Alex Noren | +1 | 69-75-71-70 | 285 | $248.667 |
| T13 | Byeong Hun An | +1 | 75-71-68-71 | 285 | $248.667 |
| T13 | Jason Day | +1 | 73-68-76-68 | 285 | $248.667 |
| T16 | Collin Morikawa | +2 | 73-70-72-71 | 286 | $202.700 |
| T16 | John Catlin | +2 | 76-70-69-71 | 286 | $202.700 |
| T16 | Mackenzie Hughes | +2 | 69-74-75-68 | 286 | $202.700 |
| T19 | Daniel Hillier | +3 | 76-71-68-72 | 287 | $176.367 |
| T19 | Dean Burmester | +3 | 71-69-76-71 | 287 | $176.367 |
| T19 | Shubhankar Sharma | +3 | 76-72-67-72 | 287 | $176.367 |
| T22 | Ewen Ferguson | +4 | 74-73-70-71 | 288 | $151.067 |
| T22 | Padraig Harrington | +4 | 72-73-71-72 | 288 | $151.067 |
| T22 | Sepp Straka | +4 | 70-74-73-71 | 288 | $151.067 |
| T25 | Corey Conners | +5 | 71-70-80-68 | 289 | $124.617 |
| T25 | Joe Dean | +5 | 69-77-71-72 | 289 | $124.617 |
| T25 | Jordan Spieth | +5 | 71-74-74-70 | 289 | $124.617 |
| T25 | Laurie Canter | +5 | 71-74-70-74 | 289 | $124.617 |
| T25 | Patrick Cantlay | +5 | 73-68-75-73 | 289 | $124.617 |
| T25 | Ryan Fox | +5 | 73-73-76-67 | 289 | $124.617 |
| T31 | Brendon Todd | +6 | 73-73-70-74 | 290 | $90.220 |
| T31 | Cameron Young | +6 | 73-73-71-73 | 290 | $90.220 |
| T31 | Chris Kirk | +6 | 70-76-69-75 | 290 | $90.220 |
| T31 | Dustin Johnson | +6 | 74-69-72-75 | 290 | $90.220 |
| T31 | Eric Cole | +6 | 72-73-72-73 | 290 | $90.220 |
| T31 | Guido Migliozzi | +6 | 73-75-71-71 | 290 | $90.220 |
| T31 | Justin Thomas | +6 | 68-78-67-77 | 290 | $90.220 |
| T31 | Matteo Manassero | +6 | 73-73-70-74 | 290 | $90.220 |
| T31 | Minkyu Kim | +6 | 73-71-72-74 | 290 | $90.220 |
| T31 | Sam Burns | +6 | 76-69-65-80 | 290 | $90.220 |
| T41 | Kurt Kitayama | +7 | 77-69-74-71 | 291 | $70.050 |
| T41 | Matt Wallace | +7 | 70-77-71-73 | 291 | $70.050 |
| T43 | Brooks Koepka | +8 | 70-73-78-71 | 292 | $57.200 |
| T43 | Calum Scott | +8 | 71-75-70-76 | 292 | |
| T43 | Emiliano Grillo | +8 | 71-74-72-75 | 292 | $57.200 |
| T43 | Jorge Campillo | +8 | 80-68-73-71 | 292 | $57.200 |
| T43 | Max Homa | +8 | 76-72-70-74 | 292 | $57.200 |
| T43 | Si Woo Kim | +8 | 76-71-71-74 | 292 | $57.200 |
| T43 | Thorbjørn Olesen | +8 | 72-73-76-71 | 292 | $57.200 |
| T50 | Adrian Meronk | +9 | 73-72-73-75 | 293 | $45.238 |
| T50 | Gary Woodland | +9 | 76-68-72-77 | 293 | $45.238 |
| T50 | Harris English | +9 | 76-71-72-74 | 293 | $45.238 |
| T50 | Matt Fitzpatrick | +9 | 70-78-73-72 | 293 | $45.238 |
| T50 | Matthieu Pavon | +9 | 72-72-77-72 | 293 | $45.238 |
| T50 | Richard Mansell | +9 | 75-71-74-73 | 293 | $45.238 |
| T50 | Robert MacIntyre | +9 | 72-75-72-74 | 293 | $45.238 |
| T50 | Sean Crocker | +9 | 72-74-69-78 | 293 | $45.238 |
| T58 | Abraham Ancer | +10 | 73-75-70-76 | 294 | $42.150 |
| T58 | Joaquin Niemann | +10 | 71-71-76-76 | 294 | $42.150 |
| T60 | Brian Harman | +11 | 73-73-72-77 | 295 | $41.325 |
| T60 | Jacob Skov Olesen | +11 | 76-71-72-76 | 295 | |
| T60 | Jeunghun Wang | +11 | 72-72-77-74 | 295 | $41.325 |
| T60 | Phil Mickelson | +11 | 73-74-72-76 | 295 | $41.325 |
| T60 | Rasmus Højgaard | +11 | 74-72-74-75 | 295 | $41.325 |
| T60 | Tommy Morrison | +11 | 75-73-74-73 | 295 | |
| T66 | Austin Eckroat | +12 | 73-73-72-78 | 296 | $40.280 |
| T66 | Davis Thompson | +12 | 74-73-71-78 | 296 | $40.280 |
| T66 | Hideki Matsuyama | +12 | 75-72-75-74 | 296 | $40.280 |
| T66 | Nicolai Højgaard | +12 | 69-75-75-77 | 296 | $40.280 |
| T66 | Tom McKibbin | +12 | 73-72-77-74 | 296 | $40.280 |
| 71 | Rickie Fowler | +13 | 79-69-74-75 | 297 | $39.400 |
| T72 | Marcel Siem | +14 | 73-71-77-77 | 298 | $38.925 |
| T72 | Tom Hoge | +14 | 74-70-74-80 | 298 | $38.925 |
| T72 | Young-han Song | +14 | 71-76-77-74 | 298 | $38.925 |
| T75 | Aaron Rai | +15 | 73-74-75-77 | 299 | $38.525 |
| T75 | Alex Cejka | +15 | 73-74-72-80 | 299 | $38.525 |
| T75 | Darren Clarke | +15 | 77-71-76-75 | 299 | $38.525 |
| 78 | Luis Masaveu | +18 | 73-75-78-76 | 302 | |
| 79 | Andy Ogletree | +19 | 75-72-79-77 | 303 | $38.275 |
| 80 | Darren Fichardt | +22 | 77-71-80-78 | 306 | $38.150 |
| CUT | Adam Hadwin | +10 | 75-77 | 152 | |
| CUT | Adam Schenk | +9 | 74-77 | 151 | |
| CUT | Aguri Iwasaki | +23 | 74-91 | 165 | |
| CUT | Akshay Bhatia | +7 | 76-73 | 149 | |
| CUT | Alexander Björk | +12 | 73-81 | 154 | |
| CUT | Altin van der Merwe | +11 | 79-74 | 153 | |
| CUT | Angel Hidalgo Portillo | +11 | 77-76 | 153 | |
| CUT | Ben Griffin | +11 | 79-74 | 153 | |
| CUT | Bryson DeChambeau | +9 | 76-75 | 151 | |
| CUT | C.T. Pan | +9 | 79-72 | 151 | |
| CUT | Cameron Smith | +12 | 80-74 | 154 | |
| CUT | Charlie Lindh | +8 | 75-75 | 150 | |
| CUT | Christiaan Bezuidenhout | +7 | 75-74 | 149 | |
| CUT | Dan Bradbury | +18 | 83-77 | 160 | |
| CUT | David Puig | +13 | 80-75 | 155 | |
| CUT | Denny McCarthy | +9 | 73-78 | 151 | |
| CUT | Denwit David Boriboonsub | +16 | 78-80 | 158 | |
| CUT | Dominic Clemons | +13 | 77-78 | 155 | |
| CUT | Elvis Smylie | +9 | 76-75 | 151 | |
| W/D | Ernie Els | +11 | 82 | 82 | |
| CUT | Francesco Molinari | +9 | 73-78 | 151 | |
| CUT | Gordon Sargent | +13 | 80-75 | 155 | |
| CUT | Guntaek Koh | +18 | 81-79 | 160 | |
| CUT | Henrik Stenson | +8 | 77-73 | 150 | |
| CUT | J.T. Poston | +8 | 78-72 | 150 | |
| CUT | Jack McDonald | +7 | 76-73 | 149 | |
| CUT | Jaime Montojo | +13 | 74-81 | 155 | |
| CUT | Jasper Stubbs | +10 | 80-72 | 152 | |
| CUT | Jesper Svensson | +11 | 72-81 | 153 | |
| W/D | John Daly | +11 | 82 | 82 | |
| CUT | Joost Luiten | +9 | 75-76 | 151 | |
| CUT | Jordan Smith | +9 | 76-75 | 151 | |
| CUT | Justin Leonard | +16 | 80-78 | 158 | |
| CUT | Kazuma Kobori | +7 | 73-76 | 149 | |
| CUT | Keegan Bradley | +7 | 74-75 | 149 | |
| CUT | Keita Nakajima | +17 | 80-79 | 159 | |
| CUT | Liam Nolan | +13 | 78-77 | 155 | |
| CUT | Louis Oosthuizen | +8 | 78-72 | 150 | |
| CUT | Lucas Glover | +13 | 77-78 | 155 | |
| CUT | Ludvig Åberg | +9 | 75-76 | 151 | |
| CUT | Masahiro Kawamura | +8 | 72-78 | 150 | |
| CUT | Mason Andersen | +14 | 76-80 | 156 | |
| CUT | Matthew Dodd-Berry | +10 | 72-80 | 152 | |
| CUT | Matthew Southgate | +9 | 73-78 | 151 | |
| CUT | Maverick McNealy | +10 | 71-81 | 152 | |
| CUT | Mike Hendry | +10 | 74-78 | 152 | |
| CUT | Min Woo Lee | +9 | 71-80 | 151 | |
| CUT | Nacho Elvira | +7 | 76-73 | 149 | |
| CUT | Nick Taylor | +8 | 75-75 | 150 | |
| CUT | Rikuya Hoshino | +10 | 79-73 | 152 | |
| W/D | Romain Langasque | ||||
| CUT | Rory McIlroy | +11 | 78-75 | 153 | |
| CUT | Ryan van Velzen | +13 | 79-76 | 155 | |
| CUT | Ryo Hisatsune | +9 | 76-75 | 151 | |
| CUT | Ryosuke Kinoshita | +10 | 75-77 | 152 | |
| CUT | Sahith Theegala | +14 | 77-79 | 156 | |
| CUT | Sam Horsfield | +8 | 75-75 | 150 | |
| CUT | Sam Hutsby | +12 | 74-80 | 154 | |
| CUT | Sami Valimaki | +7 | 73-76 | 149 | |
| CUT | Santiago de la Fuente | +14 | 78-78 | 156 | |
| CUT | Stephan Jaeger | +11 | 74-79 | 153 | |
| CUT | Stewart Cink | +11 | 76-77 | 153 | |
| CUT | Taylor Moore | +10 | 78-74 | 152 | |
| CUT | Tiger Woods | +14 | 79-77 | 156 | |
| CUT | Todd Hamilton | +20 | 82-80 | 162 | |
| CUT | Tom Kim | +11 | 76-77 | 153 | |
| CUT | Tommy Fleetwood | +9 | 76-75 | 151 | |
| CUT | Tony Finau | +10 | 71-81 | 152 | |
| CUT | Tyrrell Hatton | +8 | 73-77 | 150 | |
| CUT | Victor Perez | +7 | 74-75 | 149 | |
| CUT | Viktor Hovland | +10 | 75-77 | 152 | |
| CUT | Vincent Norrman | +7 | 78-71 | 149 | |
| CUT | Will Zalatoris | +7 | 76-73 | 149 | |
| CUT | Wyndham Clark | +16 | 78-80 | 158 | |
| CUT | Yannik Paul | +10 | 77-75 | 152 | |
| CUT | Yuto Katsuragawa | +7 | 76-73 | 149 | |
| CUT | Zach Johnson | +9 | 76-75 | 151 |
Otras ediciones en StatsNext
Sobre esta página
Resultados finales tal como están guardados. Bolsa: $17.000.000. Los golpes ganados y las ganancias aparecen solo donde el proveedor los publica (los majors publican solo las ganancias).
Esta página muestra solo resultados y estadísticas. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales y la investigación de StatsNext están en la app.
Investigación en StatsNext
- The Open Championship 2024 en StatsNext: investigación del torneo con la clasificación, el perfil del campo, la dificultad de los hoyos y los mercados
- Líderes en golpes ganados del PGA Tour
- Torneos del PGA Tour
