Kevin Chappell: statistiche 2025, risultati sul PGA Tour e strokes gained
Kevin Chappell (Stati Uniti) è un golfista del PGA Tour. Nel 2025, Kevin Chappell ha giocato 4 tornei del PGA Tour nei dati di StatsNext: 0 vittorie, 0 top 10 e 0 tagli superati, con una media di 54,38 colpi per giro.
In questa pagina
Stagione per stagione
| Stagione | Tornei | Vittorie | Top 10 | Tagli superati | Miglior piazzamento | Media per giro | Guadagni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54,38 | ||
| 2024 | 18 | 0 | 0 | 12 | 12º | 66,10 | $462.738 |
| 2023 | 21 | 0 | 0 | 9 | 15º | 66,39 | $277.740 |
| 2022 | 19 | 0 | 0 | 10 | 15º | 66,58 | $305.409 |
| 2021 | 12 | 0 | 0 | 7 | 13º | 70,61 | $282.510 |
| 2020 | 13 | 0 | 1 | 7 | 10º | 70,67 | $244.971 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29º | 69,63 | $82.024 |
| 2018 | 20 | 0 | 4 | 14 | 6º | 69,70 | $1.499.062 |
| 2017 | 20 | 1 | 5 | 16 | 1º | 70,49 | $2.644.982 |
| 2016 | 23 | 0 | 6 | 15 | 2º | 70,77 | $3.776.332 |
| 2015 | 19 | 0 | 1 | 11 | 8º | 71,12 | $691.748 |
Punteggio rispetto al field, per stagione
Nel 2024, Kevin Chappell ha fatto in media 0,11 colpi per giro peggio del field su 56 giri e ha battuto la media del field nel 58,9% di essi.
| Stagione | Giri | Colpi meglio del field per giro | Giri meglio del field | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Giro 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 56 | -0,11 | 58,9% | +0,10 | -0,69 | +0,16 | +0,20 |
| 2023 | 58 | -0,13 | 48,3% | -0,31 | -0,50 | -0,09 | +1,18 |
| 2022 | 55 | -0,52 | 38,2% | -0,30 | -0,60 | -1,13 | -0,13 |
| 2021 | 38 | -0,07 | 57,9% | +1,09 | +0,27 | -1,78 | -0,95 |
| 2020 | 40 | -0,37 | 52,5% | -0,22 | -0,20 | -0,51 | -0,89 |
| 2019 | 8 | +0,41 | 37,5% | ||||
| 2018 | 62 | +1,31 | 62,9% | +0,61 | +1,19 | +2,88 | +0,90 |
| 2017 | 70 | +0,60 | 61,4% | +0,84 | +0,35 | +1,04 | +0,11 |
| 2016 | 77 | +0,64 | 63,6% | +1,13 | +0,43 | +0,87 | -0,07 |
| 2015 | 60 | +0,12 | 55,0% | +0,02 | -0,22 | +0,85 | +0,17 |
Ogni giro è confrontato con il punteggio medio di tutti i giocatori che hanno completato quel giro nello stesso torneo; un valore positivo indica meno colpi del field. I giri del fine settimana affrontano i giocatori che hanno superato il taglio, quindi un field più forte. Usa ogni classifica salvata con i punteggi dei giri, anche i tornei senza dati di strokes gained. Non sono strokes gained, che correggono anche per la difficoltà del percorso e la forza del field tra i tornei. Una stagione richiede 8 giri; una colonna di giro, 4.
Strokes gained per torneo, 2025
| Categoria | Media per torneo | Tornei |
|---|---|---|
| Strokes gained: totale | -0,57 | 1 |
| Dal tee | -1,46 | 1 |
| Approccio | 0,94 | 1 |
| Intorno al green | 1,05 | 1 |
| Putting | -1,10 | 1 |
Il valore di ogni torneo è il totale degli strokes gained della settimana, in media sui tornei con dati di strokes gained (i major non li pubblicano).
Risultati
| Periodo | Torneo | Piazzamento | Rispetto al par | Giri | Guadagni |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 lug 2025 | Barracuda Championship | CUT | +6 | -1-7 | |
| 10 lug 2025 | ISCO Championship | CUT | +3 | 70-73 | |
| 17 apr 2025 | Corales Puntacana Championship | CUT | E | 73-71 | |
| 6 mar 2025 | Puerto Rico Open | CUT | -2 | 71-71 | |
| 21 nov 2024 | The RSM Classic | T53 | -3 | 68-71-67-73 | $17.925 |
| 14 nov 2024 | Butterfield Bermuda Championship | T47 | -5 | 74-65-67-73 | $17.854 |
| 7 nov 2024 | World Wide Technology Championship | T12 | -16 | 75-65-66-66 | $160.200 |
| 10 ott 2024 | Black Desert Championship | CUT | -4 | 67-71 | |
| 12 set 2024 | Procore Championship | T26 | -8 | 70-71-70-69 | $43.800 |
| 25 lug 2024 | 3M Open | T67 | -1 | 68-70-69-76 | $16.848 |
| 18 lug 2024 | Barracuda Championship | T17 | +37 | 7-14-4-12 | |
| 11 lug 2024 | ISCO Championship | T25 | -15 | 68-67-65-73 | $30.733 |
| 4 lug 2024 | John Deere Classic | T61 | -8 | 64-73-72-67 | $17.200 |
| 30 mag 2024 | RBC Canadian Open | CUT | +6 | 75-71 | |
| 9 mag 2024 | Myrtle Beach Classic | CUT | +5 | 69-78 | |
| 2 mag 2024 | THE CJ CUP Byron Nelson | T30 | -14 | 68-67-72-63 | $52.293 |
| 18 apr 2024 | Corales Puntacana Championship | CUT | +5 | 72-77 | |
| 4 apr 2024 | Valero Texas Open | T33 | -3 | 69-73-74-69 | $49.067 |
| 28 mar 2024 | Texas Children's Houston Open | CUT | +12 | 74-78 | |
| 7 mar 2024 | Puerto Rico Open | T23 | -12 | 70-69-70-67 | $34.422 |
| 22 feb 2024 | Mexico Open at Vidanta | CUT | +3 | 73-72 | |
| 8 feb 2024 | WM Phoenix Open | T49 | -5 | 72-68-71-68 | $22.396 |
| 14 dic 2023 | PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry | W/D | +4 | 71-73 | |
| 16 nov 2023 | The RSM Classic | CUT | -3 | 70-69 | |
| 9 nov 2023 | Butterfield Bermuda Championship | T45 | -11 | 69-66-71-67 | |
| 5 ott 2023 | Sanderson Farms Championship | T28 | -10 | 71-67-71-69 | |
| 14 set 2023 | Fortinet Championship | CUT | +4 | 74-74 | |
| 27 lug 2023 | 3M Open | T64 | -3 | 69-68-75-69 | $16.614 |
| 20 lug 2023 | Barracuda Championship | T44 | +25 | 9-7-0-9 | |
| 13 lug 2023 | Barbasol Championship | CUT | E | 72-72 |
Kevin Chappell: storico per percorso
| Percorso | Tornei | Miglior piazzamento | Top 10 | Tagli superati | Colpi per giro | Piazzamenti (dal più recente) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC San Antonio (Oaks Course) | 8 | 1º | 2 | 7 | 71,30 | T33 2024, T39 2023, T18 2022, CUT 2021, T30 2018, 1 2017 |
| Pebble Beach Golf Links | 8 | 8º | 1 | 4 | 70,78 | CUT 2023, CUT 2022, CUT 2021, T25 2020, T8 2018, T48 2017 |
| TPC Scottsdale (Stadium Course) | 7 | 30º | 0 | 5 | 70,71 | T49 2024, T43 2022, CUT 2020, T31 2018, 75 2017, CUT 2016 |
| Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | 5 | 2º | 2 | 4 | 71,61 | T52 2020, T7 2018, T49 2017, 2 2016, CUT 2015 |
| La Quinta Country Club | 5 | 6º | 1 | 3 | 69,89 | CUT 2023, T55 2022, CUT 2020, T6 2018, T66 2016 |
| Puntacana Resort (Corales Golf Course) | 5 | 15º | 0 | 2 | 70,71 | CUT 2025, CUT 2024, T16 2023, T15 2022, CUT 2020 |
| The Riviera Country Club | 5 | 20º | 0 | 2 | 71,93 | CUT 2020, T20 2018, CUT 2017, T26 2016, CUT 2015 |
| Silverado Resort and Spa (North Course) | 5 | 40º | 0 | 2 | 71,71 | CUT 2022, CUT 2021, T56 2020, T40 2019, CUT 2015 |
| Sea Island Golf Club (Seaside Course) | 5 | 53º | 0 | 2 | 70,93 | T53 2024, CUT 2023, CUT 2022, 65 2020, CUT 2019 |
| TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | 4 | 2º | 1 | 2 | 71,67 | CUT 2018, T35 2017, 2 2016, CUT 2015 |
| TPC Deere Run | 4 | 8º | 1 | 2 | 69,42 | T61 2024, CUT 2023, CUT 2022, T8 2015 |
| Grand Reserve Golf Club | 4 | 15º | 0 | 2 | 69,92 | CUT 2025, T23 2024, T15 2023, CUT 2022 |
Dalle classifiche salvate (il percorso è la sede indicata del torneo). I risultati passati su un percorso descrivono ciò che è successo; non sono una previsione.
Come leggere questi numeri
- I tornei sono eventi del PGA Tour nei dati di StatsNext (dal 2015 al 2025). I tagli superati contano ogni piazzamento che non sia un taglio mancato, un ritiro o una squalifica.
- La media per giro sono i colpi su tutti i giri giocati, su percorsi e par diversi.
Questa pagina mostra solo risultati e statistiche. Non contiene quote dei bookmaker né linee di scommessa. I mercati attuali e le analisi di StatsNext sono nell’app.
Analisi su StatsNext
- Kevin Chappell su StatsNext: analisi del golf con il profilo delle abilità (ultimi 8, 16 e 24 giri rispetto al riferimento), punteggio per par, vicinanza negli approcci, putting per tipo di green e mercati attuali
- Classifica mondiale ufficiale di golf
- Tornei del PGA Tour
