Kevin Chappell: resultados y estadísticas en el PGA Tour
Kevin Chappell (Estados Unidos) es golfista del PGA Tour. En 2025, Kevin Chappell jugó 4 torneos del PGA Tour en los registros de StatsNext: 0 victorias, 0 top 10 y 0 cortes pasados, con un promedio de 54,38 golpes por vuelta.
Temporada a temporada
| Temporada | Torneos | Victorias | Top 10 | Cortes pasados | Mejor resultado | Promedio por vuelta | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54,38 | ||
| 2024 | 18 | 0 | 0 | 12 | 12.º | 66,10 | $462.738 |
| 2023 | 21 | 0 | 0 | 9 | 15.º | 66,39 | $277.740 |
| 2022 | 19 | 0 | 0 | 10 | 15.º | 66,58 | $305.409 |
| 2021 | 12 | 0 | 0 | 7 | 13.º | 70,61 | $282.510 |
| 2020 | 13 | 0 | 1 | 7 | 10.º | 70,67 | $244.971 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29.º | 69,63 | $82.024 |
| 2018 | 20 | 0 | 4 | 14 | 6.º | 69,70 | $1.499.062 |
| 2017 | 20 | 1 | 5 | 16 | 1.º | 70,49 | $2.644.982 |
| 2016 | 23 | 0 | 6 | 15 | 2.º | 70,77 | $3.776.332 |
| 2015 | 19 | 0 | 1 | 11 | 8.º | 71,12 | $691.748 |
Golpes ganados por torneo, 2025
| Categoría | Promedio por torneo | Torneos |
|---|---|---|
| Golpes ganados: total | -0,57 | 1 |
| Salida | -1,46 | 1 |
| Aproximación | 0,94 | 1 |
| Alrededor del green | 1,05 | 1 |
| Putt | -1,10 | 1 |
La cifra de cada torneo es el total de golpes ganados de la semana, promediado entre los torneos con datos de golpes ganados (los majors no los publican).
Resultados
| Fechas | Torneo | Posición final | Respecto al par | Vueltas | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 jul 2025 | Barracuda Championship | CUT | +6 | -1-7 | |
| 10 jul 2025 | ISCO Championship | CUT | +3 | 70-73 | |
| 17 abr 2025 | Corales Puntacana Championship | CUT | E | 73-71 | |
| 6 mar 2025 | Puerto Rico Open | CUT | -2 | 71-71 | |
| 21 nov 2024 | The RSM Classic | T53 | -3 | 68-71-67-73 | $17.925 |
| 14 nov 2024 | Butterfield Bermuda Championship | T47 | -5 | 74-65-67-73 | $17.854 |
| 7 nov 2024 | World Wide Technology Championship | T12 | -16 | 75-65-66-66 | $160.200 |
| 10 oct 2024 | Black Desert Championship | CUT | -4 | 67-71 | |
| 12 sept 2024 | Procore Championship | T26 | -8 | 70-71-70-69 | $43.800 |
| 25 jul 2024 | 3M Open | T67 | -1 | 68-70-69-76 | $16.848 |
| 18 jul 2024 | Barracuda Championship | T17 | +37 | 7-14-4-12 | |
| 11 jul 2024 | ISCO Championship | T25 | -15 | 68-67-65-73 | $30.733 |
| 4 jul 2024 | John Deere Classic | T61 | -8 | 64-73-72-67 | $17.200 |
| 30 may 2024 | RBC Canadian Open | CUT | +6 | 75-71 | |
| 9 may 2024 | Myrtle Beach Classic | CUT | +5 | 69-78 | |
| 2 may 2024 | THE CJ CUP Byron Nelson | T30 | -14 | 68-67-72-63 | $52.293 |
| 18 abr 2024 | Corales Puntacana Championship | CUT | +5 | 72-77 | |
| 4 abr 2024 | Valero Texas Open | T33 | -3 | 69-73-74-69 | $49.067 |
| 28 mar 2024 | Texas Children's Houston Open | CUT | +12 | 74-78 | |
| 7 mar 2024 | Puerto Rico Open | T23 | -12 | 70-69-70-67 | $34.422 |
| 22 feb 2024 | Mexico Open at Vidanta | CUT | +3 | 73-72 | |
| 8 feb 2024 | WM Phoenix Open | T49 | -5 | 72-68-71-68 | $22.396 |
| 14 dic 2023 | PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry | W/D | +4 | 71-73 | |
| 16 nov 2023 | The RSM Classic | CUT | -3 | 70-69 | |
| 9 nov 2023 | Butterfield Bermuda Championship | T45 | -11 | 69-66-71-67 | |
| 5 oct 2023 | Sanderson Farms Championship | T28 | -10 | 71-67-71-69 | |
| 14 sept 2023 | Fortinet Championship | CUT | +4 | 74-74 | |
| 27 jul 2023 | 3M Open | T64 | -3 | 69-68-75-69 | $16.614 |
| 20 jul 2023 | Barracuda Championship | T44 | +25 | 9-7-0-9 | |
| 13 jul 2023 | Barbasol Championship | CUT | E | 72-72 |
Kevin Chappell: historial por campo
| Campo | Torneos | Mejor resultado | Top 10 | Cortes pasados | Golpes por vuelta | Resultados (los más recientes primero) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC San Antonio (Oaks Course) | 8 | 1.º | 2 | 7 | 71,30 | T33 2024, T39 2023, T18 2022, CUT 2021, T30 2018, 1 2017 |
| Pebble Beach Golf Links | 8 | 8.º | 1 | 4 | 70,78 | CUT 2023, CUT 2022, CUT 2021, T25 2020, T8 2018, T48 2017 |
| TPC Scottsdale (Stadium Course) | 7 | 30.º | 0 | 5 | 70,71 | T49 2024, T43 2022, CUT 2020, T31 2018, 75 2017, CUT 2016 |
| Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | 5 | 2.º | 2 | 4 | 71,61 | T52 2020, T7 2018, T49 2017, 2 2016, CUT 2015 |
| La Quinta Country Club | 5 | 6.º | 1 | 3 | 69,89 | CUT 2023, T55 2022, CUT 2020, T6 2018, T66 2016 |
| Puntacana Resort (Corales Golf Course) | 5 | 15.º | 0 | 2 | 70,71 | CUT 2025, CUT 2024, T16 2023, T15 2022, CUT 2020 |
| The Riviera Country Club | 5 | 20.º | 0 | 2 | 71,93 | CUT 2020, T20 2018, CUT 2017, T26 2016, CUT 2015 |
| Silverado Resort and Spa (North Course) | 5 | 40.º | 0 | 2 | 71,71 | CUT 2022, CUT 2021, T56 2020, T40 2019, CUT 2015 |
| Sea Island Golf Club (Seaside Course) | 5 | 53.º | 0 | 2 | 70,93 | T53 2024, CUT 2023, CUT 2022, 65 2020, CUT 2019 |
| TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | 4 | 2.º | 1 | 2 | 71,67 | CUT 2018, T35 2017, 2 2016, CUT 2015 |
| TPC Deere Run | 4 | 8.º | 1 | 2 | 69,42 | T61 2024, CUT 2023, CUT 2022, T8 2015 |
| Grand Reserve Golf Club | 4 | 15.º | 0 | 2 | 69,92 | CUT 2025, T23 2024, T15 2023, CUT 2022 |
A partir de las clasificaciones guardadas (el campo es la sede indicada del torneo). Los resultados pasados en un campo describen lo que ocurrió; no son un pronóstico.
Cómo leer estas cifras
- Los torneos son eventos del PGA Tour en los registros de StatsNext (2015 a 2025). Los cortes pasados cuentan cada resultado que no fue un corte fallado, una retirada o una descalificación.
- El promedio por vuelta son los golpes de todas las vueltas jugadas, en campos y pares distintos.
Esta página muestra solo resultados y estadísticas. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales y la investigación de StatsNext están en la app.
Investigación en StatsNext
- Kevin Chappell en StatsNext: investigación de golf con el perfil de habilidades (últimas 8, 16 y 24 vueltas frente a la base), golpes por par, proximidad en la aproximación, putt por tipo de green y mercados actuales
- Ranking Mundial Oficial de Golf
- Torneos del PGA Tour
