North Texas Mean Green @ Tulsa Golden Hurricane: 13 de marzo de 2026

Los Tulsa Golden Hurricane vencieron a los North Texas Mean Green 90-84 (3TE) el 13 de marzo de 2026 (temporada 2025-26).

Final (3TE) · Jugado el 13 de marzo de 2026 · Actualizado el 12 de octubre de 2026, 18:51 (hora del Este) · Registros de StatsNext

Más puntos: Je'Shawn Stevenson (North Texas Mean Green, 21); Tylen Riley (Tulsa Golden Hurricane, 26).

Marcador por periodos

Equipo1T2TTE2TE3TEFinal
North Texas Mean Green363346584
Tulsa Golden Hurricane2544461190

Lo que destacó

  • La mayor ventaja de los Tulsa Golden Hurricane llegó en el 2.º tiempo (44-33).

Líneas de los jugadores

  • Buddy Hammer Jr. (UNT F): 30 MIN, 12 PTS, 6 REB, 1 AST, 2 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • Cahmai Crosby (UNT G): 4 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Cole Franklin (UNT G): 39 MIN, 15 PTS, 5 REB, 1 AST, 3 T3A, 4 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Curtis Stinson Jr. (UNT G): 8 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • David Terrell Jr. (UNT G): 48 MIN, 17 PTS, 4 REB, 5 AST, 1 T3A, 3 ROB, 0 TAP, 4 PÉR
  • Demarion Watson (UNT G): 21 MIN, 2 PTS, 6 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 3 TAP, 0 PÉR
  • Dylan Arnett (UNT F): 26 MIN, 2 PTS, 8 REB, 3 AST, 0 T3A, 0 ROB, 1 TAP, 1 PÉR
  • EJ Horton (UNT G): 6 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 1 TAP, 0 PÉR
  • Je'Shawn Stevenson (UNT G): 44 MIN, 21 PTS, 5 REB, 3 AST, 1 T3A, 2 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Josiah Shackleford (UNT F): 12 MIN, 8 PTS, 3 REB, 1 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Reece Robinson (UNT F): 37 MIN, 7 PTS, 4 REB, 1 AST, 1 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Ade Popoola (TLSA G): 51 MIN, 15 PTS, 9 REB, 2 AST, 4 T3A, 3 ROB, 0 TAP, 2 PÉR
  • David Green (TLSA F): 51 MIN, 15 PTS, 6 REB, 2 AST, 2 T3A, 1 ROB, 2 TAP, 2 PÉR
  • Ian Smikle (TLSA F): 13 MIN, 0 PTS, 3 REB, 3 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Jaylen Lawal (TLSA G): 15 MIN, 9 PTS, 3 REB, 1 AST, 3 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • KJ Martin Jr. (TLSA F): 5 MIN, 0 PTS, 2 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 1 PÉR
  • Miles Barnstable (TLSA G): 36 MIN, 7 PTS, 2 REB, 1 AST, 1 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 3 PÉR
  • Myles Rigsby (TLSA G): 22 MIN, 10 PTS, 1 REB, 1 AST, 1 T3A, 0 ROB, 2 TAP, 0 PÉR
  • Romad Dean (TLSA F): 4 MIN, 0 PTS, 2 REB, 0 AST, 0 T3A, 0 ROB, 0 TAP, 0 PÉR
  • Tylen Riley (TLSA G): 41 MIN, 26 PTS, 7 REB, 5 AST, 1 T3A, 2 ROB, 0 TAP, 6 PÉR
  • Tyler Behrend (TLSA F): 37 MIN, 8 PTS, 11 REB, 3 AST, 0 T3A, 1 ROB, 0 TAP, 2 PÉR

Líneas de los jugadores con página en StatsNext; las de los demás jugadores están en la app.

Cara a cara

Sobre esta página

Este partido terminó; las estadísticas de esta página solo cambian si se corrige un registro guardado.

Esta página muestra solo estadísticas y resultados. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales, los porcentajes de acierto frente a la línea y la investigación de StatsNext están en la app.

Investigación en StatsNext