Pascal Siakam, puntos + rebotes + asistencias: tasas de acierto y registro de partidos
Pascal Siakam (Indiana Pacers, F) promedia 33,6 puntos + rebotes + asistencias por partido en los últimos 10 partidos de temporada regular y 34,4 en 2025-26 (62 partidos), y alcanzó 35+ en 4 de los últimos 10. Mediana de los últimos 20: 34.
Con qué frecuencia se alcanzó cada umbral
| Umbral | Últimos 5 | Últimos 10 | Últimos 20 | Temporada 2025-26 (62) | Temporada 2024-25 (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20+ puntos + rebotes + asistencias | 5/5 (100%) | 10/10 (100%) | 20/20 (100%) | 59/62 (95%) | 10/10 (100%) |
| 25+ puntos + rebotes + asistencias | 4/5 (80%) | 8/10 (80%) | 17/20 (85%) | 55/62 (89%) | 3/10 (30%) |
| 30+ puntos + rebotes + asistencias | 3/5 (60%) | 7/10 (70%) | 14/20 (70%) | 45/62 (73%) | 3/10 (30%) |
| 35+ puntos + rebotes + asistencias | 2/5 (40%) | 4/10 (40%) | 9/20 (45%) | 33/62 (53%) | 2/10 (20%) |
| 40+ puntos + rebotes + asistencias | 1/5 (20%) | 2/10 (20%) | 5/20 (25%) | 14/62 (23%) | 0/10 (0%) |
| 45+ puntos + rebotes + asistencias | 1/5 (20%) | 1/10 (10%) | 2/20 (10%) | 9/62 (15%) | 0/10 (0%) |
Los recuentos son los partidos que alcanzaron el umbral sobre los partidos jugados en cada ventana, con puntos + rebotes + asistencias registrados. Las muestras se indican; unos pocos partidos mueven estos porcentajes rápidamente.
Promedios y rango
| Partidos | Jugados | Promedio | Mediana | Mínimo | Máximo | MIN/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 33,8 | 34 | 20 | 47 | 29,8 |
| Últimos 10 | 10 | 33,6 | 34 | 20 | 47 | 30,3 |
| Últimos 20 | 20 | 34,2 | 34 | 20 | 47 | 31,6 |
| Temporada 2025-26 | 62 | 34,4 | 35 | 17 | 51 | 33,2 |
| Temporada 2024-25 | 10 | 25,4 | 22,5 | 20 | 37 | 30,7 |
Divisiones
| División | Partidos | Promedio | Mediana | 35+ |
|---|---|---|---|---|
| Local | 19 | 31,4 | 32 | 8/19 (42%) |
| Visitante | 21 | 35,6 | 34 | 10/21 (48%) |
| Su equipo ganó | 12 | 36,1 | 34,5 | 6/12 (50%) |
| Su equipo perdió | 28 | 32,6 | 33,5 | 12/28 (43%) |
| vs. el tercio que más puntos permite | 18 | 34,2 | 35 | 9/18 (50%) |
| vs. el tercio inferior | 24 | 33,7 | 35 | 14/24 (58%) |
Próximo partido
- De visita en casa de New Orleans Pelicans, el 21 de octubre de 2026, 20:00 (hora del Este).
- Esta temporada, New Orleans Pelicans permite 120 puntos por partido (7.º que más permite de 30).
- Contra New Orleans Pelicans en partidos guardados: 38 (16 ene 2026), 30 (20 dic 2025); 2 partidos, promedio 34.
Vista previa del partido · New Orleans Pelicans: estadísticas y resultados
Contexto del rival y enfrentamientos anteriores, no una predicción.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Puntos + rebotes + asistencias | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 3 abr 2026 | @ CHA | P | 39 | 34 |
| 1 abr 2026 | @ CHI | G | 34 | 21 |
| 29 mar 2026 | vs. MIA | G | 47 | 31 |
| 27 mar 2026 | vs. LAC | P | 20 | 33 |
| 25 mar 2026 | vs. LAL | P | 29 | 30 |
| 23 mar 2026 | @ ORL | G | 44 | 34 |
| 21 mar 2026 | @ SAS | P | 21 | 29 |
| 8 mar 2026 | @ POR | P | 33 | 32 |
| 6 mar 2026 | @ LAL | P | 34 | 29 |
| 4 mar 2026 | @ LAC | P | 35 | 30 |
| 22 feb 2026 | vs. DAL | P | 41 | 29 |
| 10 feb 2026 | @ NYK | G | 40 | 37 |
| 8 feb 2026 | @ TOR | P | 24 | 24 |
| 6 feb 2026 | @ MIL | P | 29 | 33 |
| 2 feb 2026 | vs. HOU | P | 36 | 33 |
| 31 ene 2026 | vs. ATL | G | 32 | 33 |
| 28 ene 2026 | vs. CHI | G | 28 | 36 |
| 26 ene 2026 | @ ATL | P | 39 | 35 |
| 23 ene 2026 | @ OKC | G | 33 | 37 |
| 21 ene 2026 | @ BOS | P | 46 | 33 |
Sobre esta página
- Solo partidos de temporada regular, de esta temporada y la anterior; los partidos de playoffs están en la página del jugador.
- Los umbrales son estadísticos, no líneas de casas de apuestas. Las líneas actuales de Pascal Siakam, con las tasas de acierto frente a la línea publicada, están en la app.
- Nada de esto es una predicción, un pronóstico ni una proyección.
Esta página no incluye cuotas ni líneas de apuestas.
Sigue investigando
- Pascal Siakam: estadísticas y registro de partidos
- Pascal Siakam en StatsNext: investigación del jugador con props actuales y tasas de acierto frente a la línea
- Pascal Siakam: puntos
- Pascal Siakam: rebotes
- Pascal Siakam: asistencias
- NBA, puntos + rebotes + asistencias: todos los jugadores
