Brian Campbell: resultados y estadísticas en el PGA Tour
Brian Campbell (Estados Unidos) es el n.º 184 del Ranking Mundial Oficial de Golf (a fecha del 16 de octubre de 2026). En 2026, Brian Campbell jugó 23 torneos del PGA Tour en los registros de StatsNext: 0 victorias, 0 top 10 y 9 cortes pasados, con un promedio de 71,58 golpes por vuelta.
Temporada a temporada
Brian Campbell: posiciones en las estadísticas, 2026
| Estadística | Categoría | Valor | Posición en la temporada | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| Proximidad 225-250 yd (calle) | Aproximación | 43' 8" | 11 de 189 | 45 golpes |
| Scrambling desde más de 30 yd | Juego corto | 37,18% | 24 de 194 | 78 intentos |
Las posiciones de la temporada son las que publica el PGA Tour para 2026; solo se muestran las estadísticas en las que Brian Campbell está entre los 30 primeros de la lista de clasificados. Las posiciones de forma reciente comparan las últimas 24 vueltas medidas (un cálculo de StatsNext) con los 125 primeros golfistas en GG: total de la temporada. Todas las estadísticas por categoría
Golpes ganados por torneo, 2026
| Categoría | Promedio por torneo | Torneos |
|---|---|---|
| Golpes ganados: total | -4,05 | 22 |
| Salida | -1,86 | 22 |
| Aproximación | -0,77 | 22 |
| Alrededor del green | -0,69 | 22 |
| Putt | -0,73 | 22 |
La cifra de cada torneo es el total de golpes ganados de la semana, promediado entre los torneos con datos de golpes ganados (los majors no los publican).
Resultados
| Fechas | Torneo | Posición final | Respecto al par | Vueltas | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 ago 2026 | Wyndham Championship | CUT | -2 | 70-68 | |
| 30 jul 2026 | Rocket Classic | T61 | -2 | 68-68-70-72 | $22.000 |
| 23 jul 2026 | 3M Open | CUT | -2 | 69-71 | |
| 9 jul 2026 | Genesis Scottish Open | CUT | +6 | 72-74 | |
| 2 jul 2026 | John Deere Classic | CUT | E | 70-72 | |
| 25 jun 2026 | Travelers Championship | T47 | -8 | 68-63-72-69 | $52.000 |
| 11 jun 2026 | RBC Canadian Open | CUT | +2 | 72-70 | |
| 4 jun 2026 | the Memorial Tournament presented by Workday | CUT | +6 | 76-74 | |
| 28 may 2026 | Charles Schwab Challenge | CUT | +2 | 70-72 | |
| 14 may 2026 | PGA Championship | 82 | +18 | 72-72-82-72 | $23.900 |
| 7 may 2026 | Truist Championship | T52 | +1 | 72-72-71-70 | $45.188 |
| 30 abr 2026 | Cadillac Championship | T49 | -3 | 70-73-72-70 | $48.500 |
| 16 abr 2026 | RBC Heritage | T77 | +3 | 68-72-74-73 | $31.000 |
| 9 abr 2026 | Masters Tournament | T24 | -2 | 71-73-69-73 | $182.250 |
| 26 mar 2026 | Texas Children's Houston Open | CUT | +5 | 69-76 | |
| 19 mar 2026 | Valspar Championship | WD | 73 | ||
| 12 mar 2026 | THE PLAYERS Championship | CUT | +3 | 74-73 | |
| 5 mar 2026 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | CUT | +3 | 71-76 | |
| 19 feb 2026 | The Genesis Invitational | CUT | +2 | 70-74 | |
| 12 feb 2026 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | T78 | +9 | 78-68-71-80 | $32.250 |
| 5 feb 2026 | WM Phoenix Open | T54 | -3 | 68-69-70-74 | $22.272 |
| 22 ene 2026 | The American Express | CUT | -1 | 74-70-71 | |
| 15 ene 2026 | Sony Open in Hawaii | CUT | +1 | 74-67 | |
| 9 oct 2025 | Baycurrent Classic | T20 | -8 | 67-68-75-66 | $81.509 |
| 11 sept 2025 | Procore Championship | CUT | +6 | 75-75 | |
| 14 ago 2025 | BMW Championship | 47 | +18 | 77-71-75-75 | $72.000 |
| 7 ago 2025 | FedEx St. Jude Championship | T64 | +6 | 69-71-71-75 | $42.600 |
| 31 jul 2025 | Wyndham Championship | CUT | -2 | 66-72 | |
| 17 jul 2025 | The Open Championship | CUT | +3 | 73-72 | |
| 10 jul 2025 | Genesis Scottish Open | CUT | +5 | 75-70 |
Brian Campbell: historial por campo
| Campo | Torneos | Mejor resultado | Top 10 | Cortes pasados | Golpes por vuelta | Resultados (los más recientes primero) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC Deere Run | 4 | 1.º | 1 | 2 | 68,67 | CUT 2026, 1 2025, T12 2017, CUT 2015 |
| La Quinta Country Club | 3 | 25.º | 0 | 2 | 70,00 | CUT 2026, T51 2025, T25 2017 |
| Augusta National Golf Club | 2 | 24.º | 0 | 2 | 71,88 | T24 2026, T32 2025 |
| Harbour Town Golf Links | 2 | 32.º | 0 | 2 | 70,50 | T77 2026, T32 2025 |
| Torrey Pines Golf Course (South Course) | 2 | 41.º | 0 | 1 | 72,50 | CUT 2025, T41 2017 |
| TPC River Highlands | 2 | 47.º | 0 | 1 | 69,33 | T47 2026, CUT 2017 |
| Quail Hollow Club | 2 | 52.º | 0 | 2 | 71,75 | T52 2026, T55 2025 |
| Pebble Beach Golf Links | 2 | 78.º | 0 | 1 | 75,43 | T78 2026, CUT 2017 |
| Ocean Course Hammock Beach | 2 | 0 | 0 | 69,00 | CUT 2026, CUT 2017 | |
| The Renaissance Club | 2 | 0 | 0 | 72,75 | CUT 2026, CUT 2025 | |
| Muirfield Village Golf Club | 2 | 0 | 0 | 76,33 | CUT 2026, W/D 2025 | |
| Colonial Country Club | 2 | 0 | 0 | 70,75 | CUT 2026, CUT 2025 |
A partir de las clasificaciones guardadas (el campo es la sede indicada del torneo). Los resultados pasados en un campo describen lo que ocurrió; no son un pronóstico.
Cómo leer estas cifras
- Los torneos son eventos del PGA Tour en los registros de StatsNext (2015 a 2026). Los cortes pasados cuentan cada resultado que no fue un corte fallado, una retirada o una descalificación.
- El promedio por vuelta son los golpes de todas las vueltas jugadas, en campos y pares distintos.
Esta página muestra solo resultados y estadísticas. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales y la investigación de StatsNext están en la app.
Investigación en StatsNext
- Brian Campbell en StatsNext: investigación de golf con el perfil de habilidades (últimas 8, 16 y 24 vueltas frente a la base), golpes por par, proximidad en la aproximación, putt por tipo de green y mercados actuales
- Ranking Mundial Oficial de Golf
- Torneos del PGA Tour
