Roberto Castro: resultados y estadísticas en el PGA Tour
Roberto Castro (Estados Unidos) es golfista del PGA Tour. En 2021, Roberto Castro jugó 5 torneos del PGA Tour en los registros de StatsNext: 0 victorias, 0 top 10 y 1 corte pasado, con un promedio de 72,18 golpes por vuelta.
Temporada a temporada
| Temporada | Torneos | Victorias | Top 10 | Cortes pasados | Mejor resultado | Promedio por vuelta | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 1 | 39.º | 72,18 | $10.962 |
| 2020 | 9 | 0 | 0 | 4 | 14.º | 61,93 | $88.113 |
| 2019 | 21 | 0 | 1 | 15 | 5.º | 70,26 | $510.912 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74,50 | ||
| 2017 | 19 | 0 | 0 | 6 | 28.º | 72,20 | $153.357 |
| 2016 | 25 | 0 | 4 | 20 | 2.º | 70,10 | $2.441.423 |
| 2015 | 12 | 0 | 0 | 7 | 23.º | 64,32 | $100.847 |
Resultados
| Fechas | Torneo | Posición final | Respecto al par | Vueltas | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 jun 2021 | Palmetto Championship at Congaree | CUT | +7 | 71-78 | |
| 13 may 2021 | AT&T Byron Nelson | W/D | E | 72 | |
| 25 feb 2021 | Puerto Rico Open | T39 | -6 | 69-73-71-69 | $10.962 |
| 11 feb 2021 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | CUT | E | 71-73 | |
| 10 sept 2020 | Safeway Open | CUT | +3 | 76-71 | |
| 30 jul 2020 | Barracuda Championship | T21 | +26 | 4-10-1-11 | |
| 23 jul 2020 | 3M Open | CUT | -1 | 72-69 | |
| 2 jul 2020 | Rocket Mortgage Classic | CUT | +2 | 73-73 | |
| 20 feb 2020 | Puerto Rico Open | T14 | -12 | 71-69-70-66 | $50.250 |
| 6 feb 2020 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | CUT | +8 | 74-74-75 | |
| 21 nov 2019 | The RSM Classic | CUT | -1 | 68-73 | |
| 31 oct 2019 | Bermuda Championship | CUT | +9 | 78-73 | |
| 10 oct 2019 | Houston Open | T45 | -3 | 73-69-72-71 | $21.825 |
| 19 sept 2019 | Sanderson Farms Championship | T52 | -5 | 72-69-72-70 | $16.038 |
| 1 ago 2019 | Wyndham Championship | T53 | -8 | 66-68-69-69 | $14.154 |
| 18 jul 2019 | Barbasol Championship | T22 | -16 | 65-69-70-68 | $37.800 |
| 11 jul 2019 | John Deere Classic | T26 | -12 | 68-68-69-67 | $42.600 |
| 4 jul 2019 | 3M Open | T46 | -10 | 69-69-67-69 | $17.115 |
| 27 jun 2019 | Rocket Mortgage Classic | T59 | -7 | 70-69-72-70 | $15.914 |
| 13 jun 2019 | U.S. Open | CUT | +13 | 78-77 | |
| 6 jun 2019 | RBC Canadian Open | T35 | -4 | 64-71-69-72 | $34.327 |
| 23 may 2019 | Charles Schwab Challenge | CUT | +9 | 76-73 | |
| 9 may 2019 | AT&T Byron Nelson | CUT | +11 | 71-82 | |
| 2 may 2019 | Wells Fargo Championship | CUT | +3 | 71-74 | |
| 4 abr 2019 | Valero Texas Open | CUT | E | 72-72 | |
| 21 mar 2019 | Valspar Championship | T68 | +9 | 68-71-73-81 | $13.601 |
| 28 feb 2019 | The Honda Classic | T20 | -1 | 67-70-69-73 | $64.736 |
| 21 feb 2019 | Puerto Rico Open | T25 | -6 | 68-72-68-74 | $21.015 |
| 7 feb 2019 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | T53 | -3 | 68-70-72-74 | $17.594 |
| 24 ene 2019 | Farmers Insurance Open | CUT | -1 | 71-72 |
Roberto Castro: historial por campo
| Campo | Torneos | Mejor resultado | Top 10 | Cortes pasados | Golpes por vuelta | Resultados (los más recientes primero) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pebble Beach Golf Links | 7 | 8.º | 1 | 2 | 72,43 | CUT 2021, CUT 2020, CUT 2019, T53 2019, CUT 2017, T8 2016 |
| Grand Reserve Golf Club | 4 | 14.º | 0 | 4 | 70,38 | T39 2021, T14 2020, T25 2019, T27 2015 |
| Ocean Course Hammock Beach | 4 | 20.º | 0 | 4 | 68,25 | T53 2019, T28 2017, T20 2016, T66 2015 |
| Silverado Resort and Spa (North Course) | 4 | 35.º | 0 | 3 | 71,43 | CUT 2020, T53 2018, T35 2016, T69 2015 |
| The Country Club of Jackson | 3 | 4.º | 2 | 3 | 69,08 | T52 2019, T5 2018, T4 2015 |
| TPC Deere Run | 3 | 26.º | 0 | 2 | 69,30 | T26 2019, CUT 2017, T44 2015 |
| GC of Houston | 3 | 27.º | 0 | 2 | 71,30 | T45 2019, CUT 2017, T27 2016 |
| La Quinta Country Club | 3 | 40.º | 0 | 3 | 69,50 | T40 2019, T50 2017, T56 2016 |
| TPC San Antonio (Oaks Course) | 3 | 42.º | 0 | 1 | 73,13 | CUT 2019, CUT 2017, T42 2016 |
| Glen Abbey GC | 3 | 48.º | 0 | 2 | 71,50 | CUT 2017, T65 2016, T48 2015 |
| Sea Island Golf Club (Plantation Course) | 3 | 52.º | 0 | 3 | 69,45 | T59 2018, 80 2016, T52 2015 |
| Innisbrook Resort (Copperhead Course) | 3 | 68.º | 0 | 1 | 73,50 | T68 2019, CUT 2016, CUT 2015 |
A partir de las clasificaciones guardadas (el campo es la sede indicada del torneo). Los resultados pasados en un campo describen lo que ocurrió; no son un pronóstico.
Cómo leer estas cifras
- Los torneos son eventos del PGA Tour en los registros de StatsNext (2015 a 2021). Los cortes pasados cuentan cada resultado que no fue un corte fallado, una retirada o una descalificación.
- El promedio por vuelta son los golpes de todas las vueltas jugadas, en campos y pares distintos.
Esta página muestra solo resultados y estadísticas. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales y la investigación de StatsNext están en la app.
Investigación en StatsNext
- Roberto Castro en StatsNext: investigación de golf con el perfil de habilidades (últimas 8, 16 y 24 vueltas frente a la base), golpes por par, proximidad en la aproximación, putt por tipo de green y mercados actuales
- Ranking Mundial Oficial de Golf
- Torneos del PGA Tour
