Russell Knox: resultados y estadísticas en el PGA Tour
Russell Knox (Escocia) es el n.º 559 del Ranking Mundial Oficial de Golf (a fecha del 16 de octubre de 2026). En 2025, Russell Knox jugó 3 torneos del PGA Tour en los registros de StatsNext: 0 victorias, 0 top 10 y 2 cortes pasados, con un promedio de 70,90 golpes por vuelta.
Temporada a temporada
| Temporada | Torneos | Victorias | Top 10 | Cortes pasados | Mejor resultado | Promedio por vuelta | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 2 | 29.º | 70,90 | $15.560 |
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 3 | 37.º | 70,75 | $50.570 |
| 2023 | 37 | 0 | 0 | 24 | 21.º | 68,20 | $539.095 |
| 2022 | 27 | 0 | 2 | 17 | 6.º | 70,18 | $1.659.312 |
| 2021 | 31 | 0 | 2 | 16 | 7.º | 69,01 | $1.130.467 |
| 2020 | 20 | 0 | 0 | 11 | 11.º | 65,89 | $490.940 |
| 2019 | 19 | 0 | 2 | 15 | 8.º | 69,69 | $933.965 |
| 2018 | 23 | 0 | 2 | 16 | 9.º | 70,35 | $1.193.950 |
| 2017 | 19 | 0 | 2 | 10 | 3.º | 70,21 | $1.085.950 |
| 2016 | 21 | 2 | 4 | 17 | 1.º | 70,03 | $3.059.256 |
| 2015 | 20 | 0 | 1 | 13 | 3.º | 70,17 | $1.105.511 |
Resultados
| Fechas | Torneo | Posición final | Respecto al par | Vueltas | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 dic 2025 | PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry | T29 | -6 | 69-68-72-65 | $7.200 |
| 17 abr 2025 | Corales Puntacana Championship | 68 | +3 | 69-70-76-76 | $8.360 |
| 6 mar 2025 | Puerto Rico Open | CUT | E | 72-72 | |
| 21 nov 2024 | The RSM Classic | T60 | -2 | 70-71-69-70 | $17.024 |
| 14 nov 2024 | Butterfield Bermuda Championship | T55 | -4 | 68-68-75-69 | $16.146 |
| 12 sept 2024 | Procore Championship | CUT | +2 | 74-72 | |
| 25 jul 2024 | 3M Open | CUT | E | 72-70 | |
| 11 jul 2024 | ISCO Championship | T37 | -13 | 67-68-69-71 | $17.400 |
| 4 jul 2024 | John Deere Classic | CUT | -1 | 70-71 | |
| 9 may 2024 | Myrtle Beach Classic | CUT | +3 | 72-73 | |
| 18 abr 2024 | Corales Puntacana Championship | CUT | +4 | 73-75 | |
| 7 mar 2024 | Puerto Rico Open | CUT | -3 | 71-70 | |
| 14 dic 2023 | PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry | T28 | -2 | 75-69-69-65 | $7.050 |
| 16 nov 2023 | The RSM Classic | T44 | -11 | 66-70-69-66 | |
| 9 nov 2023 | Butterfield Bermuda Championship | T76 | -4 | 67-67-71-75 | |
| 2 nov 2023 | World Wide Technology Championship | T69 | -9 | 68-70-71-70 | |
| 12 oct 2023 | Shriners Children's Open | CUT | -3 | 69-70 | |
| 5 oct 2023 | Sanderson Farms Championship | T28 | -10 | 66-70-71-71 | |
| 14 sept 2023 | Fortinet Championship | T30 | -7 | 70-70-73-68 | |
| 3 ago 2023 | Wyndham Championship | CUT | -1 | 72-67 | |
| 27 jul 2023 | 3M Open | T53 | -6 | 70-67-72-69 | $18.447 |
| 20 jul 2023 | Barracuda Championship | T47 | +22 | 7-4-9-2 | |
| 13 jul 2023 | Barbasol Championship | T33 | -11 | 68-69-69-71 | $19.841 |
| 6 jul 2023 | John Deere Classic | T57 | -7 | 70-67-70-70 | $17.094 |
| 29 jun 2023 | Rocket Mortgage Classic | T47 | -10 | 70-69-67-72 | $23.707 |
| 22 jun 2023 | Travelers Championship | T49 | -8 | 68-68-70-66 | $51.533 |
| 8 jun 2023 | RBC Canadian Open | CUT | E | 70-74 | |
| 25 may 2023 | Charles Schwab Challenge | 72 | +13 | 69-72-76-76 | $17.487 |
| 11 may 2023 | AT&T Byron Nelson | CUT | -1 | 71-70 | |
| 4 may 2023 | Wells Fargo Championship | CUT | +3 | 75-70 |
Russell Knox: historial por campo
| Campo | Torneos | Mejor resultado | Top 10 | Cortes pasados | Golpes por vuelta | Resultados (los más recientes primero) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC River Highlands | 9 | 1.º | 1 | 5 | 69,19 | T49 2023, CUT 2022, CUT 2021, CUT 2020, T21 2019, T38 2018 |
| Harbour Town Golf Links | 9 | 2.º | 1 | 4 | 70,46 | CUT 2023, CUT 2022, CUT 2021, CUT 2020, CUT 2019, T40 2018 |
| PGA National (Champion) | 9 | 3.º | 1 | 4 | 71,31 | CUT 2023, T55 2022, CUT 2021, CUT 2020, T51 2019, CUT 2018 |
| Waialae Country Club | 9 | 7.º | 2 | 7 | 67,81 | T67 2023, T7 2022, CUT 2021, T32 2020, T43 2019, T10 2018 |
| TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | 8 | 6.º | 1 | 5 | 71,77 | CUT 2023, T6 2022, T67 2021, T35 2019, CUT 2018, CUT 2017 |
| TPC Scottsdale (Stadium Course) | 8 | 10.º | 1 | 5 | 69,62 | CUT 2023, T33 2022, T53 2021, T16 2020, T10 2019, CUT 2018 |
| Innisbrook Resort (Copperhead Course) | 8 | 16.º | 0 | 6 | 71,11 | CUT 2023, T57 2022, T21 2021, T24 2019, T16 2018, CUT 2017 |
| El Camaleón Golf Course at Mayakoba | 7 | 2.º | 3 | 6 | 68,04 | T48 2022, CUT 2021, T23 2020, T33 2019, T9 2017, 3 2016 |
| Pebble Beach Golf Links | 7 | 7.º | 1 | 5 | 70,31 | T41 2023, T33 2022, T7 2021, CUT 2020, T14 2019, T15 2018 |
| Colonial Country Club | 7 | 8.º | 1 | 5 | 70,04 | 72 2023, T15 2022, CUT 2021, CUT 2020, T8 2019, T20 2018 |
| Muirfield Village Golf Club | 7 | 18.º | 0 | 6 | 72,42 | CUT 2022, T57 2021, T27 2019, T44 2018, T65 2017, 64 2016 |
| Ocean Course Hammock Beach | 7 | 21.º | 0 | 5 | 68,21 | CUT 2023, T21 2022, T24 2021, T72 2020, T48 2019, T28 2017 |
A partir de las clasificaciones guardadas (el campo es la sede indicada del torneo). Los resultados pasados en un campo describen lo que ocurrió; no son un pronóstico.
Cómo leer estas cifras
- Los torneos son eventos del PGA Tour en los registros de StatsNext (2015 a 2025). Los cortes pasados cuentan cada resultado que no fue un corte fallado, una retirada o una descalificación.
- El promedio por vuelta son los golpes de todas las vueltas jugadas, en campos y pares distintos.
Esta página muestra solo resultados y estadísticas. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales y la investigación de StatsNext están en la app.
Investigación en StatsNext
- Russell Knox en StatsNext: investigación de golf con el perfil de habilidades (últimas 8, 16 y 24 vueltas frente a la base), golpes por par, proximidad en la aproximación, putt por tipo de green y mercados actuales
- Ranking Mundial Oficial de Golf
- Torneos del PGA Tour
