World Golf Championships-Dell Technologies Match Play 2019: clasificación final
Kevin Kisner ganó el World Golf Championships-Dell Technologies Match Play 2019 en Austin Country Club (Austin, Texas), del 27 de marzo de 2019 al 31 de marzo de 2019, con -293 (204), -29 golpes por delante de Matt Kuchar. 64 jugadores.
En esta página
¿Qué estadísticas importan más en el World Golf Championships-Dell Technologies Match Play?
Austin Country Club tiene muy poco historial de golpes ganados para ordenar las categorías (0 ediciones con golpes ganados). En todo el circuito, la aproximación explica la mayor parte de la dispersión en golpes ganados totales (36%, 15.459 semanas-golfista, del 27 mar 2011 al 26 mar 2019).
No se han publicado golpes ganados para este campo (3 ediciones guardadas sin ellos), así que el orden propio del campo es incierto. Los pesos que se muestran son los de todo el circuito: la aproximación explica el 36% de la dispersión en golpes ganados totales en 15.459 semanas-golfista.
Parte de la dispersión: cuánto de la diferencia entre golfistas en golpes ganados totales explicó cada categoría en ediciones anteriores en este campo, frente al circuito en su conjunto; las cuatro categorías suman el 100%. Golpes ganados guardados del PGA Tour hasta el 26 de marzo de 2019. No hay datos de viento ni de clima para los campos de golf.
Lo que importó aquí describe ediciones anteriores; no es un predictor validado.
Campo
| Campo | Par | Yardas | Greens | Calles | Rough | Diseñador | Fundado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Country Club | 71 | 7.108 | Tifdwarf Bermudagrass/Poa Trivialis | 419 Bermudagrass/Ryegrass | 419 Bermudagrass | Pete Dye | 1899 |
La tarjeta del campo: 4 pares 3 (175 yardas de promedio), 11 pares 4 (421 yardas de promedio), 3 pares 5 (580 yardas de promedio).
Golpes por vuelta
| Vuelta | Jugadores | Promedio del field | Promedio respecto al par | Mejor vuelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 63,40 | -8,73 | 50 |
| 2 | 63 | 64,59 | -6,66 | 52 |
| 3 | 58 | 61,57 | -10,8 | 50 |
| 4 | 0 | |||
| 5 | 0 | |||
| 6 | 0 |
Clasificación final
| Pos. | Jugador | Respecto al par | Vueltas | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Kisner | -293 | 67-72-65-0-0-0-0 | 204 |
| 2 | Matt Kuchar | -322 | 59-49-67-0-0-0-0 | 175 |
| 3 | Francesco Molinari | -338 | 39-55-65-0-0-0-0 | 159 |
| 4 | Lucas Bjerregaard | -300 | 63-69-65-0-0-0-0 | 197 |
| T5 | Kevin Na | -167 | 64-66-58-0-0 | 188 |
| T5 | Louis Oosthuizen | -176 | 65-63-51-0-0 | 179 |
| T5 | Sergio Garcia | -188 | 49-53-65-0-0 | 167 |
| T5 | Tiger Woods | -162 | 67-67-59-0-0 | 193 |
| T9 | Branden Grace | -108 | 47-65-64-0 | 176 |
| T9 | Haotong Li | -92 | 51-71-70-0 | 192 |
| T9 | Henrik Stenson | -121 | 63-52-48-0 | 163 |
| T9 | Justin Rose | -82 | 64-69-69-0 | 202 |
| T9 | Marc Leishman | -105 | 67-64-48-0 | 179 |
| T9 | Paul Casey | -115 | 50-70-49-0 | 169 |
| T9 | Rory McIlroy | -116 | 53-60-55-0 | 168 |
| T9 | Tyrrell Hatton | -97 | 56-71-60-0 | 187 |
| T17 | Abraham Ancer | -51 | 56-55-51 | 162 |
| T17 | Alex Noren | -53 | 53-54-53 | 160 |
| T17 | Gary Woodland | -15 | 67-61-70 | 198 |
| T17 | Ian Poulter | -11 | 65-71-66 | 202 |
| T17 | J.B. Holmes | -37 | 63-66-47 | 176 |
| T17 | Jim Furyk | -23 | 67-70-53 | 190 |
| T17 | Justin Harding | -14 | 72-64-63 | 199 |
| T24 | Billy Horschel | -22 | 65-65-61 | 191 |
| T24 | Brandt Snedeker | -28 | 69-65-51 | 185 |
| T24 | Charles Howell III | -23 | 63-70-57 | 190 |
| T24 | Hideki Matsuyama | -50 | 51-55-57 | 163 |
| T24 | Jon Rahm | -40 | 39-67-67 | 173 |
| T24 | Jordan Spieth | -16 | 66-61-70 | 197 |
| T24 | Justin Thomas | -22 | 65-59-67 | 191 |
| T24 | Kyle Stanley | -43 | 62-58-50 | 170 |
| T24 | Patrick Cantlay | -22 | 69-60-62 | 191 |
| T24 | Patrick Reed | -22 | 57-71-63 | 191 |
| T24 | Rafa Cabrera Bello | -16 | 61-72-64 | 197 |
| T24 | Satoshi Kodaira | -39 | 44-69-61 | 174 |
| T24 | Shane Lowry | -30 | 50-71-62 | 183 |
| T24 | Tom Lewis | -16 | 71-57-69 | 197 |
| T24 | Tommy Fleetwood | -39 | 60-58-56 | 174 |
| T24 | Xander Schauffele | -7 | 69-71-66 | 206 |
| T40 | Aaron Wise | -31 | 70-66-46 | 182 |
| T40 | Andrew Putnam | -30 | 60-58-65 | 183 |
| T40 | Bryson DeChambeau | -28 | 61-71-53 | 185 |
| T40 | Bubba Watson | -15 | 64-67-67 | 198 |
| T40 | Byeong Hun An | -43 | 63-63-44 | 170 |
| T40 | Dustin Johnson | -32 | 57-65-59 | 181 |
| T40 | Emiliano Grillo | -28 | 66-65-54 | 185 |
| T40 | Keegan Bradley | -2 | 74-70-67 | 211 |
| T40 | Keith Mitchell | -12 | 64-71-66 | 201 |
| T40 | Kiradech Aphibarnrat | -3 | 69-68-73 | 210 |
| T40 | Luke List | -22 | 59-68-64 | 191 |
| T40 | Matt Wallace | -17 | 72-59-65 | 196 |
| T40 | Phil Mickelson | -20 | 64-72-57 | 193 |
| T40 | Russell Knox | -15 | 63-65-70 | 198 |
| T40 | Thorbjørn Olesen | -27 | 63-60-63 | 186 |
| T40 | Tony Finau | -13 | 62-69-69 | 200 |
| T56 | Brooks Koepka | -14 | 70-72-57 | 199 |
| T56 | Chez Reavie | -30 | 61-56-66 | 183 |
| T56 | Eddie Pepperell | -18 | 68-69-58 | 195 |
| T56 | Lee Westwood | -10 | 69-72-62 | 203 |
| T56 | Webb Simpson | -17 | 66-69-61 | 196 |
| T61 | Cameron Smith | -45 | 59-57-52 | 168 |
| T61 | Jason Day | -26 | 70-56-61 | 187 |
| T61 | Matt Fitzpatrick | -12 | 73-71-57 | 201 |
| T61 | Si Woo Kim | -63 | 44-53-53 | 150 |
Otras ediciones en StatsNext
Sobre esta página
Resultados finales tal como están guardados. Bolsa: $10.250.000. Los golpes ganados y las ganancias aparecen solo donde el proveedor los publica (los majors publican solo las ganancias).
Esta página muestra solo resultados y estadísticas. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales y la investigación de StatsNext están en la app.
Investigación en StatsNext
- World Golf Championships-Dell Technologies Match Play 2019 en StatsNext: investigación del torneo con la clasificación, el perfil del campo, la dificultad de los hoyos y los mercados
- Líderes en golpes ganados del PGA Tour
- Torneos del PGA Tour
