Auston Matthews, puntos: tasas de acierto y registro de partidos
Auston Matthews (Toronto Maple Leafs, C) promedia 1,4 puntos por partido en los últimos 10 partidos de temporada regular y 1,6 en 2026-27 (8 partidos), y alcanzó 2+ en 3 de los últimos 10. Mediana de los últimos 20: 1.
Con qué frecuencia se alcanzó cada umbral
| Umbral | Últimos 5 | Últimos 10 | Últimos 20 | Temporada 2026-27 (8) | Temporada 2025-26 (17) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+ puntos | 5/5 (100%) | 7/10 (70%) | 14/20 (70%) | 6/8 (75%) | 9/17 (53%) |
| 2+ puntos | 3/5 (60%) | 3/10 (30%) | 3/20 (15%) | 3/8 (38%) | 1/17 (6%) |
| 3+ puntos | 2/5 (40%) | 2/10 (20%) | 2/20 (10%) | 2/8 (25%) | 1/17 (6%) |
Los recuentos son los partidos que alcanzaron el umbral sobre los partidos jugados en cada ventana, con puntos registrados. Las muestras se indican; unos pocos partidos mueven estos porcentajes rápidamente.
Promedios y rango
| Partidos | Jugados | Promedio | Mediana | Mínimo | Máximo | TH/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 2,4 | 2 | 1 | 4 | 22:15 |
| Últimos 10 | 10 | 1,4 | 1 | 0 | 4 | 21:09 |
| Últimos 20 | 20 | 1,1 | 1 | 0 | 4 | 21:07 |
| Temporada 2026-27 | 8 | 1,6 | 1 | 0 | 4 | 21:58 |
| Temporada 2025-26 | 17 | 0,6 | 1 | 0 | 3 | 20:46 |
Divisiones
| División | Partidos | Promedio | Mediana | 2+ |
|---|---|---|---|---|
| Local | 13 | 0,8 | 0 | 2/13 (15%) |
| Visitante | 12 | 1,1 | 1 | 2/12 (17%) |
| Su equipo ganó | 7 | 1,7 | 1 | 2/7 (29%) |
| Su equipo perdió | 18 | 0,7 | 0,5 | 2/18 (11%) |
Próximo partido
- En casa contra Buffalo Sabres, el 15 de octubre de 2026, 19:00 (hora del Este).
- Esta temporada, Buffalo Sabres permite 3,7 goles por partido (9.º que más permite de 32).
- Contra Buffalo Sabres en partidos guardados: 1 (15 oct 2026), 3 (27 ene 2026); 2 partidos, promedio 2.
Buffalo Sabres: estadísticas y resultados
Contexto del rival y enfrentamientos anteriores, no una predicción.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Puntos | TH |
|---|---|---|---|---|
| 15 oct 2026 | vs. BUF | P | 1 | 22:14 |
| 13 oct 2026 | @ UTA | P | 2 | 20:12 |
| 10 oct 2026 | @ COL | G | 4 | 22:06 |
| 8 oct 2026 | @ VGK | P | 1 | 21:32 |
| 6 oct 2026 | vs. NSH | G | 4 | 25:09 |
| 3 oct 2026 | vs. OTT | P | 1 | 21:50 |
| 30 sept 2026 | vs. NYI | G | 0 | 20:04 |
| 29 sept 2026 | vs. MTL | P | 0 | 22:34 |
| 12 mar 2026 | vs. ANA | G | 1 | 13:18 |
| 10 mar 2026 | @ MTL | P | 0 | 22:28 |
| 7 mar 2026 | vs. TBL | P | 0 | 19:17 |
| 5 mar 2026 | @ NYR | P | 0 | 20:46 |
| 4 mar 2026 | @ NJD | P | 1 | 24:57 |
| 2 mar 2026 | vs. PHI | P | 0 | 26:06 |
| 28 feb 2026 | vs. OTT | P | 1 | 17:55 |
| 26 feb 2026 | @ FLA | P | 1 | 18:34 |
| 25 feb 2026 | @ TBL | P | 1 | 22:54 |
| 3 feb 2026 | @ EDM | G | 1 | 21:11 |
| 2 feb 2026 | @ CGY | G | 1 | 16:35 |
| 31 ene 2026 | @ VAN | G | 1 | 22:30 |
Sobre esta página
- Solo partidos de temporada regular, de esta temporada y la anterior; los partidos de playoffs están en la página del jugador.
- Los umbrales son estadísticos, no líneas de casas de apuestas. Las líneas actuales de Auston Matthews, con las tasas de acierto frente a la línea publicada, están en la app.
- Nada de esto es una predicción, un pronóstico ni una proyección.
Esta página no incluye cuotas ni líneas de apuestas.
Sigue investigando
- Auston Matthews: estadísticas y registro de partidos
- Auston Matthews en StatsNext: investigación del jugador con props actuales y tasas de acierto frente a la línea
- Auston Matthews: tiros a puerta
- Auston Matthews: goles
- Auston Matthews: asistencias
- NHL, puntos: todos los jugadores
