Brendon de Jonge: resultados y estadísticas en el PGA Tour
Brendon de Jonge (Zimbabue) es golfista del PGA Tour. En 2022, Brendon de Jonge jugó 2 torneos del PGA Tour en los registros de StatsNext: 0 victorias, 0 top 10 y 0 cortes pasados, con un promedio de 76,33 golpes por vuelta.
En esta página
Temporada a temporada
| Temporada | Torneos | Victorias | Top 10 | Cortes pasados | Mejor resultado | Promedio por vuelta | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76,33 | ||
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74,25 | ||
| 2020 | 5 | 0 | 0 | 1 | 64.º | 59,75 | $6.450 |
| 2019 | 6 | 0 | 0 | 1 | 78.º | 61,92 | $11.904 |
| 2018 | 11 | 0 | 0 | 4 | 54.º | 62,60 | $30.100 |
| 2017 | 12 | 0 | 0 | 2 | 26.º | 67,61 | $54.273 |
| 2016 | 27 | 0 | 0 | 10 | 11.º | 69,37 | $362.733 |
| 2015 | 23 | 0 | 2 | 14 | 5.º | 70,70 | $781.461 |
Resultados
| Fechas | Torneo | Posición final | Respecto al par | Vueltas | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mar 2022 | Puerto Rico Open | CUT | +5 | 77-72 | |
| 28 oct 2021 | Butterfield Bermuda Championship | W/D | +9 | 80 | |
| 15 jul 2021 | Barbasol Championship | CUT | +6 | 76-74 | |
| 10 jun 2021 | Palmetto Championship at Congaree | CUT | +6 | 75-73 | |
| 25 feb 2021 | Puerto Rico Open | CUT | +4 | 77-71 | |
| 24 sept 2020 | Corales Puntacana Resort & Club Championship (2020) | CUT | +4 | 75-73 | |
| 30 jul 2020 | Barracuda Championship | CUT | -5 | -1--4 | |
| 23 jul 2020 | 3M Open | CUT | +4 | 66-80 | |
| 20 feb 2020 | Puerto Rico Open | T64 | -3 | 71-71-72-71 | $6.450 |
| 31 oct 2019 | Bermuda Championship | CUT | -1 | 70-71 | |
| 19 sept 2019 | Sanderson Farms Championship | CUT | +6 | 78-72 | |
| 25 jul 2019 | Barracuda Championship | CUT | +2 | 4--2 | |
| 18 jul 2019 | Barbasol Championship | CUT | +2 | 70-76 | |
| 28 mar 2019 | Corales Puntacana Resort & Club Championship | W/D | +6 | 78 | |
| 21 feb 2019 | Puerto Rico Open | CUT | +9 | 79-74 | |
| 15 nov 2018 | The RSM Classic | 78 | -1 | 71-69-69-72 | $11.904 |
| 25 oct 2018 | Sanderson Farms Championship | CUT | +1 | 73-72 | |
| 16 ago 2018 | Wyndham Championship | CUT | +5 | 71-74 | |
| 2 ago 2018 | Barracuda Championship | T71 | +4 | 7-4--6--1 | |
| 26 jul 2018 | RBC Canadian Open | CUT | +9 | 75-78 | |
| 19 jul 2018 | Barbasol Championship | CUT | -2 | 68-74 | |
| 12 jul 2018 | John Deere Classic | 82 | +3 | 68-68-80 | $10.208 |
| 17 may 2018 | AT&T Byron Nelson | CUT | -3 | 69-70 | |
| 22 mar 2018 | Corales Puntacana Resort & Club Championship | 72 | +3 | 66-75-72-78 | $5.880 |
| 8 feb 2018 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | CUT | E | 69-73-73 | |
| 16 nov 2017 | The RSM Classic | T54 | -4 | 67-67-73-71 | $14.012 |
| 26 oct 2017 | Sanderson Farms Championship | CUT | +3 | 77-70 | |
| 5 oct 2017 | Safeway Open | CUT | +4 | 76-72 | |
| 17 ago 2017 | Wyndham Championship | CUT | E | 70-70 | |
| 3 ago 2017 | Barracuda Championship | CUT | +9 | 8-1 |
Brendon de Jonge: historial por campo
| Campo | Torneos | Mejor resultado | Top 10 | Cortes pasados | Golpes por vuelta | Resultados (los más recientes primero) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Reserve Golf Club | 7 | 10.º | 1 | 3 | 72,80 | CUT 2022, CUT 2021, T64 2020, CUT 2019, CUT 2017, T60 2016 |
| Sea Island Golf Club (Plantation Course) | 4 | 33.º | 0 | 3 | 69,64 | 78 2018, T54 2017, CUT 2016, T33 2015 |
| Montreux G&CC | 4 | 71.º | 0 | 1 | 1,60 | CUT 2019, T71 2018, CUT 2017, CUT 2016 |
| TPC Deere Run | 4 | 82.º | 0 | 1 | 71,33 | 82 2018, CUT 2017, CUT 2016, CUT 2015 |
| The Country Club of Jackson | 4 | 0 | 0 | 73,75 | CUT 2019, CUT 2018, CUT 2017, CUT 2016 | |
| Ocean Course Hammock Beach | 4 | 0 | 0 | 70,38 | CUT 2018, CUT 2017, CUT 2016, CUT 2015 | |
| GC of Houston | 3 | 5.º | 1 | 2 | 71,56 | T71 2017, CUT 2016, T5 2015 |
| Glen Abbey GC | 3 | 26.º | 0 | 2 | 72,50 | CUT 2018, T26 2016, T76 2015 |
| Silverado Resort and Spa (North Course) | 3 | 26.º | 0 | 1 | 71,25 | CUT 2017, T26 2016, CUT 2015 |
| Puntacana Resort (Corales Golf Course) | 3 | 72.º | 0 | 1 | 73,86 | CUT 2020, W/D 2019, 72 2018 |
| Muirfield Village Golf Club | 3 | 0 | 0 | 72,67 | CUT 2017, CUT 2016, CUT 2015 | |
| RTJ Trail (Grand National) | 2 | 11.º | 0 | 1 | 69,00 | CUT 2017, T11 2016 |
A partir de las clasificaciones guardadas (el campo es la sede indicada del torneo). Los resultados pasados en un campo describen lo que ocurrió; no son un pronóstico.
Cómo leer estas cifras
- Los torneos son eventos del PGA Tour en los registros de StatsNext (2015 a 2022). Los cortes pasados cuentan cada resultado que no fue un corte fallado, una retirada o una descalificación.
- El promedio por vuelta son los golpes de todas las vueltas jugadas, en campos y pares distintos.
Esta página muestra solo resultados y estadísticas. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales y la investigación de StatsNext están en la app.
Investigación en StatsNext
- Brendon de Jonge en StatsNext: investigación de golf con el perfil de habilidades (últimas 8, 16 y 24 vueltas frente a la base), golpes por par, proximidad en la aproximación, putt por tipo de green y mercados actuales
- Ranking Mundial Oficial de Golf
- Torneos del PGA Tour
