Corales Puntacana Resort & Club Championship (2020) 2021: clasificación final
Hudson Swafford ganó el Corales Puntacana Resort & Club Championship (2020) 2021 en Puntacana Resort (Corales Golf Course) (Punta Cana), del 24 de septiembre de 2020 al 27 de septiembre de 2020, con -18 (270), 1 golpe por delante de Tyler McCumber. 144 jugadores; 68 no pasaron el corte.
¿Qué estadísticas importan más en el Corales Puntacana Resort & Club Championship (2020)?
Puntacana Resort (Corales Golf Course) tiene muy poco historial de golpes ganados para ordenar las categorías (0 ediciones con golpes ganados). En todo el circuito, la aproximación explica la mayor parte de la dispersión en golpes ganados totales (36%, 20.421 semanas-golfista, del 24 sept 2012 al 23 sept 2020).
No se han publicado golpes ganados para este campo (2 ediciones guardadas sin ellos), así que el orden propio del campo es incierto. Los pesos que se muestran son los de todo el circuito: la aproximación explica el 36% de la dispersión en golpes ganados totales en 20.421 semanas-golfista.
Parte de la dispersión: cuánto de la diferencia entre golfistas en golpes ganados totales explicó cada categoría en ediciones anteriores en este campo, frente al circuito en su conjunto; las cuatro categorías suman el 100%. Golpes ganados guardados del PGA Tour hasta el 23 de septiembre de 2020. No hay datos de viento ni de clima para los campos de golf.
Lo que importó aquí describe ediciones anteriores; no es un predictor validado.
Campo
| Campo | Par | Yardas | Greens | Calles | Rough | Diseñador | Fundado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntacana Resort (Corales Golf Course) | 72 | 7.670 | GN-1 Bermudagrass | G2 Bentgrass | Hybrid Bermudagrass | Tom Fazio | 2010 |
La tarjeta del campo: 4 pares 3 (231 yardas de promedio), 10 pares 4 (442 yardas de promedio), 4 pares 5 (582 yardas de promedio).
Golpes por vuelta
| Vuelta | Jugadores | Promedio del field | Promedio respecto al par | Mejor vuelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 71,07 | -0,93 | 65 |
| 2 | 142 | 71,23 | -0,77 | 64 |
| 3 | 74 | 70,95 | -1,05 | 64 |
| 4 | 74 | 71,16 | -0,84 | 65 |
Clasificación final
| Pos. | Jugador | Respecto al par | Vueltas | Total | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudson Swafford | -18 | 65-67-69-69 | 270 | $720.000 |
| 2 | Tyler McCumber | -17 | 65-71-69-66 | 271 | $436.000 |
| 3 | Mackenzie Hughes | -16 | 68-67-67-70 | 272 | $276.000 |
| 4 | Nate Lashley | -15 | 68-71-65-69 | 273 | $196.000 |
| 5 | Adam Long | -14 | 70-65-64-75 | 274 | $164.000 |
| T6 | Anirban Lahiri | -13 | 69-72-64-70 | 275 | $140.000 |
| T6 | James Hahn | -13 | 68-68-70-69 | 275 | $140.000 |
| T8 | Cameron Percy | -12 | 67-70-72-67 | 276 | $117.000 |
| T8 | Luke List | -12 | 69-65-71-71 | 276 | $117.000 |
| T8 | Will Zalatoris | -12 | 70-71-70-65 | 276 | $117.000 |
| T11 | Patrick Rodgers | -11 | 67-69-72-69 | 277 | $93.000 |
| T11 | Sebastian Cappelen | -11 | 69-69-71-68 | 277 | $93.000 |
| T11 | Xinjun Zhang | -11 | 66-69-68-74 | 277 | $93.000 |
| T14 | Alex Smalley | -10 | 70-67-72-69 | 278 | $65.000 |
| T14 | Charley Hoffman | -10 | 69-68-71-70 | 278 | $65.000 |
| T14 | Justin Suh | -10 | 67-67-71-73 | 278 | $65.000 |
| T14 | Kelly Kraft | -10 | 68-68-70-72 | 278 | $65.000 |
| T14 | Matt Jones | -10 | 71-69-71-67 | 278 | $65.000 |
| T14 | Scott Harrington | -10 | 65-74-69-70 | 278 | $65.000 |
| T14 | Sean O'Hair | -10 | 67-67-70-74 | 278 | $65.000 |
| T21 | Emiliano Grillo | -9 | 70-68-68-73 | 279 | $39.000 |
| T21 | Hank Lebioda | -9 | 70-71-72-66 | 279 | $39.000 |
| T21 | Henrik Stenson | -9 | 70-69-69-71 | 279 | $39.000 |
| T21 | Kramer Hickok | -9 | 69-72-67-71 | 279 | $39.000 |
| T21 | Pat Perez | -9 | 70-70-71-68 | 279 | $39.000 |
| T21 | Rhein Gibson | -9 | 71-69-67-72 | 279 | $39.000 |
| T21 | Robert Streb | -9 | 68-72-69-70 | 279 | $39.000 |
| T28 | Jonathan Byrd | -8 | 68-71-70-71 | 280 | $27.400 |
| T28 | Kyle Stanley | -8 | 67-72-73-68 | 280 | $27.400 |
| T28 | Sam Burns | -8 | 69-67-78-66 | 280 | $27.400 |
| T28 | Sangmoon Bae | -8 | 71-68-75-66 | 280 | $27.400 |
| T28 | Vince Whaley | -8 | 69-71-71-69 | 280 | $27.400 |
| T33 | Brian Stuard | -7 | 67-71-73-70 | 281 | $20.450 |
| T33 | David Hearn | -7 | 67-74-69-71 | 281 | $20.450 |
| T33 | Rob Oppenheim | -7 | 72-67-69-73 | 281 | $20.450 |
| T33 | Ryan Brehm | -7 | 67-72-68-74 | 281 | $20.450 |
| T33 | Sepp Straka | -7 | 65-70-72-74 | 281 | $20.450 |
| T33 | Stephen Stallings Jr. | -7 | 69-72-71-69 | 281 | $20.450 |
| T33 | Thomas Detry | -7 | 68-69-72-72 | 281 | $20.450 |
| T33 | Tom Kim | -7 | 72-69-68-72 | 281 | $20.450 |
| T41 | Beau Hossler | -6 | 70-71-68-73 | 282 | $12.862 |
| T41 | Chase Seiffert | -6 | 71-70-69-72 | 282 | $12.862 |
| T41 | Denny McCarthy | -6 | 68-71-70-73 | 282 | $12.862 |
| T41 | Fabián Gómez | -6 | 70-69-70-73 | 282 | $12.862 |
| T41 | George McNeill | -6 | 69-70-75-68 | 282 | $12.862 |
| T41 | Joseph Bramlett | -6 | 66-70-75-71 | 282 | $12.862 |
| T41 | Kevin Tway | -6 | 70-70-72-70 | 282 | $12.862 |
| T41 | Matt NeSmith | -6 | 69-71-72-70 | 282 | $12.862 |
| T41 | Patton Kizzire | -6 | 71-67-71-73 | 282 | $12.862 |
| T41 | Peter Malnati | -6 | 69-69-71-73 | 282 | $12.862 |
| T41 | Ricky Barnes | -6 | 67-73-70-72 | 282 | $12.862 |
| T52 | Ben Martin | -5 | 68-71-75-69 | 283 | $9.580 |
| T52 | D.J. Trahan | -5 | 72-69-72-70 | 283 | $9.580 |
| T52 | Kristoffer Ventura | -5 | 72-69-70-72 | 283 | $9.580 |
| T52 | Sam Ryder | -5 | 70-70-73-70 | 283 | $9.580 |
| T56 | Adam Schenk | -4 | 68-69-73-74 | 284 | $9.160 |
| T56 | Dominic Bozzelli | -4 | 70-67-71-76 | 284 | $9.160 |
| T56 | J.J. Spaun | -4 | 71-67-72-74 | 284 | $9.160 |
| T56 | Matthias Schwab | -4 | 69-72-75-68 | 284 | $9.160 |
| T56 | Scott Brown | -4 | 69-69-72-74 | 284 | $9.160 |
| T61 | Brice Garnett | -3 | 70-71-71-73 | 285 | $8.800 |
| T61 | C.T. Pan | -3 | 71-70-73-71 | 285 | $8.800 |
| T61 | Keith Mitchell | -3 | 70-70-77-68 | 285 | $8.800 |
| T61 | Tim Wilkinson | -3 | 70-71-75-69 | 285 | $8.800 |
| T65 | J.J. Henry | -2 | 70-71-73-72 | 286 | $8.440 |
| T65 | Jamie Lovemark | -2 | 67-71-72-76 | 286 | $8.440 |
| T65 | Mark Anderson | -2 | 68-71-71-76 | 286 | $8.440 |
| T65 | Martin Laird | -2 | 69-69-73-75 | 286 | $8.440 |
| T65 | Willy Pumarol | -2 | 73-68-71-74 | 286 | $8.440 |
| T70 | Arjun Atwal | -1 | 73-68-69-77 | 287 | $8.120 |
| T70 | Kiradech Aphibarnrat | -1 | 70-71-77-69 | 287 | $8.120 |
| T70 | Zac Blair | -1 | 68-73-70-76 | 287 | $8.120 |
| T73 | Roberto Díaz | E | 70-71-72-75 | 288 | $7.920 |
| T73 | Tommy Gainey | E | 71-68-72-77 | 288 | $7.920 |
| CUT | Aaron Baddeley | -1 | 72-71 | 143 | |
| CUT | Akshay Bhatia | -2 | 69-73 | 142 | |
| CUT | Alex Cejka | +2 | 73-73 | 146 | |
| CUT | Andres Romero | +5 | 80-69 | 149 | |
| CUT | Ben Cook | +5 | 70-79 | 149 | |
| CUT | Ben Taylor | -1 | 70-73 | 143 | |
| CUT | Bill Haas | E | 70-74 | 144 | |
| CUT | Bo Hoag | -2 | 70-72 | 142 | |
| CUT | Bo Van Pelt | +6 | 77-73 | 150 | |
| CUT | Branden Grace | -1 | 71-72 | 143 | |
| CUT | Brandon Hagy | E | 73-71 | 144 | |
| CUT | Brendon de Jonge | +4 | 75-73 | 148 | |
| CUT | Brian Davis | +3 | 74-73 | 147 | |
| CUT | Carl Pettersson | +2 | 72-74 | 146 | |
| CUT | Carlos Franco | +7 | 77-74 | 151 | |
| CUT | Charles Howell III | E | 69-75 | 144 | |
| CUT | Chris Baker | +3 | 72-75 | 147 | |
| CUT | Chris Kirk | E | 71-73 | 144 | |
| CUT | Chris Stroud | +1 | 72-73 | 145 | |
| CUT | Corey Conners | +2 | 70-76 | 146 | |
| CUT | Daniel Chopra | +11 | 75-80 | 155 | |
| CUT | David Lingmerth | -2 | 70-72 | 142 | |
| CUT | Doug Ghim | E | 70-74 | 144 | |
| CUT | Eric Axley | +2 | 73-73 | 146 | |
| CUT | Gavin Hall | E | 73-71 | 144 | |
| CUT | Graeme McDowell | -1 | 70-73 | 143 | |
| CUT | Graham DeLaet | -2 | 78-64 | 142 | |
| CUT | Grayson Murray | +6 | 77-73 | 150 | |
| CUT | Henrik Norlander | E | 75-69 | 144 | |
| CUT | Hiram Silfa | +2 | 70-76 | 146 | |
| CUT | Isidro Benitez | +2 | 76-70 | 146 | |
| CUT | Jason Bohn | +2 | 71-75 | 146 | |
| CUT | Jhonattan Vegas | -1 | 70-73 | 143 | |
| CUT | JJ Guerra | +1 | 74-71 | 145 | |
| CUT | John Merrick | +5 | 76-73 | 149 | |
| CUT | John Rollins | +1 | 73-72 | 145 | |
| CUT | John Senden | +4 | 74-74 | 148 | |
| CUT | Johnson Wagner | E | 70-74 | 144 | |
| CUT | Josh Teater | +1 | 71-74 | 145 | |
| CUT | Julio Santos | +11 | 77-78 | 155 | |
| CUT | K.H. Lee | -2 | 74-68 | 142 | |
| CUT | Kevin Chappell | -2 | 71-71 | 142 | |
| CUT | Kurt Kitayama | +1 | 73-72 | 145 | |
| CUT | Luke Graboyes | -2 | 69-73 | 142 | |
| CUT | Marcel Olivares | +21 | 85-80 | 165 | |
| CUT | Martin Trainer | +1 | 72-73 | 145 | |
| CUT | Matt Every | +8 | 76-76 | 152 | |
| CUT | Matt Oshrine | +6 | 77-73 | 150 | |
| CUT | Michael Gellerman | +7 | 79-72 | 151 | |
| CUT | Michael Gligic | +1 | 74-71 | 145 | |
| CUT | Michael Kartrude | -2 | 73-69 | 142 | |
| CUT | Michael Kim | +2 | 72-74 | 146 | |
| CUT | Nelson Ledesma | +6 | 80-70 | 150 | |
| CUT | Parker McLachlin | -1 | 71-72 | 143 | |
| CUT | Peter Uihlein | +6 | 73-77 | 150 | |
| CUT | Rafael Campos | +10 | 73-81 | 154 | |
| CUT | Richard Johnson | -2 | 72-70 | 142 | |
| W/D | Robert Garrigus | +2 | 74 | 74 | |
| CUT | Roger Sloan | +2 | 71-75 | 146 | |
| CUT | Ryan Armour | -1 | 71-72 | 143 | |
| CUT | Ryan Blaum | -2 | 70-72 | 142 | |
| CUT | Seamus Power | -1 | 70-73 | 143 | |
| CUT | Sebastián Saavedra | +1 | 74-71 | 145 | |
| W/D | Shawn Stefani | +8 | 80 | 80 | |
| CUT | Ted Purdy | +4 | 77-71 | 148 | |
| CUT | Tommy Cocha | +1 | 75-70 | 145 | |
| CUT | Vaughn Taylor | +2 | 76-70 | 146 | |
| CUT | Wes Roach | E | 70-74 | 144 | |
| CUT | Will Gordon | E | 73-71 | 144 | |
| CUT | Zack Sucher | +3 | 73-74 | 147 |
Sobre esta página
Resultados finales tal como están guardados. Bolsa: $4.000.000. Los golpes ganados y las ganancias aparecen solo donde el proveedor los publica (los majors publican solo las ganancias).
Esta página muestra solo resultados y estadísticas. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales y la investigación de StatsNext están en la app.
Investigación en StatsNext
- Corales Puntacana Resort & Club Championship (2020) 2021 en StatsNext: investigación del torneo con la clasificación, el perfil del campo, la dificultad de los hoyos y los mercados
- Líderes en golpes ganados del PGA Tour
- Torneos del PGA Tour
