Matt Jones: resultados y estadísticas en el PGA Tour
Matt Jones (Australia) es golfista del PGA Tour. En 2022, Matt Jones jugó 21 torneos del PGA Tour en los registros de StatsNext: 0 victorias, 2 top 10 y 11 cortes pasados, con un promedio de 70,03 golpes por vuelta.
En esta página
Temporada a temporada
| Temporada | Torneos | Victorias | Top 10 | Cortes pasados | Mejor resultado | Promedio por vuelta | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 21 | 0 | 2 | 11 | 2.º | 70,03 | $2.000.810 |
| 2021 | 28 | 1 | 3 | 21 | 1.º | 70,44 | $2.348.315 |
| 2020 | 20 | 0 | 1 | 13 | 5.º | 70,55 | $658.594 |
| 2019 | 26 | 0 | 2 | 16 | 4.º | 70,11 | $1.005.242 |
| 2018 | 19 | 0 | 0 | 9 | 12.º | 66,33 | $440.082 |
| 2017 | 16 | 0 | 0 | 8 | 13.º | 65,27 | $347.065 |
| 2016 | 22 | 0 | 0 | 11 | 11.º | 71,37 | $421.273 |
| 2015 | 20 | 0 | 2 | 16 | 3.º | 70,30 | $1.287.013 |
Resultados
| Fechas | Torneo | Posición final | Respecto al par | Vueltas | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 jun 2022 | the Memorial Tournament presented by Workday | CUT | +5 | 75-74 | |
| 26 may 2022 | Charles Schwab Challenge | T12 | -4 | 70-66-71-69 | $178.500 |
| 19 may 2022 | PGA Championship | CUT | +10 | 73-77 | |
| 5 may 2022 | Wells Fargo Championship | CUT | +5 | 73-72 | |
| 28 abr 2022 | Mexico Open at Vidanta | T59 | -4 | 71-69-70-70 | $16.498 |
| 31 mar 2022 | Valero Texas Open | T2 | -11 | 68-75-68-66 | $765.400 |
| 10 mar 2022 | THE PLAYERS Championship | CUT | +5 | 79-70 | |
| 3 mar 2022 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | T52 | +8 | 70-75-76-75 | $28.170 |
| 24 feb 2022 | The Honda Classic | CUT | +7 | 73-74 | |
| 17 feb 2022 | The Genesis Invitational | T15 | -8 | 70-67-71-68 | $189.000 |
| 10 feb 2022 | WM Phoenix Open | T58 | -1 | 72-68-72-71 | $18.696 |
| 3 feb 2022 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | CUT | -2 | 76-69-68 | |
| 26 ene 2022 | Farmers Insurance Open | CUT | E | 71-73 | |
| 13 ene 2022 | Sony Open in Hawaii | CUT | -2 | 70-68 | |
| 6 ene 2022 | Sentry Tournament of Champions | 3 | -32 | 70-67-62-61 | $515.000 |
| 10 dic 2021 | QBE Shootout | T11 | -21 | 61-69-65 | $86.250 |
| 18 nov 2021 | The RSM Classic | CUT | -1 | 68-73 | |
| 4 nov 2021 | World Wide Technology Championship at Mayakoba | CUT | -2 | 70-70 | |
| 21 oct 2021 | ZOZO CHAMPIONSHIP | T18 | -2 | 67-69-73-69 | $118.718 |
| 14 oct 2021 | THE CJ CUP @ SUMMIT | T38 | -15 | 70-69-66-68 | $37.635 |
| 7 oct 2021 | Shriners Children's Open | T27 | -12 | 64-67-71-70 | $46.944 |
| 26 ago 2021 | BMW Championship | T38 | -10 | 69-70-71-68 | $38.000 |
| 19 ago 2021 | THE NORTHERN TRUST | CUT | +7 | 79-70 | |
| 12 ago 2021 | Wyndham Championship | T70 | E | 69-68-69-74 | $12.992 |
| 15 jul 2021 | The Open Championship | CUT | +3 | 72-71 | |
| 1 jul 2021 | Rocket Mortgage Classic | T52 | -7 | 70-69-71-71 | $17.775 |
| 24 jun 2021 | Travelers Championship | T36 | -4 | 70-66-67-73 | $30.744 |
| 17 jun 2021 | U.S. Open (2021) | T65 | +13 | 72-71-79-75 | |
| 3 jun 2021 | the Memorial Tournament presented by Nationwide | CUT | +5 | 76-73 | |
| 27 may 2021 | Charles Schwab Challenge | CUT | +2 | 71-71 |
Matt Jones: historial por campo
| Campo | Torneos | Mejor resultado | Top 10 | Cortes pasados | Golpes por vuelta | Resultados (los más recientes primero) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pebble Beach Golf Links | 9 | 5.º | 2 | 6 | 70,41 | CUT 2022, T34 2021, T5 2020, CUT 2019, T53 2019, CUT 2018 |
| TPC San Antonio (Oaks Course) | 6 | 2.º | 1 | 5 | 71,36 | T2 2022, T30 2019, CUT 2018, T13 2017, T60 2016, T26 2015 |
| Waialae Country Club | 6 | 11.º | 0 | 5 | 68,36 | CUT 2022, T11 2021, T38 2020, T29 2019, T39 2018, 70 2015 |
| Colonial Country Club | 6 | 12.º | 0 | 3 | 70,33 | T12 2022, CUT 2021, T38 2020, CUT 2019, T63 2017, CUT 2016 |
| Torrey Pines Golf Course (South Course) | 6 | 13.º | 0 | 4 | 72,00 | CUT 2022, T48 2021, T73 2020, T13 2019, CUT 2018, T31 2016 |
| TPC Summerlin | 6 | 15.º | 0 | 5 | 68,86 | T27 2021, T52 2020, T29 2019, T57 2018, CUT 2017, T15 2016 |
| TPC River Highlands | 6 | 19.º | 0 | 4 | 69,47 | T36 2021, CUT 2020, T71 2019, T19 2018, T64 2016, CUT 2015 |
| TPC Scottsdale (Stadium Course) | 6 | 30.º | 0 | 5 | 70,27 | T58 2022, T30 2021, CUT 2020, T36 2017, T60 2016, T59 2015 |
| Ocean Course Hammock Beach | 6 | 37.º | 0 | 2 | 69,56 | T70 2021, T37 2020, CUT 2019, CUT 2018, CUT 2017, CUT 2016 |
| PGA National (Champion) | 5 | 1.º | 1 | 3 | 70,81 | CUT 2022, 1 2021, T47 2020, T36 2019, CUT 2016 |
| Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | 5 | 3.º | 1 | 3 | 72,31 | T52 2022, CUT 2021, T47 2020, CUT 2016, 3 2015 |
| The Riviera Country Club | 5 | 8.º | 1 | 3 | 70,50 | T15 2022, T8 2021, CUT 2020, CUT 2016, T14 2015 |
A partir de las clasificaciones guardadas (el campo es la sede indicada del torneo). Los resultados pasados en un campo describen lo que ocurrió; no son un pronóstico.
Cómo leer estas cifras
- Los torneos son eventos del PGA Tour en los registros de StatsNext (2015 a 2022). Los cortes pasados cuentan cada resultado que no fue un corte fallado, una retirada o una descalificación.
- El promedio por vuelta son los golpes de todas las vueltas jugadas, en campos y pares distintos.
Esta página muestra solo resultados y estadísticas. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales y la investigación de StatsNext están en la app.
Investigación en StatsNext
- Matt Jones en StatsNext: investigación de golf con el perfil de habilidades (últimas 8, 16 y 24 vueltas frente a la base), golpes por par, proximidad en la aproximación, putt por tipo de green y mercados actuales
- Ranking Mundial Oficial de Golf
- Torneos del PGA Tour
