David Duval: resultados y estadísticas en el PGA Tour
David Duval (Estados Unidos) es golfista del PGA Tour. En 2026, David Duval jugó 1 torneo del PGA Tour en los registros de StatsNext: 0 victorias, 0 top 10 y 0 cortes pasados, con un promedio de 75,00 golpes por vuelta.
Temporada a temporada
Resultados
| Fechas | Torneo | Posición final | Respecto al par | Vueltas | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 jul 2026 | The Open Championship | CUT | +10 | 73-77 | |
| 14 jul 2022 | The Open Championship | CUT | +12 | 82-74 | |
| 11 feb 2021 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | CUT | +7 | 77-74 | |
| 6 feb 2020 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | W/D | +12 | 84 | |
| 25 jul 2019 | Barracuda Championship | CUT | -7 | -8-1 | |
| 18 jul 2019 | The Open Championship | CUT | +27 | 91-78 | |
| 28 mar 2019 | Corales Puntacana Resort & Club Championship | W/D | +5 | 77 | |
| 21 feb 2019 | Puerto Rico Open | CUT | +4 | 79-69 | |
| 7 feb 2019 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | CUT | +5 | 73-72-75 | |
| 2 ago 2018 | Barracuda Championship | CUT | +4 | 3-1 | |
| 19 jul 2018 | The Open Championship | W/D | +9 | 80 | |
| 17 may 2018 | AT&T Byron Nelson | CUT | +11 | 80-73 | |
| 8 feb 2018 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | CUT | +21 | 79-76-81 | |
| 20 jul 2017 | The Open Championship | CUT | +11 | 79-72 | |
| 9 feb 2017 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | CUT | +4 | 73-71-75 | |
| 27 oct 2016 | Sanderson Farms Championship | CUT | -1 | 73-70 | |
| 14 jul 2016 | The Open Championship | W/D | +11 | 82 | |
| 11 feb 2016 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | CUT | +3 | 71-75-72 | |
| 6 ago 2015 | Barracuda Championship | CUT | -3 | -4-1 | |
| 16 jul 2015 | The Open Championship | T49 | -4 | 72-72-67-73 | $29.227 |
| 5 mar 2015 | Puerto Rico Open | T47 | E | 70-74-72-72 | $7.613 |
| 12 feb 2015 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | CUT | +2 | 74-73-70 |
David Duval: historial por campo
| Campo | Torneos | Mejor resultado | Top 10 | Cortes pasados | Golpes por vuelta | Resultados (los más recientes primero) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pebble Beach Golf Links | 7 | 0 | 0 | 74,72 | CUT 2021, W/D 2020, CUT 2019, CUT 2018, CUT 2017, CUT 2016 | |
| Montreux G&CC | 3 | 0 | 0 | -1,00 | CUT 2019, CUT 2018, CUT 2015 | |
| Grand Reserve Golf Club | 2 | 47.º | 0 | 1 | 72,67 | CUT 2019, T47 2015 |
| St. Andrews GC (Old Course) | 2 | 49.º | 0 | 1 | 73,33 | CUT 2022, T49 2015 |
| Royal Birkdale GC | 2 | 0 | 0 | 75,25 | CUT 2026, CUT 2017 |
A partir de las clasificaciones guardadas (el campo es la sede indicada del torneo). Los resultados pasados en un campo describen lo que ocurrió; no son un pronóstico.
Cómo leer estas cifras
- Los torneos son eventos del PGA Tour en los registros de StatsNext (2015 a 2026). Los cortes pasados cuentan cada resultado que no fue un corte fallado, una retirada o una descalificación.
- El promedio por vuelta son los golpes de todas las vueltas jugadas, en campos y pares distintos.
Esta página muestra solo resultados y estadísticas. No incluye cuotas ni líneas de apuestas. Los mercados actuales y la investigación de StatsNext están en la app.
Investigación en StatsNext
- David Duval en StatsNext: investigación de golf con el perfil de habilidades (últimas 8, 16 y 24 vueltas frente a la base), golpes por par, proximidad en la aproximación, putt por tipo de green y mercados actuales
- Ranking Mundial Oficial de Golf
- Torneos del PGA Tour
